Product Overview
The ABRACON ALANS10002 is a dual-port SMD LAN transformer module designed for 10/100/1000 BASE-T Ethernet applications. It meets IEEE 802.3ab standards and is compatible with 10 BASE-T, 100 BASE-TX, and 1000 Base-T networks. This module features high-performance magnetics for effective EMI suppression and common mode noise rejection, operating across a wide temperature range of -40C to +125C. It is RoHS/RoHS II compliant and suitable for use in servers, switches, routers, IP cameras, access points, industrial computers, and various networking and communications equipment.
Product Attributes
- Brand: LLC ABRACON
- Certifications: ISO9001-2015 Certified
- Compliance: RoHS/RoHS II Compliant
- Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
- Lead (Pb) content: Present
Technical Specifications
| Part Number | Package Size | Operating Temp. | Schematic | Packaging | Dimensions (mm) | Insertion Loss (dB Max) 0.1-100 MHz | Return Loss (dB Min) 30 MHz | Return Loss (dB Min) 60 MHz | Return Loss (dB Min) 80 MHz | Return Loss (dB Min) 100 MHz | Crosstalk (dB Min) 30 MHz | Crosstalk (dB Min) 60 MHz | Crosstalk (dB Min) 100 MHz | CMRR (dB Min) 30 MHz | CMRR (dB Min) 60 MHz | CMRR (dB Min) 100 MHz | DCMR (dB Min) 30 MHz | DCMR (dB Min) 60 MHz | DCMR (dB Min) 100 MHz | Inductance (uH Min) @100kHz, 0.1V, 8mA DC Bias | Leakage Inductance (uH Max) @100kHz, 0.1V | Interwinding Capacitance (pF Max) TD to MX @100kHz, 0.1V | DC Resistance ( Max) Primary | DC Resistance ( Max) Secondary | Hi Pot (VDC) 6 sec. | Weight (g) Per Piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANS10002-6NA1 | 6: 48-Pin | NA | NA1 | NA | 27.8 x 12.2 x 7.2 | 0.8 | 18 | 15 | 12 | 10 | 44 | 38 | 35 | 45 | 40 | 35 | 46 | 38 | 33 | 350 | 0.35 | 35 | 1.2 | 0.9 | 2500 | 3.2 |
| ALANS10002-6N11 | 6: 48-Pin | NA | N11 | NA | 27.8 x 12.2 x 7.2 | 0.8 | 18 | 15 | 12 | 10 | 44 | 38 | 35 | 45 | 40 | 35 | 46 | 38 | 33 | 350 | 0.35 | 35 | 0.9 | 1.2 | 2500 | 3.2 |
| ALANS10002-6N41 | 6: 48-Pin | NA | N41 | NA | 27.8 x 12.2 x 7.2 | 0.8 | 18 | 15 | 12 | 10 | 44 | 38 | 35 | 45 | 40 | 35 | 46 | 38 | 33 | 350 | 0.35 | 35 | 1.2 | 0.9 | 2500 | 3.2 |
| ALANS10002-7NA1 | 7: 50-Pin | NA | PA1 | NA | 27.9 x 7.5 x 8.6 | 0.8 | 18 | 15 | 12 | 10 | 44 | 38 | 35 | 45 | 40 | 35 | 46 | 38 | 33 | 350 | 0.35 | 35 | 1.2 | 0.9 | 2500 | 2.2 |
| ALANS10002-7N11 | 7: 50-Pin | NA | P11 | NA | 27.9 x 7.5 x 8.6 | 0.8 | 18 | 15 | 12 | 10 | 44 | 38 | 35 | 45 | 40 | 35 | 46 | 38 | 33 | 350 | 0.35 | 35 | 0.9 | 1.2 | 2500 | 2.2 |
| Part Number | Package Size Option | Packaging Type | Pieces per Reel | Pieces per Carton | T&R per Carton | Weight per Carton (kg) | Weight per Piece (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANS10002-6NA1, ALANS10002-6N11, ALANS10002-6N41 | 6: 48-Pin | Tape and Reel (T) | 300 | 1,800 | 6 | 10.1 | 3.2 |
| ALANS10002-7NA1, ALANS10002-7N11 | 7: 50-Pin | Tape and Reel (T) | 400 | 2,400 | 6 | 10.0 | 2.2 |
2411280047_ABRACON-ALANS10002-6NA1DT_C5549491.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible