Product Overview
The Signal LPI Series Low Profile International Transformers are designed for low power applications requiring minimal height and reduced magnetic radiation. These transformers feature full encapsulation to meet international safety requirements and are ideal for harsh environmental conditions. Their rigid pin construction ensures easier board insertion and higher reliability, while mounting holes provide enhanced resistance to shock and vibration. The LPI series offers improved electrical characteristics, including better regulation, temperature rise, and efficiency, along with reduced magnetic radiation. They serve as direct plug-in replacements for Original FlatHead designs.
Product Attributes
- Brand: Signal
- Series: LPI Series
- Design: Low Profile International Transformers
- Construction: Fully encapsulated
- Certifications: UL recognized (UL 506 / UL 5085-2, File # E63829), CSA certified (C22.2 #66.1, File # 221070)
- Compliance: RoHS Compliant
- Origin: Lynbrook, NY, USA (based on address)
Technical Specifications
| Part Number | VA Rating | Secondary RMS Rating (Series) | Secondary RMS Rating (Parallel) | Dimensions (Inches) | Weight (lbs) | Pin Size (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-250-LPI | 2.5 | 10 VCT @ 250 mA | 5 V @ 500 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.72 | 0.27 | .025 (.635) |
| 12-200-LPI | 2.5 | 12.6 VCT @ 200 mA | 6.3 V @ 400 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.72 | 0.27 | .025 (.635) |
| 16-150-LPI | 2.5 | 16 VCT @ 150 mA | 8 V @ 300 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.72 | 0.27 | .025 (.635) |
| 20-125-LPI | 2.5 | 20 VCT @ 125 mA | 10 V @ 250 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.72 | 0.27 | .025 (.635) |
| 24-100-LPI | 2.5 | 24 VCT @ 100 mA | 12 V @ 200 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.72 | 0.27 | .025 (.635) |
| 30-85-LPI | 2.5 | 30 VCT @ 85 mA | 15 V @ 170 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.72 | 0.27 | .025 (.635) |
| 34-75-LPI | 2.5 | 34 VCT @ 75 mA | 17 V @ 150 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.72 | 0.27 | .025 (.635) |
| 40-60-LPI | 2.5 | 40 VCT @ 60 mA | 20 V @ 120 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.72 | 0.27 | .025 (.635) |
| 56-45-LPI | 2.5 | 56 VCT @ 45 mA | 28 V @ 90 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.72 | 0.27 | .025 (.635) |
| 230-10-LPI | 2.5 | 230 VCT @ 10 mA | 115 V @ 20 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.72 | 0.27 | .025 (.635) |
| 10-600-LPI | 6 | 10 VCT @ 600 mA | 5 V @ 1.2 A | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.89 | 0.39 | .025 (.635) |
| 12-450-LPI | 6 | 12.6 VCT @ 450 mA | 6.3 V @ 900 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.89 | 0.39 | .025 (.635) |
| 16-350-LPI | 6 | 16 VCT @ 350 mA | 8 V @ 700 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.89 | 0.39 | .025 (.635) |
| 20-300-LPI | 6 | 20 VCT @ 300 mA | 10 V @ 600 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.89 | 0.39 | .025 (.635) |
| 24-250-LPI | 6 | 24 VCT @ 250 mA | 12 V @ 500 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.89 | 0.39 | .025 (.635) |
| 30-200-LPI | 6 | 30 VCT @ 200 mA | 15 V @ 400 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.89 | 0.39 | .025 (.635) |
| 34-170-LPI | 6 | 34 VCT @ 170 mA | 17 V @ 340 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.89 | 0.39 | .025 (.635) |
| 40-150-LPI | 6 | 40 VCT @ 150 mA | 20 V @ 300 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.89 | 0.39 | .025 (.635) |
| 56-100-LPI | 6 | 56 VCT @ 100 mA | 28 V @ 200 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.89 | 0.39 | .025 (.635) |
| 230-25-LPI | 6 | 230 VCT @ 25 mA | 115 V @ 50 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 0.89 | 0.39 | .025 (.635) |
| 10-900-LPI | 9 | 10 VCT @ 900 mA | 5 V @ 1.8 A | L: 2.37, W: 1.65, H: 1.08 | 0.51 | .025 (.635) |
| 12-725-LPI | 9 | 12.6 VCT @ 725 mA | 6.3 V @ 1.45 A | L: 2.37, W: 1.65, H: 1.08 | 0.51 | .025 (.635) |
| 16-560-LPI | 9 | 16 VCT @ 560 mA | 8V @ 1.12 A | L: 2.37, W: 1.65, H: 1.08 | 0.51 | .025 (.635) |
| 20-450-LPI | 9 | 20 VCT @ 450 mA | 10 V @ 900 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 1.08 | 0.51 | .025 (.635) |
| 24-375-LPI | 9 | 24 VCT @ 375 mA | 12 V @ 750 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 1.08 | 0.51 | .025 (.635) |
| 30-300-LPI | 9 | 30 VCT @ 300 mA | 15 V @ 600 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 1.08 | 0.51 | .025 (.635) |
| 34-265-LPI | 9 | 34 VCT @ 265 mA | 17 V @ 530 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 1.08 | 0.51 | .025 (.635) |
| 40-225-LPI | 9 | 40 VCT @ 225 mA | 20 V @ 450 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 1.08 | 0.51 | .025 (.635) |
| 56-160-LPI | 9 | 56 VCT @ 160 mA | 28 V @ 320 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 1.08 | 0.51 | .025 (.635) |
| 230-40-LPI | 9 | 230 VCT @ 40 mA | 115 V @ 80 mA | L: 2.37, W: 1.65, H: 1.08 | 0.51 | .025 (.635) |
| 10-1200-LPI | 12 | 10 VCT @ 1.2 A | 5 V @ 2.4 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.06 | 0.75 | .036 (.914) |
| 12-900-LPI | 12 | 12.6 VCT @ 900 mA | 6.3 V @ 1.8 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.06 | 0.75 | .036 (.914) |
| 16-700-LPI | 12 | 16 VCT @ 700 mA | 8 V @ 1.4 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.06 | 0.75 | .036 (.914) |
| 20-600-LPI | 12 | 20 VCT @ 600 mA | 10 V @ 1.2 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.06 | 0.75 | .036 (.914) |
| 24-500-LPI | 12 | 24 VCT @ 500 mA | 12 V @ 1 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.06 | 0.75 | .036 (.914) |
| 30-400-LPI | 12 | 30 VCT @ 400 mA | 15 V @ 800 mA | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.06 | 0.75 | .036 (.914) |
| 34-340-LPI | 12 | 34 VCT @ 340 mA | 17 V @ 680 mA | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.06 | 0.75 | .036 (.914) |
| 40-300-LPI | 12 | 40 VCT @ 300 mA | 20 V @ 600 mA | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.06 | 0.75 | .036 (.914) |
| 56-200-LPI | 12 | 56 VCT @ 200 mA | 28 V @ 400 mA | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.06 | 0.75 | .036 (.914) |
| 230-50-LPI | 12 | 230 VCT @ 50 mA | 115 V @ 100 mA | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.06 | 0.75 | .036 (.914) |
| 10-1800-LPI | 18 | 10 VCT @ 1.8 A | 5 V @ 3.6 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.18 | 0.95 | .036 (.914) |
| 12-1500-LPI | 18 | 12.6 VCT @ 1.5 A | 6.3 V @ 3 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.18 | 0.95 | .036 (.914) |
| 16-1100-LPI | 18 | 16 VCT @ 1.1 A | 8 V @ 2.2 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.18 | 0.95 | .036 (.914) |
| 20-900-LPI | 18 | 20 VCT @ 900 mA | 10 V @ 1.8 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.18 | 0.95 | .036 (.914) |
| 24-750-LPI | 18 | 24 VCT @ 750 mA | 12 V @ 1.5 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.18 | 0.95 | .036 (.914) |
| 30-600-LPI | 18 | 30 VCT @ 600 mA | 15 V @ 1.2 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.18 | 0.95 | .036 (.914) |
| 34-500-LPI | 18 | 34 VCT @ 500 mA | 17 V @ 1 A | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.18 | 0.95 | .036 (.914) |
| 40-450-LPI | 18 | 40 VCT @ 450 mA | 20 V @ 900 mA | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.18 | 0.95 | .036 (.914) |
| 56-320-LPI | 18 | 56 VCT @ 320 mA | 28 V @ 640 mA | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.18 | 0.95 | .036 (.914) |
| 230-75-LPI | 18 | 230 VCT @ 75 mA | 115 V @ 150 mA | L: 2.63, W: 2.19, H: 1.18 | 0.95 | .036 (.914) |
General Specifications
- Power: 2.5 VA to 18 VA
- Dielectric Strength: 4000 Vrms Hipot
- Primaries: Dual primaries, 115/230 V - 50/60 Hz
- Secondaries: Series or parallel
- Height: 1.050 to 1.22
- Insulation System: Class B, 130 C
Mechanical Specifications
| VA | Dimensions (Inches) | Weight (lbs) | Self Tap Screw Size | Pin Size (Inches) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (Inches) | ||||
| L | W | H | ||
| 2.5 | 2.37 (60.2) | 1.65 (42.1) | 0.72 (18.3) | #4 .025 (.635) |
| 6 | 2.37 (60.2) | 1.65 (42.1) | 0.89 (22.7) | #4 .025 (.635) |
| 9 | 2.37 (60.2) | 1.65 (42.1) | 1.08 (27.4) | #4 .025 (.635) |
| 12 | 2.63 (66.8) | 2.19 (55.6) | 1.06 (26.6) | #6 .036 (.914) |
| 18 | 2.63 (66.8) | 2.19 (55.6) | 1.18 (30.0) | #6 .036 (.914) |
2411272148_Bel-Fuse-30-300-LPI_C17698452.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible