Product Overview
The Signal 241 Series Two-4-One Power Transformers are designed for chassis mounting and feature a split bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are suitable for a wide range of applications, offering power ratings from 2.4 VA to 100 VA.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (a Bel Fuse brand)
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-1, File # E63829; CSA certified to C22.2 #66.1, File # 221070
- Compliance: RoHS Compliant
- Customization: Custom versions available upon request.
Technical Specifications
| Model Series | Power (VA) | Secondary RMS Rating (VCT @ Current) | Primary Configuration | Dielectric Strength (Vrms Hipot) | Insulation Class | Terminals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 Series | 2.4 to 100 | Various (e.g., 10.0 VCT @ 0.25 A, 28 VCT @ 0.085 A, 120 VCT @ 0.02 A) | Single or Dual (115 V or 115/230 V) | 2500 | Class B (130 C) | Solder lug / quick connect type |
Part Number Selection
| Part Number | Secondary RMS Rating | ||
|---|---|---|---|
| Single 115 V | Dual 115 / 230 V | Single 115 V | Dual 115 / 230 V |
| 241-3-10 | Not Available | 10.0 VCT @ 0.25 A | Not Available |
| 241-3-12 | Not Available | 12.6 VCT @ 0.20 A | Not Available |
| 241-3-16 | Not Available | 16.0 VCT @ 0.15 A | Not Available |
| 241-3-20 | Not Available | 20.0 VCT @ 0.12 A | Not Available |
| 241-3-24 | Not Available | 24.0 VCT @ 0.10 A | Not Available |
| 241-3-28 | Not Available | 28 VCT @ 0.085 A | Not Available |
| 241-3-36 | Not Available | 36 VCT @ 0.065 A | Not Available |
| 241-3-48 | Not Available | 48 VCT @ 0.05 A | Not Available |
| 241-3-56 | Not Available | 56 VCT @ 0.045 A | Not Available |
| 241-3-120 | Not Available | 120 VCT @ 0.02 A | Not Available |
| 241-4-10 | DP-241-4-10 | 10.0 VCT @ 0.60 A | Not Available |
| 241-4-12 | DP-241-4-12 | 12.6 VCT @ 0.50 A | Not Available |
| 241-4-16 | DP-241-4-16 | 16.0 VCT @ 0.40 A | Not Available |
| 241-4-20 | DP-241-4-20 | 20.0 VCT @ 0.30 A | Not Available |
| 241-4-24 | DP-241-4-24 | 24.0 VCT @ 0.25 A | Not Available |
| 241-4-28 | DP-241-4-28 | 28 VCT @ 0.20 A | Not Available |
| 241-4-36 | DP-241-4-36 | 36 VCT @ 0.17 A | Not Available |
| 241-4-48 | DP-241-4-48 | 48 VCT @ 0.125 A | Not Available |
| 241-4-56 | DP-241-4-56 | 56 VCT @ 0.11 A | Not Available |
| 241-4-120 | DP-241-4-120 | 120 VCT @ 0.05 A | Not Available |
| 241-5-10 | DP-241-5-10 | 10.0 VCT @ 1.2 A | Not Available |
| 241-5-12 | DP-241-5-12 | 12.6 VCT @ 1.0 A | Not Available |
| 241-5-16 | DP-241-5-16 | 16.0 VCT @ 0.80 A | Not Available |
| 241-5-20 | DP-241-5-20 | 20.0 VCT @ 0.60 A | Not Available |
| 241-5-24 | DP-241-5-24 | 24.0 VCT @ 0.50 A | Not Available |
| 241-5-28 | DP-241-5-28 | 28 VCT @ 0.42 A | Not Available |
| 241-5-36 | DP-241-5-36 | 36 VCT @ 0.35 A | Not Available |
| 241-5-48 | DP-241-5-48 | 48 VCT @ 0.25 A | Not Available |
| 241-5-56 | DP-241-5-56 | 56 VCT @ 0.22 A | Not Available |
| 241-5-120 | DP-241-5-120 | 120 VCT @ 0.10 A | Not Available |
| 241-6-10 | DP-241-6-10 | 10.0 VCT @ 3.0 A | Not Available |
| 241-6-12 | DP-241-6-12 | 12.6 VCT @ 2.5 A | Not Available |
| 241-6-16 | DP-241-6-16 | 16.0 VCT @ 2.0 A | Not Available |
| 241-6-20 | DP-241-6-20 | 20.0 VCT @ 1.5 A | Not Available |
| 241-6-24 | DP-241-6-24 | 24.0 VCT @ 1.25 A | Not Available |
| 241-6-28 | DP-241-6-28 | 28 VCT @ 1.1 A | Not Available |
| 241-6-36 | DP-241-6-36 | 36 VCT @ 0.85 A | Not Available |
| 241-6-48 | DP-241-6-48 | 48 VCT @ 0.63 A | Not Available |
| 241-6-56 | DP-241-6-56 | 56 VCT @ 0.54 A | Not Available |
| 241-6-120 | DP-241-6-120 | 120 VCT @ 0.25 A | Not Available |
| 241-7-10 | DP-241-7-10 | 10.0 VCT @ 5.0 A | Not Available |
| 241-7-12 | DP-241-7-12 | 12.6 VCT @ 4.0 A | Not Available |
| 241-7-16 | DP-241-7-16 | 16.0 VCT @ 3.5 A | Not Available |
| 241-7-20 | DP-241-7-20 | 20.0 VCT @ 2.8 A | Not Available |
| 241-7-24 | DP-241-7-24 | 24.0 VCT @ 2.4 A | Not Available |
| 241-7-28 | DP-241-7-28 | 28 VCT @ 2.0 A | Not Available |
| 241-7-36 | DP-241-7-36 | 36 VCT @ 1.5 A | Not Available |
| 241-7-48 | DP-241-7-48 | 48 VCT @ 1.2 A | Not Available |
| 241-7-56 | DP-241-7-56 | 56 VCT @ 1.00 A | Not Available |
| 241-7-120 | DP-241-7-120 | 120 VCT @ 0.50 A | Not Available |
| 241-8-10 | DP-241-8-10 | 10.0 VCT @ 10 A | Not Available |
| 241-8-12 | DP-241-8-12 | 12.6 VCT @ 8.0 A | Not Available |
| 241-8-16 | DP-241-8-16 | 16.0 VCT @ 6.25 A | Not Available |
| 241-8-20 | DP-241-8-20 | 20.0 VCT @ 5.0 A | Not Available |
| 241-8-24 | DP-241-8-24 | 24.0 VCT @ 4.0 A | Not Available |
| 241-8-28 | DP-241-8-28 | 28 VCT @ 3.6 A | Not Available |
| 241-8-36 | DP-241-8-36 | 36 VCT @ 2.8 A | Not Available |
| 241-8-48 | DP-241-8-48 | 48 VCT @ 2.0 A | Not Available |
| 241-8-56 | DP-241-8-56 | 56 VCT @ 1.8 A | Not Available |
| 241-8-120 | DP-241-8-120 | 120 VCT @ 0.85 A | Not Available |
Mechanical Specifications
| Size (VA) | Dimensions (Inches/mm) | Weight (lbs/kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | A | B | ML (typ) | ||
| 3 (2.4) | 2.07 (52.6) | 1.17 (29.6) | 1.23 (31.2) | 1.62 (41.3) | 0.59 (15.0) | 1.75 (44.5) | 0.25 (0.11) |
| 4 (6) | 2.37 (60.3) | 1.31 (33.3) | 1.43 (36.2) | 1.71 (43.4) | 0.72 (18.3) | 2.00 (50.8) | 0.44 (0.20) |
| 5 (12) | 2.81 (71.4) | 1.43 (36.3) | 1.69 (42.8) | 1.97 (49.9) | 0.89 (22.6) | 2.37 (60.3) | 0.7 (0.32) |
| 6 (30) | 3.25 (82.6) | 1.74 (44.3) | 1.96 (49.8) | 2.35 (59.7) | 1.14 (28.9) | 2.81 (71.4) | 1.1 (0.50) |
| 7 (56) | 3.68 (93.5) | 1.94 (49.2) | 2.28 (57.8) | 2.70 (68.4) | 1.14 (28.9) | 3.12 (79.4) | 1.7 (0.77) |
| 8 (100) | 4.03 (102.4) | 2.30 (58.5) | 2.58 (65.5) | 3.08 (78.2) | 1.43 (36.2) | 3.56 (90.4) | 2.75 (1.25) |
Wiring Diagram Note
115V 50/60 Hz CT Single Primary: S1 indicates like polarity.
115/230V 50/60 Hz Dual Primary: F2, S2, F1.
Note: Agency certified 241 Series transformers with standard length and color lead wires are readily available. See website for 241-L product series.
2411272146_Bel-Fuse-241-5-36_C17686130.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible