Product Overview
Signal's 241-L Series Two-4-One Power Transformers are chassis-mount transformers featuring a split bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are designed for various applications requiring reliable power conversion. They are UL recognized and CSA certified, ensuring compliance with industry standards. Lead wires are UL1015, CSA TEW rated for 600V and suitable for temperatures from -40C to +105C, passing the UL VW-1 flame test. All primary and secondary lead wires are 18 AWG UL 1015 and are 12 inches in length. Custom versions are available upon request.
Product Attributes
- Brand: Signal (belfuse.com/signal)
- Series: 241-L Series
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085, CSA 22.2, #66.1
- Lead Wire Style: UL1015, CSA TEW
- Lead Wire Rating: 600 V, -40 to +105 C
- Flame Test: Passes UL VW-1
- Lead Wire Gauge: 18 AWG
- Lead Wire Length: 12 inches
- Compliance: RoHS Compliant
Technical Specifications
| Product Description | Power (VA) | Secondary RMS Rating | Current (A) | Dimensions (inches) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 241-3-10L (Single Primary) | 2.4 | 10.0 VCT | 0.25 | L: 2.07, W: 1.17, H: 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-10L (Dual Primary) | 6 | 10.0 VCT | 0.6 | L: 2.37, W: 1.31, H: 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-10L (Dual Primary) | 12 | 10.0 VCT | 1.2 | L: 2.81, W: 1.43, H: 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-10L (Dual Primary) | 30 | 10.0 VCT | 3.0 | L: 3.25, W: 1.74, H: 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-10L (Dual Primary) | 56 | 10.0 VCT | 5.0 | L: 3.68, W: 1.94, H: 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-10L (Dual Primary) | 100 | 10.0 VCT | 10.0 | L: 4.03, W: 2.30, H: 2.58 | 2.75 |
| 241-3-12L (Single Primary) | 2.4 | 12.6 VCT | 0.2 | L: 2.07, W: 1.17, H: 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-12L (Dual Primary) | 6 | 12.6 VCT | 0.5 | L: 2.37, W: 1.31, H: 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-12L (Dual Primary) | 12 | 12.6 VCT | 1.0 | L: 2.81, W: 1.43, H: 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-12L (Dual Primary) | 30 | 12.6 VCT | 2.5 | L: 3.25, W: 1.74, H: 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-12L (Dual Primary) | 56 | 12.6 VCT | 4.0 | L: 3.68, W: 1.94, H: 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-12L (Dual Primary) | 100 | 12.6 VCT | 8.0 | L: 4.03, W: 2.30, H: 2.58 | 2.75 |
| 241-3-16L (Single Primary) | 2.4 | 16.0 VCT | 0.15 | L: 2.07, W: 1.17, H: 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-16L (Dual Primary) | 6 | 16.0 VCT | 0.4 | L: 2.37, W: 1.31, H: 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-16L (Dual Primary) | 12 | 16.0 VCT | 0.8 | L: 2.81, W: 1.43, H: 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-16L (Dual Primary) | 30 | 16.0 VCT | 2.0 | L: 3.25, W: 1.74, H: 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-16L (Dual Primary) | 56 | 16.0 VCT | 3.5 | L: 3.68, W: 1.94, H: 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-16L (Dual Primary) | 100 | 16.0 VCT | 6.25 | L: 4.03, W: 2.30, H: 2.58 | 2.75 |
| 241-3-20L (Single Primary) | 2.4 | 20.0 VCT | 0.12 | L: 2.07, W: 1.17, H: 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-20L (Dual Primary) | 6 | 20.0 VCT | 0.3 | L: 2.37, W: 1.31, H: 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-20L (Dual Primary) | 12 | 20.0 VCT | 0.6 | L: 2.81, W: 1.43, H: 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-20L (Dual Primary) | 30 | 20.0 VCT | 1.5 | L: 3.25, W: 1.74, H: 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-20L (Dual Primary) | 56 | 20.0 VCT | 2.8 | L: 3.68, W: 1.94, H: 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-20L (Dual Primary) | 100 | 20.0 VCT | 5.0 | L: 4.03, W: 2.30, H: 2.58 | 2.75 |
| 241-3-24L (Single Primary) | 2.4 | 24.0 VCT | 0.1 | L: 2.07, W: 1.17, H: 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-24L (Dual Primary) | 6 | 24.0 VCT | 0.25 | L: 2.37, W: 1.31, H: 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-24L (Dual Primary) | 12 | 24.0 VCT | 0.5 | L: 2.81, W: 1.43, H: 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-24L (Dual Primary) | 30 | 24.0 VCT | 1.25 | L: 3.25, W: 1.74, H: 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-24L (Dual Primary) | 56 | 24.0 VCT | 2.4 | L: 3.68, W: 1.94, H: 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-24L (Dual Primary) | 100 | 24.0 VCT | 4.0 | L: 4.03, W: 2.30, H: 2.58 | 2.75 |
| 241-3-28L (Single Primary) | 2.4 | 28 VCT | 0.085 | L: 2.07, W: 1.17, H: 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-28L (Dual Primary) | 6 | 28 VCT | 0.20 | L: 2.37, W: 1.31, H: 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-28L (Dual Primary) | 12 | 28 VCT | 0.42 | L: 2.81, W: 1.43, H: 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-28L (Dual Primary) | 30 | 28 VCT | 1.1 | L: 3.25, W: 1.74, H: 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-28L (Dual Primary) | 56 | 28 VCT | 2.0 | L: 3.68, W: 1.94, H: 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-28L (Dual Primary) | 100 | 28 VCT | 3.6 | L: 4.03, W: 2.30, H: 2.58 | 2.75 |
| 241-3-36L (Single Primary) | 2.4 | 36 VCT | 0.065 | L: 2.07, W: 1.17, H: 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-36L (Dual Primary) | 6 | 36 VCT | 0.17 | L: 2.37, W: 1.31, H: 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-36L (Dual Primary) | 12 | 36 VCT | 0.35 | L: 2.81, W: 1.43, H: 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-36L (Dual Primary) | 30 | 36 VCT | 0.85 | L: 3.25, W: 1.74, H: 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-36L (Dual Primary) | 56 | 36 VCT | 1.5 | L: 3.68, W: 1.94, H: 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-36L (Dual Primary) | 100 | 36 VCT | 2.8 | L: 4.03, W: 2.30, H: 2.58 | 2.75 |
| 241-3-48L (Single Primary) | 2.4 | 48 VCT | 0.05 | L: 2.07, W: 1.17, H: 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-48L (Dual Primary) | 6 | 48 VCT | 0.125 | L: 2.37, W: 1.31, H: 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-48L (Dual Primary) | 12 | 48 VCT | 0.25 | L: 2.81, W: 1.43, H: 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-48L (Dual Primary) | 30 | 48 VCT | 0.63 | L: 3.25, W: 1.74, H: 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-48L (Dual Primary) | 56 | 48 VCT | 1.2 | L: 3.68, W: 1.94, H: 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-48L (Dual Primary) | 100 | 48 VCT | 2.0 | L: 4.03, W: 2.30, H: 2.58 | 2.75 |
| 241-3-56L (Single Primary) | 2.4 | 56 VCT | 0.045 | L: 2.07, W: 1.17, H: 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-56L (Dual Primary) | 6 | 56 VCT | 0.11 | L: 2.37, W: 1.31, H: 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-56L (Dual Primary) | 12 | 56 VCT | 0.22 | L: 2.81, W: 1.43, H: 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-56L (Dual Primary) | 30 | 56 VCT | 0.54 | L: 3.25, W: 1.74, H: 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-56L (Dual Primary) | 56 | 56 VCT | 1.00 | L: 3.68, W: 1.94, H: 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-56L (Dual Primary) | 100 | 56 VCT | 1.8 | L: 4.03, W: 2.30, H: 2.58 | 2.75 |
| 241-3-120L (Single Primary) | 2.4 | 120 VCT | 0.02 | L: 2.07, W: 1.17, H: 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-120L (Dual Primary) | 6 | 120 VCT | 0.05 | L: 2.37, W: 1.31, H: 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-120L (Dual Primary) | 12 | 120 VCT | 0.10 | L: 2.81, W: 1.43, H: 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-120L (Dual Primary) | 30 | 120 VCT | 0.25 | L: 3.25, W: 1.74, H: 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-120L (Dual Primary) | 56 | 120 VCT | 0.50 | L: 3.68, W: 1.94, H: 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-120L (Dual Primary) | 100 | 120 VCT | 0.85 | L: 4.03, W: 2.30, H: 2.58 | 2.75 |
General Specifications:
- Power: 2.4 VA to 100 VA
- Dielectric Strength: 2500 Vrms Hipot
- Primaries: Single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz)
- Secondary: Single center tapped secondary
- Insulation: Class B (130 C)
Mechanical Specifications:
| Size VA | Dimensions Inches (mm) | Weight lbs (kg) |
|---|---|---|
| 3 (2.4) | L: 2.07 (52.6), W: 1.17 (29.6), H: 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| 4 (6) | L: 2.37 (60.3), W: 1.31 (33.3), H: 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| 5 (12) | L: 2.81 (71.4), W: 1.43 (36.3), H: 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| 6 (30) | L: 3.25 (82.6), W: 1.74 (44.3), H: 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| 7 (56) | L: 3.68 (93.5), W: 1.94 (49.2), H: 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| 8 (100) | L: 4.03 (102.4), W: 2.30 (58.5), H: 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
2411272144_Bel-Fuse-241-6-10L_C17685171.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible