Product Overview
Signal's 241-L Series Two-4-One Power Transformers are chassis mountable units designed for superior isolation and low capacitive coupling, thanks to their split bobbin construction. These transformers are suitable for a wide range of power applications, from 2.4 VA to 100 VA, and feature insulated hook-up lead wires for ease of use. They are built to meet stringent agency certifications and are RoHS compliant.
Product Attributes
- Brand: Signal (belfuse.com/signal)
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085, CSA 22.2, # 66.1
- Lead Wire Style: UL1015, CSA TEW
- Lead Wire Rating: 600 V -40 to +105 C
- Flame Test: Passes UL VW-1
- Lead Wire Gauge: 18 AWG UL 1015
- Lead Wire Length: 12
- Compliance: RoHS Compliant
- Customization: Custom versions available upon request
Technical Specifications
| Product Series | Power Rating (VA) | Secondary Voltage (VCT) | Secondary Current (A) | Primary Configuration | Dimensions (L x W x H inches) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241-L | 2.4 | 10.0 VCT | 0.25 A | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| 241-L | 2.4 | 12.6 VCT | 0.2 A | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| 241-L | 2.4 | 16.0 VCT | 0.15 A | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| 241-L | 2.4 | 20.0 VCT | 0.12 A | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| 241-L | 2.4 | 24.0 VCT | 0.1 A | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| 241-L | 2.4 | 28.0 VCT | 0.085 A | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| 241-L | 2.4 | 36.0 VCT | 0.065 A | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| 241-L | 2.4 | 48.0 VCT | 0.05 A | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| 241-L | 2.4 | 56.0 VCT | 0.045 A | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| 241-L | 2.4 | 120.0 VCT | 0.02 A | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| 241-L | 6 | 10.0 VCT | 3.0 A | Dual 115/230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| 241-L | 6 | 12.6 VCT | 2.5 A | Dual 115/230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| 241-L | 6 | 16.0 VCT | 2.0 A | Dual 115/230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| 241-L | 6 | 20.0 VCT | 1.5 A | Dual 115/230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| 241-L | 6 | 24.0 VCT | 1.25 A | Dual 115/230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| 241-L | 6 | 28.0 VCT | 1.1 A | Dual 115/230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| 241-L | 6 | 36.0 VCT | 0.85 A | Dual 115/230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| 241-L | 6 | 48.0 VCT | 0.63 A | Dual 115/230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| 241-L | 6 | 56.0 VCT | 0.54 A | Dual 115/230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| 241-L | 6 | 120.0 VCT | 0.25 A | Dual 115/230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| 241-L | 12 | 10.0 VCT | 1.2 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 12 | 12.6 VCT | 1.0 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 12 | 16.0 VCT | 0.8 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 12 | 20.0 VCT | 0.6 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 12 | 24.0 VCT | 0.5 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 12 | 28.0 VCT | 0.42 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 12 | 36.0 VCT | 0.35 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 12 | 48.0 VCT | 0.25 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 12 | 56.0 VCT | 0.22 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 12 | 120.0 VCT | 0.10 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 30 | 10.0 VCT | 0.6 A | Dual 115/230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| 241-L | 30 | 12.6 VCT | 0.5 A | Dual 115/230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| 241-L | 30 | 16.0 VCT | 0.4 A | Dual 115/230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| 241-L | 30 | 20.0 VCT | 0.3 A | Dual 115/230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| 241-L | 30 | 24.0 VCT | 0.25 A | Dual 115/230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| 241-L | 30 | 28.0 VCT | 0.20 A | Dual 115/230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| 241-L | 30 | 36.0 VCT | 0.17 A | Dual 115/230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| 241-L | 30 | 48.0 VCT | 0.125 A | Dual 115/230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| 241-L | 30 | 56.0 VCT | 0.11 A | Dual 115/230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| 241-L | 30 | 120.0 VCT | 0.05 A | Dual 115/230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| 241-L | 56 | 10.0 VCT | 5.0 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 56 | 12.6 VCT | 4.0 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 56 | 16.0 VCT | 3.5 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 56 | 20.0 VCT | 2.8 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 56 | 24.0 VCT | 2.4 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 56 | 28.0 VCT | 2.0 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 56 | 36.0 VCT | 1.5 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 56 | 48.0 VCT | 1.2 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 56 | 56.0 VCT | 1.00 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 56 | 120.0 VCT | 0.50 A | Dual 115/230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| 241-L | 100 | 10.0 VCT | 10 A | Dual 115/230 V | 3.08 x 1.71 x 1.71 | 2.75 |
| 241-L | 100 | 12.6 VCT | 8.0 A | Dual 115/230 V | 3.08 x 1.71 x 1.71 | 2.75 |
| 241-L | 100 | 16.0 VCT | 6.25 A | Dual 115/230 V | 3.08 x 1.71 x 1.71 | 2.75 |
| 241-L | 100 | 20.0 VCT | 5.0 A | Dual 115/230 V | 3.08 x 1.71 x 1.71 | 2.75 |
| 241-L | 100 | 24.0 VCT | 4.0 A | Dual 115/230 V | 3.08 x 1.71 x 1.71 | 2.75 |
| 241-L | 100 | 28.0 VCT | 3.6 A | Dual 115/230 V | 3.08 x 1.71 x 1.71 | 2.75 |
| 241-L | 100 | 36.0 VCT | 2.8 A | Dual 115/230 V | 3.08 x 1.71 x 1.71 | 2.75 |
| 241-L | 100 | 48.0 VCT | 2.0 A | Dual 115/230 V | 3.08 x 1.71 x 1.71 | 2.75 |
| 241-L | 100 | 56.0 VCT | 1.8 A | Dual 115/230 V | 3.08 x 1.71 x 1.71 | 2.75 |
| 241-L | 100 | 120.0 VCT | 0.85 A | Dual 115/230 V | 3.08 x 1.71 x 1.71 | 2.75 |
General Specifications:
- Power: 2.4 VA to 100 VA
- Dielectric Strength: 2500 Vrms Hipot
- Primaries: Single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz)
- Secondary: Single center tapped secondary
- Insulation: Class B (130 C)
Mechanical Specifications:
| Size VA | Dimensions (Inches) L x W x H | Dimensions (mm) L x W x H | Weight (lbs) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 (2.4) | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 52.6 x 29.6 x 31.2 | 0.25 | 0.11 |
| 4 (6) | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 60.3 x 33.3 x 36.2 | 0.44 | 0.20 |
| 5 (12) | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 71.4 x 36.3 x 42.8 | 0.7 | 0.32 |
| 6 (30) | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 82.6 x 44.3 x 49.8 | 1.1 | 0.50 |
| 7 (56) | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 93.5 x 49.2 x 57.8 | 1.7 | 0.77 |
| 8 (100) | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 102.4 x 58.5 x 65.5 | 2.75 | 1.25 |
2411272144_Bel-Fuse-241-5-28L_C17683747.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible