Signal 241-L Series Two-4-One Power Transformers
Product Overview
The Signal 241-L Series Two-4-One Power Transformers are designed for chassis mounting and feature a split bobbin construction that provides superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are ideal for applications requiring reliable power conversion with enhanced safety features. They are UL recognized and CSA certified, ensuring compliance with industry standards. The transformers are RoHS compliant and available in various power ratings from 2.4 VA to 100 VA.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer
- Series: 241-L Series
- Construction: Split Bobbin
- Lead Wire Style: UL1015, CSA TEW
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085, CSA 22.2, # 66.1
- Flame Test: Passes UL VW-1
- Lead Wire Gauge: 18 AWG
- Lead Wire Length: 12 inches
- Compliance: RoHS Compliant
Technical Specifications
| Product Name | Secondary RMS Rating | Power (VA) | Primary Configuration | Dimensions (Inches) L x W x H | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 241-3-10L | 10.0 VCT @ 0.25 A | 3 | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-10L | 10.0 VCT @ 0.6 A | 4 | Dual 115 / 230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-10L | 10.0 VCT @ 1.2 A | 5 | Dual 115 / 230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-10L | 10.0 VCT @ 3.0 A | 6 | Dual 115 / 230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-10L | 10.0 VCT @ 5.0 A | 7 | Dual 115 / 230 V | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-10L | 10.0 VCT @ 10 A | 8 | Dual 115 / 230 V | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-12L | 12.6 VCT @ 0.2 A | 3 | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-12L | 12.6 VCT @ 0.5 A | 4 | Dual 115 / 230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-12L | 12.6 VCT @ 1.0 A | 5 | Dual 115 / 230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-12L | 12.6 VCT @ 2.5 A | 6 | Dual 115 / 230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-12L | 12.6 VCT @ 4.0 A | 7 | Dual 115 / 230 V | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-12L | 12.6 VCT @ 8.0 A | 8 | Dual 115 / 230 V | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-16L | 16.0 VCT @ 0.15 A | 3 | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-16L | 16.0 VCT @ 0.4 A | 4 | Dual 115 / 230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-16L | 16.0 VCT @ 0.8 A | 5 | Dual 115 / 230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-16L | 16.0 VCT @ 2.0 A | 6 | Dual 115 / 230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-16L | 16.0 VCT @ 3.5 A | 7 | Dual 115 / 230 V | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-16L | 16.0 VCT @ 6.25 A | 8 | Dual 115 / 230 V | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-20L | 20.0 VCT @ 0.12 A | 3 | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-20L | 20.0 VCT @ 0.3 A | 4 | Dual 115 / 230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-20L | 20.0 VCT @ 0.6 A | 5 | Dual 115 / 230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-20L | 20.0 VCT @ 1.5 A | 6 | Dual 115 / 230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-20L | 20.0 VCT @ 2.8 A | 7 | Dual 115 / 230 V | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-20L | 20.0 VCT @ 5.0 A | 8 | Dual 115 / 230 V | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-24L | 24.0 VCT @ 0.1 A | 3 | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-24L | 24.0 VCT @ 0.25 A | 4 | Dual 115 / 230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-24L | 24.0 VCT @ 0.5 A | 5 | Dual 115 / 230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-24L | 24.0 VCT @ 1.25 A | 6 | Dual 115 / 230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-24L | 24.0 VCT @ 2.4 A | 7 | Dual 115 / 230 V | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-24L | 24.0 VCT @ 4.0 A | 8 | Dual 115 / 230 V | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-28L | 28 VCT @ 0.085 A | 3 | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-28L | 28 VCT @ 0.20 A | 4 | Dual 115 / 230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-28L | 28 VCT @ 0.42 A | 5 | Dual 115 / 230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-28L | 28 VCT @ 1.1 A | 6 | Dual 115 / 230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-28L | 28 VCT @ 2.0 A | 7 | Dual 115 / 230 V | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-28L | 28 VCT @ 3.6 A | 8 | Dual 115 / 230 V | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-36L | 36 VCT @ 0.065 A | 3 | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-36L | 36 VCT @ 0.17 A | 4 | Dual 115 / 230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-36L | 36 VCT @ 0.35 A | 5 | Dual 115 / 230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-36L | 36 VCT @ 0.85 A | 6 | Dual 115 / 230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-36L | 36 VCT @ 1.5 A | 7 | Dual 115 / 230 V | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-36L | 36 VCT @ 2.8 A | 8 | Dual 115 / 230 V | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-48L | 48 VCT @ 0.05 A | 3 | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-48L | 48 VCT @ 0.125 A | 4 | Dual 115 / 230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-48L | 48 VCT @ 0.25 A | 5 | Dual 115 / 230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-48L | 48 VCT @ 0.63 A | 6 | Dual 115 / 230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-48L | 48 VCT @ 1.2 A | 7 | Dual 115 / 230 V | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-48L | 48 VCT @ 2.0 A | 8 | Dual 115 / 230 V | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-56L | 56 VCT @ 0.045 A | 3 | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-56L | 56 VCT @ 0.11 A | 4 | Dual 115 / 230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-56L | 56 VCT @ 0.22 A | 5 | Dual 115 / 230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-56L | 56 VCT @ 0.54 A | 6 | Dual 115 / 230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-56L | 56 VCT @ 1.00 A | 7 | Dual 115 / 230 V | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-56L | 56 VCT @ 1.8 A | 8 | Dual 115 / 230 V | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-120L | 120 VCT @ 0.02 A | 3 | Single 115 V | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-120L | 120 VCT @ 0.05 A | 4 | Dual 115 / 230 V | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-120L | 120 VCT @ 0.10 A | 5 | Dual 115 / 230 V | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-120L | 120 VCT @ 0.25 A | 6 | Dual 115 / 230 V | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-120L | 120 VCT @ 0.50 A | 7 | Dual 115 / 230 V | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-120L | 120 VCT @ 0.85 A | 8 | Dual 115 / 230 V | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
Specifications subject to change without notice.
2411272144_Bel-Fuse-DP-241-4-12L_C17682776.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible