Signal 241-L Series Two-4-One Power Transformers
Product Overview
Signal's 241-L Series Two-4-One Power Transformers are designed for chassis mounting and feature a split bobbin construction, providing superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are ideal for applications requiring reliable power conversion with enhanced safety and performance. They are built with insulated hook-up lead wires and are RoHS compliant.
Product Attributes
- Brand: Signal (Belfuse)
- Series: 241-L Series
- Construction: Split Bobbin
- Lead Wire Style: UL1015, CSA TEW
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085, CSA 22.2, # 66.1
- Flame Test: Passes UL VW-1
- Compliance: RoHS Compliant
- Custom versions available upon request.
Technical Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Power Rating | 2.4 VA to 100 VA |
| Dielectric Strength | 2500 Vrms Hipot |
| Primary Options | Single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz) |
| Secondary Configuration | Single center tapped secondary |
| Lead Wire Rating | 600 V -40 to +105 C |
| Lead Wire Gauge | 18 AWG UL 1015 (All primary and secondary) |
| Lead Wire Length | 12 |
Part Number Selection and Ratings
| Part Number | Secondary RMS Rating | Current (A) | |
|---|---|---|---|
| Single 115 V | 241-3-10L | 10.0 VCT | 0.25 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-3-10L | 10.0 VCT | 0.25 |
| Single 115 V | 241-4-10L | 10.0 VCT | 0.6 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-4-10L | 10.0 VCT | 0.6 |
| Single 115 V | 241-5-10L | 10.0 VCT | 1.2 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-5-10L | 10.0 VCT | 1.2 |
| Single 115 V | 241-6-10L | 10.0 VCT | 3.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-6-10L | 10.0 VCT | 3.0 |
| Single 115 V | 241-7-10L | 10.0 VCT | 5.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-7-10L | 10.0 VCT | 5.0 |
| Single 115 V | 241-8-10L | 10.0 VCT | 10.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-8-10L | 10.0 VCT | 10.0 |
| Single 115 V | 241-3-12L | 12.6 VCT | 0.2 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-3-12L | 12.6 VCT | 0.2 |
| Single 115 V | 241-4-12L | 12.6 VCT | 0.5 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-4-12L | 12.6 VCT | 0.5 |
| Single 115 V | 241-5-12L | 12.6 VCT | 1.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-5-12L | 12.6 VCT | 1.0 |
| Single 115 V | 241-6-12L | 12.6 VCT | 2.5 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-6-12L | 12.6 VCT | 2.5 |
| Single 115 V | 241-7-12L | 12.6 VCT | 4.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-7-12L | 12.6 VCT | 4.0 |
| Single 115 V | 241-8-12L | 12.6 VCT | 8.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-8-12L | 12.6 VCT | 8.0 |
| Single 115 V | 241-3-16L | 16.0 VCT | 0.15 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-3-16L | 16.0 VCT | 0.15 |
| Single 115 V | 241-4-16L | 16.0 VCT | 0.4 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-4-16L | 16.0 VCT | 0.4 |
| Single 115 V | 241-5-16L | 16.0 VCT | 0.8 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-5-16L | 16.0 VCT | 0.8 |
| Single 115 V | 241-6-16L | 16.0 VCT | 2.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-6-16L | 16.0 VCT | 2.0 |
| Single 115 V | 241-7-16L | 16.0 VCT | 3.5 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-7-16L | 16.0 VCT | 3.5 |
| Single 115 V | 241-8-16L | 16.0 VCT | 6.25 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-8-16L | 16.0 VCT | 6.25 |
| Single 115 V | 241-3-20L | 20.0 VCT | 0.12 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-3-20L | 20.0 VCT | 0.12 |
| Single 115 V | 241-4-20L | 20.0 VCT | 0.3 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-4-20L | 20.0 VCT | 0.3 |
| Single 115 V | 241-5-20L | 20.0 VCT | 0.6 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-5-20L | 20.0 VCT | 0.6 |
| Single 115 V | 241-6-20L | 20.0 VCT | 1.5 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-6-20L | 20.0 VCT | 1.5 |
| Single 115 V | 241-7-20L | 20.0 VCT | 2.8 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-7-20L | 20.0 VCT | 2.8 |
| Single 115 V | 241-8-20L | 20.0 VCT | 5.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-8-20L | 20.0 VCT | 5.0 |
| Single 115 V | 241-3-24L | 24.0 VCT | 0.1 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-3-24L | 24.0 VCT | 0.1 |
| Single 115 V | 241-4-24L | 24.0 VCT | 0.25 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-4-24L | 24.0 VCT | 0.25 |
| Single 115 V | 241-5-24L | 24.0 VCT | 0.5 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-5-24L | 24.0 VCT | 0.5 |
| Single 115 V | 241-6-24L | 24.0 VCT | 1.25 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-6-24L | 24.0 VCT | 1.25 |
| Single 115 V | 241-7-24L | 24.0 VCT | 2.4 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-7-24L | 24.0 VCT | 2.4 |
| Single 115 V | 241-8-24L | 24.0 VCT | 4.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-8-24L | 24.0 VCT | 4.0 |
| Single 115 V | 241-3-28L | 28.0 VCT | 0.085 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-3-28L | 28.0 VCT | 0.085 |
| Single 115 V | 241-4-28L | 28.0 VCT | 0.20 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-4-28L | 28.0 VCT | 0.20 |
| Single 115 V | 241-5-28L | 28.0 VCT | 0.42 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-5-28L | 28.0 VCT | 0.42 |
| Single 115 V | 241-6-28L | 28.0 VCT | 1.1 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-6-28L | 28.0 VCT | 1.1 |
| Single 115 V | 241-7-28L | 28.0 VCT | 2.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-7-28L | 28.0 VCT | 2.0 |
| Single 115 V | 241-8-28L | 28.0 VCT | 3.6 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-8-28L | 28.0 VCT | 3.6 |
| Single 115 V | 241-3-36L | 36.0 VCT | 0.065 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-3-36L | 36.0 VCT | 0.065 |
| Single 115 V | 241-4-36L | 36.0 VCT | 0.17 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-4-36L | 36.0 VCT | 0.17 |
| Single 115 V | 241-5-36L | 36.0 VCT | 0.35 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-5-36L | 36.0 VCT | 0.35 |
| Single 115 V | 241-6-36L | 36.0 VCT | 0.85 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-6-36L | 36.0 VCT | 0.85 |
| Single 115 V | 241-7-36L | 36.0 VCT | 1.5 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-7-36L | 36.0 VCT | 1.5 |
| Single 115 V | 241-8-36L | 36.0 VCT | 2.8 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-8-36L | 36.0 VCT | 2.8 |
| Single 115 V | 241-3-48L | 48.0 VCT | 0.05 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-3-48L | 48.0 VCT | 0.05 |
| Single 115 V | 241-4-48L | 48.0 VCT | 0.125 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-4-48L | 48.0 VCT | 0.125 |
| Single 115 V | 241-5-48L | 48.0 VCT | 0.25 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-5-48L | 48.0 VCT | 0.25 |
| Single 115 V | 241-6-48L | 48.0 VCT | 0.63 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-6-48L | 48.0 VCT | 0.63 |
| Single 115 V | 241-7-48L | 48.0 VCT | 1.2 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-7-48L | 48.0 VCT | 1.2 |
| Single 115 V | 241-8-48L | 48.0 VCT | 2.0 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-8-48L | 48.0 VCT | 2.0 |
| Single 115 V | 241-3-56L | 56.0 VCT | 0.045 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-3-56L | 56.0 VCT | 0.045 |
| Single 115 V | 241-4-56L | 56.0 VCT | 0.11 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-4-56L | 56.0 VCT | 0.11 |
| Single 115 V | 241-5-56L | 56.0 VCT | 0.22 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-5-56L | 56.0 VCT | 0.22 |
| Single 115 V | 241-6-56L | 56.0 VCT | 0.54 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-6-56L | 56.0 VCT | 0.54 |
| Single 115 V | 241-7-56L | 56.0 VCT | 1.00 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-7-56L | 56.0 VCT | 1.00 |
| Single 115 V | 241-8-56L | 56.0 VCT | 1.8 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-8-56L | 56.0 VCT | 1.8 |
| Single 115 V | 241-3-120L | 120.0 VCT | 0.02 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-3-120L | 120.0 VCT | 0.02 |
| Single 115 V | 241-4-120L | 120.0 VCT | 0.05 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-4-120L | 120.0 VCT | 0.05 |
| Single 115 V | 241-5-120L | 120.0 VCT | 0.10 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-5-120L | 120.0 VCT | 0.10 |
| Single 115 V | 241-6-120L | 120.0 VCT | 0.25 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-6-120L | 120.0 VCT | 0.25 |
| Single 115 V | 241-7-120L | 120.0 VCT | 0.50 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-7-120L | 120.0 VCT | 0.50 |
| Single 115 V | 241-8-120L | 120.0 VCT | 0.85 |
| Dual 115 / 230 V | DP-241-8-120L | 120.0 VCT | 0.85 |
Mechanical Specifications
| Size (VA) | Dimensions (Inches / mm) L x W x H | Weight (lbs / kg) |
|---|---|---|
| 3 (2.4 VA) | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| 4 (6 VA) | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| 5 (12 VA) | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| 6 (30 VA) | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| 7 (56 VA) | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| 8 (100 VA) | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
Note: Specifications are subject to change without notice.
2411272144_Bel-Fuse-DP-241-8-20L_C17653425.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible