Product Overview
The Signal 241 Series Two-4-One Power Transformers are chassis-mount transformers featuring a split bobbin construction designed to provide superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are UL recognized and CSA certified, making them suitable for a wide range of industrial applications. They offer versatile primary configurations (single or dual) and a single, center-tapped secondary, with solder lug/quick connect terminals for easy integration. Custom versions are available upon request.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (Bel Fuse)
- Series: 241 Series Two-4-One
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-1 (File # E63829), CSA certified to C22.2 #66.1 (File # 221070)
- Compliance: RoHS Compliant
- Terminals: Solder lug / quick connect type
- Agency Certification Reference: UL 1446 E66312
Technical Specifications
| Model | VA Rating | Primary Configuration | Secondary Configuration | Secondary Current (A) | Dimensions (Inches) L x W x H | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241-3-10 | 2.4 | Single 115 V | 10.0 VCT | 0.25 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-10 | 6 | Dual 115/230 V | 10.0 VCT | 0.60 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-10 | 12 | Dual 115/230 V | 10.0 VCT | 1.2 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-10 | 30 | Dual 115/230 V | 10.0 VCT | 3.0 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-10 | 56 | Dual 115/230 V | 10.0 VCT | 5.0 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-10 | 100 | Dual 115/230 V | 10.0 VCT | 10.0 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-12 | 2.4 | Single 115 V | 12.6 VCT | 0.20 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-12 | 6 | Dual 115/230 V | 12.6 VCT | 0.50 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-12 | 12 | Dual 115/230 V | 12.6 VCT | 1.0 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-12 | 30 | Dual 115/230 V | 12.6 VCT | 2.5 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-12 | 56 | Dual 115/230 V | 12.6 VCT | 4.0 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-12 | 100 | Dual 115/230 V | 12.6 VCT | 8.0 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-16 | 2.4 | Single 115 V | 16.0 VCT | 0.15 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-16 | 6 | Dual 115/230 V | 16.0 VCT | 0.40 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-16 | 12 | Dual 115/230 V | 16.0 VCT | 0.80 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-16 | 30 | Dual 115/230 V | 16.0 VCT | 2.0 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-16 | 56 | Dual 115/230 V | 16.0 VCT | 3.5 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-16 | 100 | Dual 115/230 V | 16.0 VCT | 6.25 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-20 | 2.4 | Single 115 V | 20.0 VCT | 0.12 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-20 | 6 | Dual 115/230 V | 20.0 VCT | 0.30 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-20 | 12 | Dual 115/230 V | 20.0 VCT | 0.60 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-20 | 30 | Dual 115/230 V | 20.0 VCT | 1.5 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-20 | 56 | Dual 115/230 V | 20.0 VCT | 2.8 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-20 | 100 | Dual 115/230 V | 20.0 VCT | 5.0 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-24 | 2.4 | Single 115 V | 24.0 VCT | 0.10 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-24 | 6 | Dual 115/230 V | 24.0 VCT | 0.25 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-24 | 12 | Dual 115/230 V | 24.0 VCT | 0.50 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-24 | 30 | Dual 115/230 V | 24.0 VCT | 1.25 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-24 | 56 | Dual 115/230 V | 24.0 VCT | 2.4 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-24 | 100 | Dual 115/230 V | 24.0 VCT | 4.0 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-28 | 2.4 | Single 115 V | 28.0 VCT | 0.085 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-28 | 6 | Dual 115/230 V | 28.0 VCT | 0.20 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-28 | 12 | Dual 115/230 V | 28.0 VCT | 0.42 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-28 | 30 | Dual 115/230 V | 28.0 VCT | 1.1 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-28 | 56 | Dual 115/230 V | 28.0 VCT | 2.0 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-28 | 100 | Dual 115/230 V | 28.0 VCT | 3.6 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-36 | 2.4 | Single 115 V | 36.0 VCT | 0.065 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-36 | 6 | Dual 115/230 V | 36.0 VCT | 0.17 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-36 | 12 | Dual 115/230 V | 36.0 VCT | 0.35 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-36 | 30 | Dual 115/230 V | 36.0 VCT | 0.85 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-36 | 56 | Dual 115/230 V | 36.0 VCT | 1.5 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-36 | 100 | Dual 115/230 V | 36.0 VCT | 2.8 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-48 | 2.4 | Single 115 V | 48.0 VCT | 0.05 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-48 | 6 | Dual 115/230 V | 48.0 VCT | 0.125 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-48 | 12 | Dual 115/230 V | 48.0 VCT | 0.25 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-48 | 30 | Dual 115/230 V | 48.0 VCT | 0.63 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-48 | 56 | Dual 115/230 V | 48.0 VCT | 1.2 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-48 | 100 | Dual 115/230 V | 48.0 VCT | 2.0 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-56 | 2.4 | Single 115 V | 56.0 VCT | 0.045 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-56 | 6 | Dual 115/230 V | 56.0 VCT | 0.11 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-56 | 12 | Dual 115/230 V | 56.0 VCT | 0.22 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-56 | 30 | Dual 115/230 V | 56.0 VCT | 0.54 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-56 | 56 | Dual 115/230 V | 56.0 VCT | 1.00 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-56 | 100 | Dual 115/230 V | 56.0 VCT | 1.8 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-120 | 2.4 | Single 115 V | 120.0 VCT | 0.02 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-120 | 6 | Dual 115/230 V | 120.0 VCT | 0.05 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-120 | 12 | Dual 115/230 V | 120.0 VCT | 0.10 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-120 | 30 | Dual 115/230 V | 120.0 VCT | 0.25 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-120 | 56 | Dual 115/230 V | 120.0 VCT | 0.50 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-120 | 100 | Dual 115/230 V | 120.0 VCT | 0.85 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| General Specifications: Power: 2.4 VA to 100 VA; Dielectric Strength: 2500 Vrms Hipot; Frequency: 50/60 Hz; Insulation: Class B (130 C). | ||||||
2411272146_Bel-Fuse-241-3-12_C17623879.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible