Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Class 2 split bobbin transformer Bel Fuse DST-7-28 designed for low capacitive coupling and isolation factory
<
quality Class 2 split bobbin transformer Bel Fuse DST-7-28 designed for low capacitive coupling and isolation factory
>
Specifications
Secondary Winding:
2
Isolation Voltage(Vrms):
2.5kV
Primary Winding(s):
2
Secondary Side Voltage:
14V;28V
Output Current:
2.6A;1.3A
Primary Side Voltage:
115V;230V
Mfr. Part #:
DST-7-28
Package:
Through Hole-8P,66.7x55.5mm
Key Attributes
Model Number: DST-7-28
Product Description

Bel Fuse Signal ST / DST Series Split/Tran Specialty Purpose & Class 2 Transformers

Product Overview
The Bel Fuse Signal ST and DST Series Split/Tran transformers are specialty purpose and Class 2 transformers designed for printed circuit board mounting. Utilizing a split bobbin construction with dual cavities, these transformers offer superior isolation and low capacitive coupling. Their rigid pin construction ensures easier board insertion and enhanced reliability. These transformers are suitable for a wide range of applications requiring reliable power conversion and isolation.

Product Attributes

  • Brand: Bel Fuse Signal
  • Series: ST / DST Series Split/Tran
  • Construction: Split Bobbin with Dual Cavity
  • Insulation System: Class F, 155 C
  • RoHS Compliant: Yes
  • Agency Certifications:
    • UL 1446 Class F insulation systems, File # E66312
    • UL Recognized 506 / UL 5085-1, 2, File # E63829
    • CSA certified to C22.2 #66.1, File # 221070
    • cCSAus certified to C22.2 #66.3 / UL 5085-3, File #221070
    • Class 2 - marked with (*) or (**) or (#)
    • (*) CSA certified as Inherently Limited
    • (**) CSA certified as Non Inherently Limited - see recommended fuse rating table.
    • (#) UL Recognized UL5085-3, Inherently Limited File # E116583

Technical Specifications

General Specifications

Specification Value
Power 1.1 VA to 36 VA
Dielectric Strength 2500 Vrms Hipot
Primaries Single or dual primaries, 115 V or 115/230 V, 50/60 Hz
Secondaries Series or parallel
Electrostatic Shield Not necessary, split bobbin construction
Insulation System Class F, 155 C

Part Number Selection & Secondary Ratings

Part Number Secondary RMS Rating Pin Configuration VA Rating
ST-2-10**# 10 VCT @ 0.11 A 6 Pin (ST) 1.1
DST-2-10**# 5 V @ 0.22 A 8 Pin (DST) 1.1
ST-3-10*# 10 VCT @ 0.25 A (5) 6 Pin (ST) 2.4
DST-3-10*# 5 V @ 0.5 A (9) 8 Pin (DST) 2.4
ST-4-10*# 10 VCT @ 0.6 A (9) 6 Pin (ST) 6
DST-4-10*# 5 V @ 1.2 A (11) 8 Pin (DST) 6
ST-5-10*# 10 VCT @ 1.2 A (11) 6 Pin (ST) 12
DST-5-10*# 5 V @ 2.4 A (13) 8 Pin (DST) 12
ST-6-10 10 VCT @ 2.0 A 6 Pin (ST) 20
DST-6-10 5 V @ 4.0 A 8 Pin (DST) 20
ST-7-10 10 VCT @ 3.6 A 6 Pin (ST) 36
DST-7-10 5 V @ 7.2 A 8 Pin (DST) 36
ST-2-12**# 12.6 VCT @ 0.09 A 6 Pin (ST) 1.1
DST-2-12**# 6.3 V @ 0.18 A 8 Pin (DST) 1.1
ST-3-12*# 12.6 VCT @ 0.2 A (4) 6 Pin (ST) 2.4
DST-3-12*# 6.3 V @ 0.4 A (8) 8 Pin (DST) 2.4
ST-4-12*# 12.6 VCT @ 0.5 A (9) 6 Pin (ST) 6
DST-4-12*# 6.3 V @ 1.0 A (11) 8 Pin (DST) 6
ST-5-12*# 12.6 VCT @ 1.0 A (11) 6 Pin (ST) 12
DST-5-12*# 6.3 V @ 2.0 A (13) 8 Pin (DST) 12
ST-6-12 12.6 VCT @ 1.6 A 6 Pin (ST) 20
DST-6-12 6.3 V @ 3.2 A 8 Pin (DST) 20
ST-7-12 12.6 VCT @ 2.85 A 6 Pin (ST) 36
DST-7-12 6.3 V @ 5.7 A 8 Pin (DST) 36
ST-2-16**# 16 VCT @ 0.07 A 6 Pin (ST) 1.1
DST-2-16**# 8 V @ 0.14 A 8 Pin (DST) 1.1
ST-3-16*# 16 VCT @ 0.15 A (3) 6 Pin (ST) 2.4
DST-3-16*# 8 V @ 0.3 A (6) 8 Pin (DST) 2.4
ST-4-16*# 16 VCT @ 0.4 A (7) 6 Pin (ST) 6
DST-4-16*# 8 V @ 0.8 A (10) 8 Pin (DST) 6
ST-5-16*# 16 VCT @ 0.8 A (10) 6 Pin (ST) 12
DST-5-16*# 8 V @ 1.6 A (12) 8 Pin (DST) 12
ST-6-16 16 VCT @ 1.25 A 6 Pin (ST) 20
DST-6-16 8 V @ 2.5 A 8 Pin (DST) 20
ST-7-16 16 VCT @ 2.25 A 6 Pin (ST) 36
DST-7-16 8 V @ 4.5 A 8 Pin (DST) 36
ST-2-20**# 20 VCT @ 0.055 A 6 Pin (ST) 1.1
DST-2-20**# 10 V @ 0.11 A 8 Pin (DST) 1.1
ST-3-20*# 20 VCT @ 0.12 A (2) 6 Pin (ST) 2.4
DST-3-20*# 10 V @ 0.24 A (5) 8 Pin (DST) 2.4
ST-4-20*# 20 VCT @ 0.3 A (6) 6 Pin (ST) 6
DST-4-20*# 10 V @ 0.6 A (9) 8 Pin (DST) 6
ST-5-20*# 20 VCT @ 0.6 A (9) 6 Pin (ST) 12
DST-5-20*# 10 V @ 1.2 A (11) 8 Pin (DST) 12
ST-6-20 20 VCT @ 1.0 A 6 Pin (ST) 20
DST-6-20 10 V @ 2.0 A 8 Pin (DST) 20
ST-7-20 20 VCT @ 1.8 A 6 Pin (ST) 36
DST-7-20 10 V @ 3.6 A 8 Pin (DST) 36
ST-2-24**# 24 VCT @ 0.045 A 6 Pin (ST) 1.1
DST-2-24**# 12 V @ 0.09 A 8 Pin (DST) 1.1
ST-3-24*# 24 VCT @ 0.1 A (1) 6 Pin (ST) 2.4
DST-3-24*# 12 V @ 0.2 A (4) 8 Pin (DST) 2.4
ST-4-24*# 24 VCT @ 0.25 A (5) 6 Pin (ST) 6
DST-4-24*# 12 V @ 0.5 A (9) 8 Pin (DST) 6
ST-5-24*# 24 VCT @ 0.5 A (9) 6 Pin (ST) 12
DST-5-24*# 12 V @ 1.0 A (11) 8 Pin (DST) 12
ST-6-24 24 VCT @ 0.8 A 6 Pin (ST) 20
DST-6-24 12 V @ 1.6 A 8 Pin (DST) 20
ST-7-24 24 VCT @ 1.5 A 6 Pin (ST) 36
DST-7-24 12 V @ 3.0 A 8 Pin (DST) 36
ST-2-28 28 VCT @ 0.04 A 6 Pin (ST) 1.1
DST-2-28 14 V @ 0.08 A 8 Pin (DST) 1.1
ST-3-28 28 VCT @ 0.085 A 6 Pin (ST) 2.4
DST-3-28 14 V @ 0.17 A 8 Pin (DST) 2.4
ST-4-28 28 VCT @ 0.2 A 6 Pin (ST) 6
DST-4-28 14 V @ 0.4 A 8 Pin (DST) 6
ST-5-28 28 VCT @ 0.42 A 6 Pin (ST) 12
DST-5-28 14 V @ 0.84 A 8 Pin (DST) 12
ST-6-28 28 VCT @ 0.7 A 6 Pin (ST) 20
DST-6-28 14 V @ 1.4 A 8 Pin (DST) 20
ST-7-28 28 VCT @ 1.3 A 6 Pin (ST) 36
DST-7-28 14 V @ 2.6 A 8 Pin (DST) 36
ST-2-36 36 VCT @ 0.03 A 6 Pin (ST) 1.1
DST-2-36 18 V @ 0.06 A 8 Pin (DST) 1.1
ST-3-36 36 VCT @ 0.065 A 6 Pin (ST) 2.4
DST-3-36 18 V @ 0.13 A 8 Pin (DST) 2.4
ST-4-36 36 VCT @ 0.17 A 6 Pin (ST) 6
DST-4-36 18 V @ 0.34 A 8 Pin (DST) 6
ST-5-36 36 VCT @ 0.35 A 6 Pin (ST) 12
DST-5-36 18 V @ 0.7 A 8 Pin (DST) 12
ST-6-36 36 VCT @ 0.55 A 6 Pin (ST) 20
DST-6-36 18 V @ 1.1 A 8 Pin (DST) 20
ST-7-36 36 VCT @ 1.0 A 6 Pin (ST) 36
DST-7-36 18 V @ 2.0 A 8 Pin (DST) 36
ST-2-48 48 VCT @ 0.023 A 6 Pin (ST) 1.1
DST-2-48 24 V @ 0.046 A 8 Pin (DST) 1.1
ST-3-48 48 VCT @ 0.05 A 6 Pin (ST) 2.4
DST-3-48 24 V @ 0.1 A 8 Pin (DST) 2.4
ST-4-48 48 VCT @ 0.125 A 6 Pin (ST) 6
DST-4-48 24 V @ 0.25 A 8 Pin (DST) 6
ST-5-48 48 VCT @ 0.25 A 6 Pin (ST) 12
DST-5-48 24 V @ 0.5 A 8 Pin (DST) 12
ST-6-48 48 VCT @ 0.4 A 6 Pin (ST) 20
DST-6-48 24 V @ 0.8 A 8 Pin (DST) 20
ST-7-48 48 VCT @ 0.75 A 6 Pin (ST) 36
DST-7-48 24 V @ 1.5 A 8 Pin (DST) 36
ST-2-56 56 VCT @ 0.02 A 6 Pin (ST) 1.1
DST-2-56 28 V @ 0.04 A 8 Pin (DST) 1.1
ST-3-56 56 VCT @ 0.045 A 6 Pin (ST) 2.4
DST-3-56 28 V @ 0.09 A 8 Pin (DST) 2.4
ST-4-56 56 VCT @ 0.11 A 6 Pin (ST) 6
DST-4-56 28 V @ 0.22 A 8 Pin (DST) 6
ST-5-56 56 VCT @ 0.22 A 6 Pin (ST) 12
DST-5-56 28 V @ 0.44 A 8 Pin (DST) 12
ST-6-56 56 VCT @ 0.35 A 6 Pin (ST) 20
DST-6-56 28 V @ 0.7 A 8 Pin (DST) 20
ST-7-56 56 VCT @ 0.65 A 6 Pin (ST) 36
DST-7-56 28 V @ 1.3 A 8 Pin (DST) 36
ST-2-120 120 VCT @ 0.01 A 6 Pin (ST) 1.1
DST-2-120 60 V @ 0.02 A 8 Pin (DST) 1.1
ST-3-120 120 VCT @ 0.02 A 6 Pin (ST) 2.4
DST-3-120 60 V @ 0.04 A 8 Pin (DST) 2.4
ST-4-120 120 VCT @ 0.05 A 6 Pin (ST) 6
DST-4-120 60 V @ 0.1 A 8 Pin (DST) 6
ST-5-120 120 VCT @ 0.1 A 6 Pin (ST) 12
DST-5-120 60 V @ 0.2 A 8 Pin (DST) 12
ST-6-120 120 VCT @ 0.16 A 6 Pin (ST) 20
DST-6-120 60 V @ 0.32 A 8 Pin (DST) 20
ST-7-120 120 VCT @ 0.3 A 6 Pin (ST) 36
DST-7-120 60 V @ 0.6 A 8 Pin (DST) 36

Recommended Secondary Fuse Values

Code Value
(1) 0.125 A
(2) 0.15 A
(3) 0.25 A
(4) 0.3 A
(5) 0.375 A
(6) 0.4 A
(7) 0.5 A
(8) 0.6 A
(9) 0.75 A
(10) 1.0 A
(11) 1.5 A
(12) 2.0 A
(13) 3.0 A

Mechanical Specifications

Size VA L (inches/mm) W (inches/mm) H (inches/mm) ML (inches/mm) A (inches/mm) B (inches/mm) C (inches/mm) Mounting Hardware Weight (lbs/kg)
2 1.1 1.37 (34.9) 1.12 (28.6) 0.97 (24.6) - 0.25 (6.4) 0.25 (6.4) 1.20 (30.5) - 0.17 (0.08)
3 2.4 1.37 (34.9) 1.12 (28.6) 1.21 (30.8) - 0.25 (6.4) 0.25 (6.4) 1.20 (30.5) - 0.25 (0.11)
4 6 1.62 (41.3) 1.31 (33.3) 1.31 (33.3) 1.06 (26.9) 0.25 (6.4) 0.35 (8.9) 1.25 (31.8) Nylon 4-40 x 1.37 (4-40 x 34.9) 0.44 (0.20)
5 12 1.91 (48.4) 1.59 (40.4) 1.45 (36.9) 1.25 (31.8) 0.30 (7.6) 0.40 (10.2) 1.41 (35.8) Nylon 4-40 x 1.37 (4-40 x 34.9) 0.70 (0.32)
6 20 2.25 (57.2) 1.88 (47.8) 1.45 (36.9) 1.50 (38.1) 0.30 (7.6) 0.40 (10.2) 1.60 (40.6) Nylon 4-40 x 1.37 (4-40 x 34.9) 0.80 (0.36)
7 36 2.62 (66.7) 2.18 (55.5) 1.59 (40.4) - 0.40 (10.2) 0.40 (10.2) 1.85 (47.0) 4 mounting holes on 2.18 x 1.75 centers for #6 screws 1.1 (0.50)

Mounting screw (ST-MS) and nut (ST-MN) available from Signal.

Pin identification: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Indicates like polarity.


2411272143_Bel-Fuse-DST-7-28_C17619949.pdf
Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max