Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality PCB Mount Split Bobbin Transformer with Dual Cavity and Class F Insulation Bel Fuse DST-3-48 Series factory
<
quality PCB Mount Split Bobbin Transformer with Dual Cavity and Class F Insulation Bel Fuse DST-3-48 Series factory
>
Specifications
Secondary Winding:
2
Isolation Voltage(Vrms):
2.5kV
Primary Winding(s):
2
Secondary Side Voltage:
24V;48V
Output Current:
100mA;50mA
Primary Side Voltage:
115V;230V
Mfr. Part #:
DST-3-48
Package:
Through Hole-8P,34.9x28.6mm
Key Attributes
Model Number: DST-3-48
Product Description

Product Overview

Signal's ST and DST Series Split/Tran Specialty Purpose & Class 2 Transformers are designed for printed circuit board mounting. These transformers utilize a dual cavity platform to provide superior isolation and low capacitive coupling. The rigid pin construction ensures easier board insertion and higher reliability. They are suitable for various applications requiring signal and power isolation, with options for single or dual primaries and series or parallel secondaries. These transformers are RoHS compliant and available in custom versions upon request.

Product Attributes

  • Brand: Signal Transformer
  • Series: ST / DST Series Split/Tran
  • Construction: Split Bobbin with Dual Cavity
  • Insulation System: Class F, 155 C
  • Compliance: RoHS Compliant
  • Certifications: UL 1446 Class F insulation systems (File # E66312), UL Recognized 506 / UL 5085-1, 2 (File # E63829), CSA certified to C22.2 #66.1 (File # 221070), cCSAus certified to C22.2 #66.3 / UL 5085-3 (File #221070), UL Recognized UL5085-3 Inherently Limited (File # E116583)
  • Class 2 Marking: Marked with (*) or (**) or (#)
  • CSA Certification Types: CSA certified as Inherently Limited (*), CSA certified as Non Inherently Limited (- see recommended fuse rating table)

Technical Specifications

Part Number VA Rating Secondary RMS Rating (Series) Secondary RMS Rating (Parallel) Primary Configuration Pin Configuration Weight (lbs / kg)
ST-2-10**# 1.1 10 VCT @ 0.11 A 5 V @ 0.22 A Single 115 V 6 Pin 0.17 / 0.08
DST-2-10**# 1.1 10 VCT @ 0.11 A 5 V @ 0.22 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.17 / 0.08
ST-3-10*# 2.4 10 VCT @ 0.25 A 5 V @ 0.5 A Single 115 V 6 Pin 0.25 / 0.11
DST-3-10*# 2.4 10 VCT @ 0.25 A 5 V @ 0.5 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.25 / 0.11
ST-4-10*# 6 10 VCT @ 0.6 A 5 V @ 1.2 A Single 115 V 6 Pin 0.44 / 0.20
DST-4-10*# 6 10 VCT @ 0.6 A 5 V @ 1.2 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.44 / 0.20
ST-5-10*# 12 10 VCT @ 1.2 A 5 V @ 2.4 A Single 115 V 6 Pin 0.70 / 0.32
DST-5-10*# 12 10 VCT @ 1.2 A 5 V @ 2.4 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.70 / 0.32
ST-6-10 20 10 VCT @ 2.0 A 5 V @ 4.0 A Single 115 V 6 Pin 0.80 / 0.36
DST-6-10 20 10 VCT @ 2.0 A 5 V @ 4.0 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.80 / 0.36
ST-7-10 36 10 VCT @ 3.6 A 5 V @ 7.2 A Single 115 V 6 Pin 1.1 / 0.50
DST-7-10 36 10 VCT @ 3.6 A 5 V @ 7.2 A Dual 115/230 V 8 Pin 1.1 / 0.50
ST-2-12**# 1.1 12.6 VCT @ 0.09 A 6.3 V @ 0.18 A Single 115 V 6 Pin 0.17 / 0.08
DST-2-12**# 1.1 12.6 VCT @ 0.09 A 6.3 V @ 0.18 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.17 / 0.08
ST-3-12*# 2.4 12.6 VCT @ 0.2 A 6.3 V @ 0.4 A Single 115 V 6 Pin 0.25 / 0.11
DST-3-12*# 2.4 12.6 VCT @ 0.2 A 6.3 V @ 0.4 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.25 / 0.11
ST-4-12*# 6 12.6 VCT @ 0.5 A 6.3 V @ 1.0 A Single 115 V 6 Pin 0.44 / 0.20
DST-4-12*# 6 12.6 VCT @ 0.5 A 6.3 V @ 1.0 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.44 / 0.20
ST-5-12*# 12 12.6 VCT @ 1.0 A 6.3 V @ 2.0 A Single 115 V 6 Pin 0.70 / 0.32
DST-5-12*# 12 12.6 VCT @ 1.0 A 6.3 V @ 2.0 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.70 / 0.32
ST-6-12 20 12.6 VCT @ 1.6 A 6.3 V @ 3.2 A Single 115 V 6 Pin 0.80 / 0.36
DST-6-12 20 12.6 VCT @ 1.6 A 6.3 V @ 3.2 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.80 / 0.36
ST-7-12 36 12.6 VCT @ 2.85 A 6.3 V @ 5.7 A Single 115 V 6 Pin 1.1 / 0.50
DST-7-12 36 12.6 VCT @ 2.85 A 6.3 V @ 5.7 A Dual 115/230 V 8 Pin 1.1 / 0.50
ST-2-16**# 1.1 16 VCT @ 0.07 A 8 V @ 0.14 A Single 115 V 6 Pin 0.17 / 0.08
DST-2-16**# 1.1 16 VCT @ 0.07 A 8 V @ 0.14 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.17 / 0.08
ST-3-16*# 2.4 16 VCT @ 0.15 A 8 V @ 0.3 A Single 115 V 6 Pin 0.25 / 0.11
DST-3-16*# 2.4 16 VCT @ 0.15 A 8 V @ 0.3 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.25 / 0.11
ST-4-16*# 6 16 VCT @ 0.4 A 8 V @ 0.8 A Single 115 V 6 Pin 0.44 / 0.20
DST-4-16*# 6 16 VCT @ 0.4 A 8 V @ 0.8 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.44 / 0.20
ST-5-16*# 12 16 VCT @ 0.8 A 8 V @ 1.6 A Single 115 V 6 Pin 0.70 / 0.32
DST-5-16*# 12 16 VCT @ 0.8 A 8 V @ 1.6 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.70 / 0.32
ST-6-16 20 16 VCT @ 1.25 A 8 V @ 2.5 A Single 115 V 6 Pin 0.80 / 0.36
DST-6-16 20 16 VCT @ 1.25 A 8 V @ 2.5 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.80 / 0.36
ST-7-16 36 16 VCT @ 2.25 A 8 V @ 4.5 A Single 115 V 6 Pin 1.1 / 0.50
DST-7-16 36 16 VCT @ 2.25 A 8 V @ 4.5 A Dual 115/230 V 8 Pin 1.1 / 0.50
ST-2-20**# 1.1 20 VCT @ 0.055 A 10 V @ 0.11 A Single 115 V 6 Pin 0.17 / 0.08
DST-2-20**# 1.1 20 VCT @ 0.055 A 10 V @ 0.11 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.17 / 0.08
ST-3-20*# 2.4 20 VCT @ 0.12 A 10 V @ 0.24 A Single 115 V 6 Pin 0.25 / 0.11
DST-3-20*# 2.4 20 VCT @ 0.12 A 10 V @ 0.24 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.25 / 0.11
ST-4-20*# 6 20 VCT @ 0.3 A 10 V @ 0.6 A Single 115 V 6 Pin 0.44 / 0.20
DST-4-20*# 6 20 VCT @ 0.3 A 10 V @ 0.6 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.44 / 0.20
ST-5-20*# 12 20 VCT @ 0.6 A 10 V @ 1.2 A Single 115 V 6 Pin 0.70 / 0.32
DST-5-20*# 12 20 VCT @ 0.6 A 10 V @ 1.2 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.70 / 0.32
ST-6-20 20 20 VCT @ 1.0 A 10 V @ 2.0 A Single 115 V 6 Pin 0.80 / 0.36
DST-6-20 20 20 VCT @ 1.0 A 10 V @ 2.0 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.80 / 0.36
ST-7-20 36 20 VCT @ 1.8 A 10 V @ 3.6 A Single 115 V 6 Pin 1.1 / 0.50
DST-7-20 36 20 VCT @ 1.8 A 10 V @ 3.6 A Dual 115/230 V 8 Pin 1.1 / 0.50
ST-2-24**# 1.1 24 VCT @ 0.045 A 12 V @ 0.09 A Single 115 V 6 Pin 0.17 / 0.08
DST-2-24**# 1.1 24 VCT @ 0.045 A 12 V @ 0.09 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.17 / 0.08
ST-3-24*# 2.4 24 VCT @ 0.1 A 12 V @ 0.2 A Single 115 V 6 Pin 0.25 / 0.11
DST-3-24*# 2.4 24 VCT @ 0.1 A 12 V @ 0.2 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.25 / 0.11
ST-4-24*# 6 24 VCT @ 0.25 A 12 V @ 0.5 A Single 115 V 6 Pin 0.44 / 0.20
DST-4-24*# 6 24 VCT @ 0.25 A 12 V @ 0.5 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.44 / 0.20
ST-5-24*# 12 24 VCT @ 0.5 A 12 V @ 1.0 A Single 115 V 6 Pin 0.70 / 0.32
DST-5-24*# 12 24 VCT @ 0.5 A 12 V @ 1.0 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.70 / 0.32
ST-6-24 20 24 VCT @ 0.8 A 12 V @ 1.6 A Single 115 V 6 Pin 0.80 / 0.36
DST-6-24 20 24 VCT @ 0.8 A 12 V @ 1.6 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.80 / 0.36
ST-7-24 36 24 VCT @ 1.5 A 12 V @ 3.0 A Single 115 V 6 Pin 1.1 / 0.50
DST-7-24 36 24 VCT @ 1.5 A 12 V @ 3.0 A Dual 115/230 V 8 Pin 1.1 / 0.50
ST-2-28 1.1 28 VCT @ 0.04 A 14 V @ 0.08 A Single 115 V 6 Pin 0.17 / 0.08
DST-2-28 1.1 28 VCT @ 0.04 A 14 V @ 0.08 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.17 / 0.08
ST-3-28 2.4 28 VCT @ 0.085 A 14 V @ 0.17 A Single 115 V 6 Pin 0.25 / 0.11
DST-3-28 2.4 28 VCT @ 0.085 A 14 V @ 0.17 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.25 / 0.11
ST-4-28 6 28 VCT @ 0.2 A 14 V @ 0.4 A Single 115 V 6 Pin 0.44 / 0.20
DST-4-28 6 28 VCT @ 0.2 A 14 V @ 0.4 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.44 / 0.20
ST-5-28 12 28 VCT @ 0.42 A 14 V @ 0.84 A Single 115 V 6 Pin 0.70 / 0.32
DST-5-28 12 28 VCT @ 0.42 A 14 V @ 0.84 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.70 / 0.32
ST-6-28 20 28 VCT @ 0.7 A 14 V @ 1.4 A Single 115 V 6 Pin 0.80 / 0.36
DST-6-28 20 28 VCT @ 0.7 A 14 V @ 1.4 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.80 / 0.36
ST-7-28 36 28 VCT @ 1.3 A 14 V @ 2.6 A Single 115 V 6 Pin 1.1 / 0.50
DST-7-28 36 28 VCT @ 1.3 A 14 V @ 2.6 A Dual 115/230 V 8 Pin 1.1 / 0.50
ST-2-36 1.1 36 VCT @ 0.03 A 18 V @ 0.06 A Single 115 V 6 Pin 0.17 / 0.08
DST-2-36 1.1 36 VCT @ 0.03 A 18 V @ 0.06 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.17 / 0.08
ST-3-36 2.4 36 VCT @ 0.065 A 18 V @ 0.13 A Single 115 V 6 Pin 0.25 / 0.11
DST-3-36 2.4 36 VCT @ 0.065 A 18 V @ 0.13 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.25 / 0.11
ST-4-36 6 36 VCT @ 0.17 A 18 V @ 0.34 A Single 115 V 6 Pin 0.44 / 0.20
DST-4-36 6 36 VCT @ 0.17 A 18 V @ 0.34 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.44 / 0.20
ST-5-36 12 36 VCT @ 0.35 A 18 V @ 0.7 A Single 115 V 6 Pin 0.70 / 0.32
DST-5-36 12 36 VCT @ 0.35 A 18 V @ 0.7 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.70 / 0.32
ST-6-36 20 36 VCT @ 0.55 A 18 V @ 1.1 A Single 115 V 6 Pin 0.80 / 0.36
DST-6-36 20 36 VCT @ 0.55 A 18 V @ 1.1 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.80 / 0.36
ST-7-36 36 36 VCT @ 1.0 A 18 V @ 2.0 A Single 115 V 6 Pin 1.1 / 0.50
DST-7-36 36 36 VCT @ 1.0 A 18 V @ 2.0 A Dual 115/230 V 8 Pin 1.1 / 0.50
ST-2-48 1.1 48 VCT @ 0.023 A 24 V @ 0.046 A Single 115 V 6 Pin 0.17 / 0.08
DST-2-48 1.1 48 VCT @ 0.023 A 24 V @ 0.046 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.17 / 0.08
ST-3-48 2.4 48 VCT @ 0.05 A 24 V @ 0.1 A Single 115 V 6 Pin 0.25 / 0.11
DST-3-48 2.4 48 VCT @ 0.05 A 24 V @ 0.1 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.25 / 0.11
ST-4-48 6 48 VCT @ 0.125 A 24 V @ 0.25 A Single 115 V 6 Pin 0.44 / 0.20
DST-4-48 6 48 VCT @ 0.125 A 24 V @ 0.25 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.44 / 0.20
ST-5-48 12 48 VCT @ 0.25 A 24 V @ 0.5 A Single 115 V 6 Pin 0.70 / 0.32
DST-5-48 12 48 VCT @ 0.25 A 24 V @ 0.5 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.70 / 0.32
ST-6-48 20 48 VCT @ 0.4 A 24 V @ 0.8 A Single 115 V 6 Pin 0.80 / 0.36
DST-6-48 20 48 VCT @ 0.4 A 24 V @ 0.8 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.80 / 0.36
ST-7-48 36 48 VCT @ 0.75 A 24 V @ 1.5 A Single 115 V 6 Pin 1.1 / 0.50
DST-7-48 36 48 VCT @ 0.75 A 24 V @ 1.5 A Dual 115/230 V 8 Pin 1.1 / 0.50
ST-2-56 1.1 56 VCT @ 0.02 A 28 V @ 0.04 A Single 115 V 6 Pin 0.17 / 0.08
DST-2-56 1.1 56 VCT @ 0.02 A 28 V @ 0.04 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.17 / 0.08
ST-3-56 2.4 56 VCT @ 0.045 A 28 V @ 0.09 A Single 115 V 6 Pin 0.25 / 0.11
DST-3-56 2.4 56 VCT @ 0.045 A 28 V @ 0.09 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.25 / 0.11
ST-4-56 6 56 VCT @ 0.11 A 28 V @ 0.22 A Single 115 V 6 Pin 0.44 / 0.20
DST-4-56 6 56 VCT @ 0.11 A 28 V @ 0.22 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.44 / 0.20
ST-5-56 12 56 VCT @ 0.22 A 28 V @ 0.44 A Single 115 V 6 Pin 0.70 / 0.32
DST-5-56 12 56 VCT @ 0.22 A 28 V @ 0.44 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.70 / 0.32
ST-6-56 20 56 VCT @ 0.35 A 28 V @ 0.7 A Single 115 V 6 Pin 0.80 / 0.36
DST-6-56 20 56 VCT @ 0.35 A 28 V @ 0.7 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.80 / 0.36
ST-7-56 36 56 VCT @ 0.65 A 28 V @ 1.3 A Single 115 V 6 Pin 1.1 / 0.50
DST-7-56 36 56 VCT @ 0.65 A 28 V @ 1.3 A Dual 115/230 V 8 Pin 1.1 / 0.50
ST-2-120 1.1 120 VCT @ 0.01 A 60 V @ 0.02 A Single 115 V 6 Pin 0.17 / 0.08
DST-2-120 1.1 120 VCT @ 0.01 A 60 V @ 0.02 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.17 / 0.08
ST-3-120 2.4 120 VCT @ 0.02 A 60 V @ 0.04 A Single 115 V 6 Pin 0.25 / 0.11
DST-3-120 2.4 120 VCT @ 0.02 A 60 V @ 0.04 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.25 / 0.11
ST-4-120 6 120 VCT @ 0.05 A 60 V @ 0.1 A Single 115 V 6 Pin 0.44 / 0.20
DST-4-120 6 120 VCT @ 0.05 A 60 V @ 0.1 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.44 / 0.20
ST-5-120 12 120 VCT @ 0.1 A 60 V @ 0.2 A Single 115 V 6 Pin 0.70 / 0.32
DST-5-120 12 120 VCT @ 0.1 A 60 V @ 0.2 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.70 / 0.32
ST-6-120 20 120 VCT @ 0.16 A 60 V @ 0.32 A Single 115 V 6 Pin 0.80 / 0.36
DST-6-120 20 120 VCT @ 0.16 A 60 V @ 0.32 A Dual 115/230 V 8 Pin 0.80 / 0.36
ST-7-120 36 120 VCT @ 0.3 A 60 V @ 0.6 A Single 115 V 6 Pin 1.1 / 0.50
DST-7-120 36 120 VCT @ 0.3 A 60 V @ 0.6 A Dual 115/230 V 8 Pin 1.1 / 0.50
General Specifications:
Power 1.1 VA to 36 VA
Dielectric Strength 2500 Vrms Hipot
Primaries Single or dual primaries, 115 V or 115/230 V, 50/60 Hz
Secondaries Series or parallel
Electrostatic Shield Not necessary, split bobbin construction
Insulation System Class F, 155 C
Mounting Hardware See chart (ST-MS screw, ST-MN nut available from Signal)
Size 7 Mounting 4 mounting holes on 2.18 x 1.75 centers for #6 screws.
Recommended Secondary Fuse Values 0.125 A, 0.15 A, 0.25 A, 0.3 A, 0.375 A, 0.4 A, 0.5 A, 0.6 A, 0.75 A, 1.0 A, 1.5 A, 2.0 A, 3.0 A

2411272143_Bel-Fuse-DST-3-48_C17601288.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max