Product Overview
The Signal 241 Series Power Transformers are chassis-mount transformers designed for superior isolation and low capacitive coupling, thanks to their split bobbin construction. These transformers are UL recognized and CSA certified, suitable for a wide range of applications requiring reliable power conversion. They are RoHS compliant and custom versions are available upon request.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (Bel Fuse)
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-1 (File # E63829), CSA certified to C22.2 #66.1 (File # 221070)
- Compliance: RoHS Compliant
- Terminal Type: Solder lug / quick connect
- Primary Configurations: Single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz)
- Secondary Configuration: Single center tapped secondary
Technical Specifications
| Series | VA Rating | Secondary RMS Rating | Current (A) | Primary Type | Part Number (Single 115V) | Part Number (Dual 115/230V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2.4 | 10.0 VCT | 0.25 | Single | 241-3-10 | Not Available |
| 241 | 2.4 | 12.6 VCT | 0.20 | Single | 241-3-12 | Not Available |
| 241 | 2.4 | 16.0 VCT | 0.15 | Single | 241-3-16 | Not Available |
| 241 | 2.4 | 20.0 VCT | 0.12 | Single | 241-3-20 | Not Available |
| 241 | 2.4 | 24.0 VCT | 0.10 | Single | 241-3-24 | Not Available |
| 241 | 2.4 | 28.0 VCT | 0.085 | Single | 241-3-28 | Not Available |
| 241 | 2.4 | 36.0 VCT | 0.065 | Single | 241-3-36 | Not Available |
| 241 | 2.4 | 48.0 VCT | 0.05 | Single | 241-3-48 | Not Available |
| 241 | 2.4 | 56.0 VCT | 0.045 | Single | 241-3-56 | Not Available |
| 241 | 2.4 | 120.0 VCT | 0.02 | Single | 241-3-120 | Not Available |
| 241 | 6 | 10.0 VCT | 3.0 | Single | 241-6-10 | DP-241-6-10 |
| 241 | 6 | 12.6 VCT | 2.5 | Single | 241-6-12 | DP-241-6-12 |
| 241 | 6 | 16.0 VCT | 2.0 | Single | 241-6-16 | DP-241-6-16 |
| 241 | 6 | 20.0 VCT | 1.5 | Single | 241-6-20 | DP-241-6-20 |
| 241 | 6 | 24.0 VCT | 1.25 | Single | 241-6-24 | DP-241-6-24 |
| 241 | 6 | 28.0 VCT | 1.1 | Single | 241-6-28 | DP-241-6-28 |
| 241 | 6 | 36.0 VCT | 0.85 | Single | 241-6-36 | DP-241-6-36 |
| 241 | 6 | 48.0 VCT | 0.63 | Single | 241-6-48 | DP-241-6-48 |
| 241 | 6 | 56.0 VCT | 0.54 | Single | 241-6-56 | DP-241-6-56 |
| 241 | 6 | 120.0 VCT | 0.25 | Single | 241-6-120 | DP-241-6-120 |
| 241 | 12 | 10.0 VCT | 1.2 | Single | 241-5-10 | DP-241-5-10 |
| 241 | 12 | 12.6 VCT | 1.0 | Single | 241-5-12 | DP-241-5-12 |
| 241 | 12 | 16.0 VCT | 0.80 | Single | 241-5-16 | DP-241-5-16 |
| 241 | 12 | 20.0 VCT | 0.60 | Single | 241-5-20 | DP-241-5-20 |
| 241 | 12 | 24.0 VCT | 0.50 | Single | 241-5-24 | DP-241-5-24 |
| 241 | 12 | 28.0 VCT | 0.42 | Single | 241-5-28 | DP-241-5-28 |
| 241 | 12 | 36.0 VCT | 0.35 | Single | 241-5-36 | DP-241-5-36 |
| 241 | 12 | 48.0 VCT | 0.25 | Single | 241-5-48 | DP-241-5-48 |
| 241 | 12 | 56.0 VCT | 0.22 | Single | 241-5-56 | DP-241-5-56 |
| 241 | 12 | 120.0 VCT | 0.10 | Single | 241-5-120 | DP-241-5-120 |
| 241 | 30 | 10.0 VCT | 3.0 | Dual | Not Available | DP-241-6-10 |
| 241 | 30 | 12.6 VCT | 2.5 | Dual | Not Available | DP-241-6-12 |
| 241 | 30 | 16.0 VCT | 2.0 | Dual | Not Available | DP-241-6-16 |
| 241 | 30 | 20.0 VCT | 1.5 | Dual | Not Available | DP-241-6-20 |
| 241 | 30 | 24.0 VCT | 1.25 | Dual | Not Available | DP-241-6-24 |
| 241 | 30 | 28.0 VCT | 1.1 | Dual | Not Available | DP-241-6-28 |
| 241 | 30 | 36.0 VCT | 0.85 | Dual | Not Available | DP-241-6-36 |
| 241 | 30 | 48.0 VCT | 0.63 | Dual | Not Available | DP-241-6-48 |
| 241 | 30 | 56.0 VCT | 0.54 | Dual | Not Available | DP-241-6-56 |
| 241 | 30 | 120.0 VCT | 0.25 | Dual | Not Available | DP-241-6-120 |
| 241 | 56 | 10.0 VCT | 5.0 | Single | 241-7-10 | DP-241-7-10 |
| 241 | 56 | 12.6 VCT | 4.0 | Single | 241-7-12 | DP-241-7-12 |
| 241 | 56 | 16.0 VCT | 3.5 | Single | 241-7-16 | DP-241-7-16 |
| 241 | 56 | 20.0 VCT | 2.8 | Single | 241-7-20 | DP-241-7-20 |
| 241 | 56 | 24.0 VCT | 2.4 | Single | 241-7-24 | DP-241-7-24 |
| 241 | 56 | 28.0 VCT | 2.0 | Single | 241-7-28 | DP-241-7-28 |
| 241 | 56 | 36.0 VCT | 1.5 | Single | 241-7-36 | DP-241-7-36 |
| 241 | 56 | 48.0 VCT | 1.2 | Single | 241-7-48 | DP-241-7-48 |
| 241 | 56 | 56.0 VCT | 1.00 | Single | 241-7-56 | DP-241-7-56 |
| 241 | 56 | 120.0 VCT | 0.50 | Single | 241-7-120 | DP-241-7-120 |
| 241 | 100 | 10.0 VCT | 10 | Single | 241-8-10 | DP-241-8-10 |
| 241 | 100 | 12.6 VCT | 8.0 | Single | 241-8-12 | DP-241-8-12 |
| 241 | 100 | 16.0 VCT | 6.25 | Single | 241-8-16 | DP-241-8-16 |
| 241 | 100 | 20.0 VCT | 5.0 | Single | 241-8-20 | DP-241-8-20 |
| 241 | 100 | 24.0 VCT | 4.0 | Single | 241-8-24 | DP-241-8-24 |
| 241 | 100 | 28.0 VCT | 3.6 | Single | 241-8-28 | DP-241-8-28 |
| 241 | 100 | 36.0 VCT | 2.8 | Single | 241-8-36 | DP-241-8-36 |
| 241 | 100 | 48.0 VCT | 2.0 | Single | 241-8-48 | DP-241-8-48 |
| 241 | 100 | 56.0 VCT | 1.8 | Single | 241-8-56 | DP-241-8-56 |
| 241 | 100 | 120.0 VCT | 0.85 | Single | 241-8-120 | DP-241-8-120 |
| VA Rating | Dimensions (Inches / mm) | Weight (lbs / kg) |
|---|---|---|
| 2.4 | L: 2.07 (52.6) W: 1.17 (29.6) H: 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| 6 | L: 2.37 (60.3) W: 1.31 (33.3) H: 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| 12 | L: 2.81 (71.4) W: 1.43 (36.3) H: 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| 30 | L: 3.25 (82.6) W: 1.74 (44.3) H: 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| 56 | L: 3.68 (93.5) W: 1.94 (49.2) H: 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| 100 | L: 4.03 (102.4) W: 2.30 (58.5) H: 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
General Specifications:
- Power: 2.4 VA to 100 VA
- Dielectric Strength: 2500 Vrms Hipot
- Primaries: Single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz)
- Secondary: Single center tapped secondary
- Terminals: Solder lug / quick connect type terminals
- Insulation: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL 1446 E66312
Wiring Diagram Notes:
- 115V 50/60 Hz CT Single Primary: S1 Indicates like polarity
- 115/230V 50/60 Hz Dual Primary: F2 S2 F1
Note: Agency certified 241 Series transformers with standard length and color lead wires are readily available. See website for 241-L product series.
2411272146_Bel-Fuse-241-5-28_C17555340.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible