Product Overview
The Signal 241 Series Two-4-One Power Transformers are designed for chassis mounting and feature a split bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are suitable for a wide range of power applications, from 2.4 VA to 100 VA, and are UL recognized and CSA certified. They are RoHS compliant and custom versions are available upon request.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (Bel Fuse)
- Series: 241 Series Two-4-One
- Construction: Split Bobbin
- Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-1 (File # E63829), CSA certified to C22.2 #66.1 (File # 221070)
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Compliance: RoHS Compliant
- Availability: Custom versions available upon request.
Technical Specifications
General Specifications:
| Specification | Value |
|---|---|
| Power Rating | 2.4 VA to 100 VA |
| Dielectric Strength | 2500 Vrms Hipot |
| Primary Configurations | Single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz) |
| Secondary Configuration | Single center tapped secondary |
| Terminals | Solder lug / quick connect type terminals |
| Insulation Class | Class B (130 C) |
Part Number Selection & Ratings:
| Part Number (Single 115 V) | Secondary RMS Rating (Single 115 V) | Part Number (Dual 115/230 V) | Secondary RMS Rating (Dual 115/230 V) |
|---|---|---|---|
| 241-3-10 | Not Available | DP-241-3-10 | 10.0 VCT @ 0.25 A |
| 241-3-12 | Not Available | DP-241-3-12 | 12.6 VCT @ 0.20 A |
| 241-3-16 | Not Available | DP-241-3-16 | 16.0 VCT @ 0.15 A |
| 241-3-20 | Not Available | DP-241-3-20 | 20.0 VCT @ 0.12 A |
| 241-3-24 | Not Available | DP-241-3-24 | 24.0 VCT @ 0.10 A |
| 241-3-28 | Not Available | DP-241-3-28 | 28 VCT @ 0.085 A |
| 241-3-36 | Not Available | DP-241-3-36 | 36 VCT @ 0.065 A |
| 241-3-48 | Not Available | DP-241-3-48 | 48 VCT @ 0.05 A |
| 241-3-56 | Not Available | DP-241-3-56 | 56 VCT @ 0.045 A |
| 241-3-120 | Not Available | DP-241-3-120 | 120 VCT @ 0.02 A |
| 241-4-10 | 10.0 VCT @ 0.60 A | DP-241-4-10 | 10.0 VCT @ 0.60 A |
| 241-4-12 | 12.6 VCT @ 0.50 A | DP-241-4-12 | 12.6 VCT @ 0.50 A |
| 241-4-16 | 16.0 VCT @ 0.40 A | DP-241-4-16 | 16.0 VCT @ 0.40 A |
| 241-4-20 | 20.0 VCT @ 0.30 A | DP-241-4-20 | 20.0 VCT @ 0.30 A |
| 241-4-24 | 24.0 VCT @ 0.25 A | DP-241-4-24 | 24.0 VCT @ 0.25 A |
| 241-4-28 | 28 VCT @ 0.20 A | DP-241-4-28 | 28 VCT @ 0.20 A |
| 241-4-36 | 36 VCT @ 0.17 A | DP-241-4-36 | 36 VCT @ 0.17 A |
| 241-4-48 | 48 VCT @ 0.125 A | DP-241-4-48 | 48 VCT @ 0.125 A |
| 241-4-56 | 56 VCT @ 0.11 A | DP-241-4-56 | 56 VCT @ 0.11 A |
| 241-4-120 | 120 VCT @ 0.05 A | DP-241-4-120 | 120 VCT @ 0.05 A |
| 241-5-10 | 10.0 VCT @ 1.2 A | DP-241-5-10 | 10.0 VCT @ 1.2 A |
| 241-5-12 | 12.6 VCT @ 1.0 A | DP-241-5-12 | 12.6 VCT @ 1.0 A |
| 241-5-16 | 16.0 VCT @ 0.80 A | DP-241-5-16 | 16.0 VCT @ 0.80 A |
| 241-5-20 | 20.0 VCT @ 0.60 A | DP-241-5-20 | 20.0 VCT @ 0.60 A |
| 241-5-24 | 24.0 VCT @ 0.50 A | DP-241-5-24 | 24.0 VCT @ 0.50 A |
| 241-5-28 | 28 VCT @ 0.42 A | DP-241-5-28 | 28 VCT @ 0.42 A |
| 241-5-36 | 36 VCT @ 0.35 A | DP-241-5-36 | 36 VCT @ 0.35 A |
| 241-5-48 | 48 VCT @ 0.25 A | DP-241-5-48 | 48 VCT @ 0.25 A |
| 241-5-56 | 56 VCT @ 0.22 A | DP-241-5-56 | 56 VCT @ 0.22 A |
| 241-5-120 | 120 VCT @ 0.10 A | DP-241-5-120 | 120 VCT @ 0.10 A |
| 241-6-10 | 10.0 VCT @ 3.0 A | DP-241-6-10 | 10.0 VCT @ 3.0 A |
| 241-6-12 | 12.6 VCT @ 2.5 A | DP-241-6-12 | 12.6 VCT @ 2.5 A |
| 241-6-16 | 16.0 VCT @ 2.0 A | DP-241-6-16 | 16.0 VCT @ 2.0 A |
| 241-6-20 | 20.0 VCT @ 1.5 A | DP-241-6-20 | 20.0 VCT @ 1.5 A |
| 241-6-24 | 24.0 VCT @ 1.25 A | DP-241-6-24 | 24.0 VCT @ 1.25 A |
| 241-6-28 | 28 VCT @ 1.1 A | DP-241-6-28 | 28 VCT @ 1.1 A |
| 241-6-36 | 36 VCT @ 0.85 A | DP-241-6-36 | 36 VCT @ 0.85 A |
| 241-6-48 | 48 VCT @ 0.63 A | DP-241-6-48 | 48 VCT @ 0.63 A |
| 241-6-56 | 56 VCT @ 0.54 A | DP-241-6-56 | 56 VCT @ 0.54 A |
| 241-6-120 | 120 VCT @ 0.25 A | DP-241-6-120 | 120 VCT @ 0.25 A |
| 241-7-10 | 10.0 VCT @ 5.0 A | DP-241-7-10 | 10.0 VCT @ 5.0 A |
| 241-7-12 | 12.6 VCT @ 4.0 A | DP-241-7-12 | 12.6 VCT @ 4.0 A |
| 241-7-16 | 16.0 VCT @ 3.5 A | DP-241-7-16 | 16.0 VCT @ 3.5 A |
| 241-7-20 | 20.0 VCT @ 2.8 A | DP-241-7-20 | 20.0 VCT @ 2.8 A |
| 241-7-24 | 24.0 VCT @ 2.4 A | DP-241-7-24 | 24.0 VCT @ 2.4 A |
| 241-7-28 | 28 VCT @ 2.0 A | DP-241-7-28 | 28 VCT @ 2.0 A |
| 241-7-36 | 36 VCT @ 1.5 A | DP-241-7-36 | 36 VCT @ 1.5 A |
| 241-7-48 | 48 VCT @ 1.2 A | DP-241-7-48 | 48 VCT @ 1.2 A |
| 241-7-56 | 56 VCT @ 1.00 A | DP-241-7-56 | 56 VCT @ 1.00 A |
| 241-7-120 | 120 VCT @ 0.50 A | DP-241-7-120 | 120 VCT @ 0.50 A |
| 241-8-10 | 10.0 VCT @ 10 A | DP-241-8-10 | 10.0 VCT @ 10 A |
| 241-8-12 | 12.6 VCT @ 8.0 A | DP-241-8-12 | 12.6 VCT @ 8.0 A |
| 241-8-16 | 16.0 VCT @ 6.25 A | DP-241-8-16 | 16.0 VCT @ 6.25 A |
| 241-8-20 | 20.0 VCT @ 5.0 A | DP-241-8-20 | 20.0 VCT @ 5.0 A |
| 241-8-24 | 24.0 VCT @ 4.0 A | DP-241-8-24 | 24.0 VCT @ 4.0 A |
| 241-8-28 | 28 VCT @ 3.6 A | DP-241-8-28 | 28 VCT @ 3.6 A |
| 241-8-36 | 36 VCT @ 2.8 A | DP-241-8-36 | 36 VCT @ 2.8 A |
| 241-8-48 | 48 VCT @ 2.0 A | DP-241-8-48 | 48 VCT @ 2.0 A |
| 241-8-56 | 56 VCT @ 1.8 A | DP-241-8-56 | 56 VCT @ 1.8 A |
| 241-8-120 | 120 VCT @ 0.85 A | DP-241-8-120 | 120 VCT @ 0.85 A |
Mechanical Specifications:
| VA Rating | Dimensions (Inches/mm) | Weight (lbs/kg) |
|---|---|---|
| L x W x H | ML (typ) | |
| 3 (2.4) | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| 4 (6) | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| 5 (12) | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| 6 (30) | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| 7 (56) | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| 8 (100) | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
Wiring Diagram Notes:
- 115V 50/60 Hz CT Single Primary: S1 indicates like polarity.
- 115/230V 50/60 Hz Dual Primary: F1, F2, S1, S2 indicate connections.
Note: Agency certified 241 Series transformers with standard length and color lead wires are readily available. See website for 241-L product series.
2411272146_Bel-Fuse-DP-241-5-24_C17554302.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible