Signal 241-L Series Two-4-One Power Transformers
Product Overview
Signal's 241-L Series Two-4-One Power Transformers are chassis-mount units featuring split bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling. Designed for reliability and performance, these transformers are suitable for a wide range of applications requiring dependable power conversion. They are UL recognized and CSA certified, ensuring compliance with industry standards. Lead wires are UL1015, CSA TEW rated for 600V and suitable for temperatures from -40C to +105C, passing the UL VW-1 flame test. Custom versions are available upon request.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (Bel Fuse)
- Construction: Split Bobbin
- Lead Wire Style: UL1015, CSA TEW
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085, CSA 22.2, # 66.1
- RoHS Compliant: Yes
Technical Specifications
| Model | Primary Voltage | Secondary Voltage (VCT) | Secondary Current (A) | Power (VA) | Dielectric Strength (Vrms Hipot) | Lead Wire Gauge | Lead Wire Length (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241-3-10L | 115 V | 10.0 VCT | 0.25 A | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-4-10L | 115 / 230 V | 10.0 VCT | 0.6 A | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-5-10L | 115 / 230 V | 10.0 VCT | 1.2 A | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-6-10L | 115 / 230 V | 10.0 VCT | 3.0 A | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-7-10L | 115 / 230 V | 10.0 VCT | 5.0 A | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-8-10L | 115 / 230 V | 10.0 VCT | 10 A | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| 241-3-12L | 115 V | 12.6 VCT | 0.2 A | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-4-12L | 115 / 230 V | 12.6 VCT | 0.5 A | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-5-12L | 115 / 230 V | 12.6 VCT | 1.0 A | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-6-12L | 115 / 230 V | 12.6 VCT | 2.5 A | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-7-12L | 115 / 230 V | 12.6 VCT | 4.0 A | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-8-12L | 115 / 230 V | 12.6 VCT | 8.0 A | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| 241-3-16L | 115 V | 16.0 VCT | 0.15 A | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-4-16L | 115 / 230 V | 16.0 VCT | 0.4 A | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-5-16L | 115 / 230 V | 16.0 VCT | 0.8 A | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-6-16L | 115 / 230 V | 16.0 VCT | 2.0 A | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-7-16L | 115 / 230 V | 16.0 VCT | 3.5 A | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-8-16L | 115 / 230 V | 16.0 VCT | 6.25 A | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| 241-3-20L | 115 V | 20.0 VCT | 0.12 A | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-4-20L | 115 / 230 V | 20.0 VCT | 0.3 A | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-5-20L | 115 / 230 V | 20.0 VCT | 0.6 A | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-6-20L | 115 / 230 V | 20.0 VCT | 1.5 A | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-7-20L | 115 / 230 V | 20.0 VCT | 2.8 A | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-8-20L | 115 / 230 V | 20.0 VCT | 5.0 A | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| 241-3-24L | 115 V | 24.0 VCT | 0.1 A | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-4-24L | 115 / 230 V | 24.0 VCT | 0.25 A | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-5-24L | 115 / 230 V | 24.0 VCT | 0.5 A | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-6-24L | 115 / 230 V | 24.0 VCT | 1.25 A | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-7-24L | 115 / 230 V | 24.0 VCT | 2.4 A | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-8-24L | 115 / 230 V | 24.0 VCT | 4.0 A | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| 241-3-28L | 115 V | 28 VCT | 0.085 A | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-4-28L | 115 / 230 V | 28 VCT | 0.20 A | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-5-28L | 115 / 230 V | 28 VCT | 0.42 A | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-6-28L | 115 / 230 V | 28 VCT | 1.1 A | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-7-28L | 115 / 230 V | 28 VCT | 2.0 A | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-8-28L | 115 / 230 V | 28 VCT | 3.6 A | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| 241-3-36L | 115 V | 36 VCT | 0.065 A | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-4-36L | 115 / 230 V | 36 VCT | 0.17 A | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-5-36L | 115 / 230 V | 36 VCT | 0.35 A | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-6-36L | 115 / 230 V | 36 VCT | 0.85 A | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-7-36L | 115 / 230 V | 36 VCT | 1.5 A | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-8-36L | 115 / 230 V | 36 VCT | 2.8 A | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| 241-3-48L | 115 V | 48 VCT | 0.05 A | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-4-48L | 115 / 230 V | 48 VCT | 0.125 A | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-5-48L | 115 / 230 V | 48 VCT | 0.25 A | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-6-48L | 115 / 230 V | 48 VCT | 0.63 A | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-7-48L | 115 / 230 V | 48 VCT | 1.2 A | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-8-48L | 115 / 230 V | 48 VCT | 2.0 A | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| 241-3-56L | 115 V | 56 VCT | 0.045 A | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-4-56L | 115 / 230 V | 56 VCT | 0.11 A | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-5-56L | 115 / 230 V | 56 VCT | 0.22 A | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-6-56L | 115 / 230 V | 56 VCT | 0.54 A | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-7-56L | 115 / 230 V | 56 VCT | 1.00 A | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-8-56L | 115 / 230 V | 56 VCT | 1.8 A | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| 241-3-120L | 115 V | 120 VCT | 0.02 A | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-4-120L | 115 / 230 V | 120 VCT | 0.05 A | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-5-120L | 115 / 230 V | 120 VCT | 0.10 A | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-6-120L | 115 / 230 V | 120 VCT | 0.25 A | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-7-120L | 115 / 230 V | 120 VCT | 0.50 A | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 |
| DP-241-8-120L | 115 / 230 V | 120 VCT | 0.85 A | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 |
Mechanical Specifications
| Size VA | Dimensions L (inches) | Dimensions W (inches) | Dimensions H (inches) | A (inches) | B (inches) | ML (typ) (inches) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (2.4) | 2.07 (52.6) | 1.17 (29.6) | 1.23 (31.2) | 1.45 (36.8) | 0.59 (15.0) | 1.75 (44.5) | 0.25 (0.11) |
| 4 (6) | 2.37 (60.3) | 1.31 (33.3) | 1.43 (36.2) | 1.71 (43.4) | 0.72 (18.3) | 2.00 (50.8) | 0.44 (0.20) |
| 5 (12) | 2.81 (71.4) | 1.43 (36.3) | 1.69 (42.8) | 1.97 (49.9) | 0.89 (22.6) | 2.37 (60.3) | 0.7 (0.32) |
| 6 (30) | 3.25 (82.6) | 1.74 (44.3) | 1.96 (49.8) | 2.35 (59.7) | 1.14 (28.9) | 2.81 (71.4) | 1.1 (0.50) |
| 7 (56) | 3.68 (93.5) | 1.94 (49.2) | 2.28 (57.8) | 2.70 (68.4) | 1.14 (28.9) | 3.12 (79.4) | 1.7 (0.77) |
| 8 (100) | 4.03 (102.4) | 2.30 (58.5) | 2.58 (65.5) | 3.08 (78.2) | 1.43 (36.2) | 3.56 (90.4) | 2.75 (1.25) |
2411272144_Bel-Fuse-DP-241-6-24L_C17534978.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible