Product Overview
The Signal 241 Series Two-4-One Power Transformers are chassis-mount transformers featuring a split bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling. Designed for a wide range of power applications from 2.4 VA to 100 VA, these transformers offer dielectric strength of 2500 Vrms Hipot. They are available with single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz) and a single center-tapped secondary. Terminals are of the solder lug / quick connect type, and insulation is Class B (130 C). Custom versions are available upon request.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (Bel Fuse)
- Series: 241 Series Two-4-One
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-1 (File # E63829), CSA certified to C22.2 #66.1 (File # 221070)
- Compliance: RoHS Compliant
- Agency Certification Note: Agency certified 241 Series transformers with standard length and color lead wires are readily available. See website for 241-L product series.
Technical Specifications
| Model | VA Rating | Secondary (VCT @ Current) | Primary Configuration | Dimensions (L x W x H) | Weight (approx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 241-3-10 | 2.4 VA | 10.0 VCT @ 0.25 A | Single 115 V | 2.07" (52.6mm) x 1.17" (29.6mm) x 1.23" (31.2mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| DP-241-4-10 | 6 VA | 10.0 VCT @ 0.60 A | Dual 115/230 V | 2.37" (60.3mm) x 1.31" (33.3mm) x 1.43" (36.2mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| DP-241-5-10 | 12 VA | 10.0 VCT @ 1.2 A | Dual 115/230 V | 2.81" (71.4mm) x 1.43" (36.3mm) x 1.69" (42.8mm) | 0.7 lbs (0.32 kg) |
| DP-241-6-10 | 30 VA | 10.0 VCT @ 3.0 A | Dual 115/230 V | 3.25" (82.6mm) x 1.74" (44.3mm) x 1.96" (49.8mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| DP-241-7-10 | 56 VA | 10.0 VCT @ 5.0 A | Dual 115/230 V | 3.68" (93.5mm) x 1.94" (49.2mm) x 2.28" (57.8mm) | 1.7 lbs (0.77 kg) |
| DP-241-8-10 | 100 VA | 10.0 VCT @ 10 A | Dual 115/230 V | 4.03" (102.4mm) x 2.30" (58.5mm) x 2.58" (65.5mm) | 2.75 lbs (1.25 kg) |
| 241-3-12 | 2.4 VA | 12.6 VCT @ 0.20 A | Single 115 V | 2.07" (52.6mm) x 1.17" (29.6mm) x 1.23" (31.2mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| DP-241-4-12 | 6 VA | 12.6 VCT @ 0.50 A | Dual 115/230 V | 2.37" (60.3mm) x 1.31" (33.3mm) x 1.43" (36.2mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| DP-241-5-12 | 12 VA | 12.6 VCT @ 1.0 A | Dual 115/230 V | 2.81" (71.4mm) x 1.43" (36.3mm) x 1.69" (42.8mm) | 0.7 lbs (0.32 kg) |
| DP-241-6-12 | 30 VA | 12.6 VCT @ 2.5 A | Dual 115/230 V | 3.25" (82.6mm) x 1.74" (44.3mm) x 1.96" (49.8mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| DP-241-7-12 | 56 VA | 12.6 VCT @ 4.0 A | Dual 115/230 V | 3.68" (93.5mm) x 1.94" (49.2mm) x 2.28" (57.8mm) | 1.7 lbs (0.77 kg) |
| DP-241-8-12 | 100 VA | 12.6 VCT @ 8.0 A | Dual 115/230 V | 4.03" (102.4mm) x 2.30" (58.5mm) x 2.58" (65.5mm) | 2.75 lbs (1.25 kg) |
| 241-3-16 | 2.4 VA | 16.0 VCT @ 0.15 A | Single 115 V | 2.07" (52.6mm) x 1.17" (29.6mm) x 1.23" (31.2mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| DP-241-4-16 | 6 VA | 16.0 VCT @ 0.40 A | Dual 115/230 V | 2.37" (60.3mm) x 1.31" (33.3mm) x 1.43" (36.2mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| DP-241-5-16 | 12 VA | 16.0 VCT @ 0.80 A | Dual 115/230 V | 2.81" (71.4mm) x 1.43" (36.3mm) x 1.69" (42.8mm) | 0.7 lbs (0.32 kg) |
| DP-241-6-16 | 30 VA | 16.0 VCT @ 2.0 A | Dual 115/230 V | 3.25" (82.6mm) x 1.74" (44.3mm) x 1.96" (49.8mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| DP-241-7-16 | 56 VA | 16.0 VCT @ 3.5 A | Dual 115/230 V | 3.68" (93.5mm) x 1.94" (49.2mm) x 2.28" (57.8mm) | 1.7 lbs (0.77 kg) |
| DP-241-8-16 | 100 VA | 16.0 VCT @ 6.25 A | Dual 115/230 V | 4.03" (102.4mm) x 2.30" (58.5mm) x 2.58" (65.5mm) | 2.75 lbs (1.25 kg) |
| 241-3-20 | 2.4 VA | 20.0 VCT @ 0.12 A | Single 115 V | 2.07" (52.6mm) x 1.17" (29.6mm) x 1.23" (31.2mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| DP-241-4-20 | 6 VA | 20.0 VCT @ 0.30 A | Dual 115/230 V | 2.37" (60.3mm) x 1.31" (33.3mm) x 1.43" (36.2mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| DP-241-5-20 | 12 VA | 20.0 VCT @ 0.60 A | Dual 115/230 V | 2.81" (71.4mm) x 1.43" (36.3mm) x 1.69" (42.8mm) | 0.7 lbs (0.32 kg) |
| DP-241-6-20 | 30 VA | 20.0 VCT @ 1.5 A | Dual 115/230 V | 3.25" (82.6mm) x 1.74" (44.3mm) x 1.96" (49.8mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| DP-241-7-20 | 56 VA | 20.0 VCT @ 2.8 A | Dual 115/230 V | 3.68" (93.5mm) x 1.94" (49.2mm) x 2.28" (57.8mm) | 1.7 lbs (0.77 kg) |
| DP-241-8-20 | 100 VA | 20.0 VCT @ 5.0 A | Dual 115/230 V | 4.03" (102.4mm) x 2.30" (58.5mm) x 2.58" (65.5mm) | 2.75 lbs (1.25 kg) |
| 241-3-24 | 2.4 VA | 24.0 VCT @ 0.10 A | Single 115 V | 2.07" (52.6mm) x 1.17" (29.6mm) x 1.23" (31.2mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| DP-241-4-24 | 6 VA | 24.0 VCT @ 0.25 A | Dual 115/230 V | 2.37" (60.3mm) x 1.31" (33.3mm) x 1.43" (36.2mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| DP-241-5-24 | 12 VA | 24.0 VCT @ 0.50 A | Dual 115/230 V | 2.81" (71.4mm) x 1.43" (36.3mm) x 1.69" (42.8mm) | 0.7 lbs (0.32 kg) |
| DP-241-6-24 | 30 VA | 24.0 VCT @ 1.25 A | Dual 115/230 V | 3.25" (82.6mm) x 1.74" (44.3mm) x 1.96" (49.8mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| DP-241-7-24 | 56 VA | 24.0 VCT @ 2.4 A | Dual 115/230 V | 3.68" (93.5mm) x 1.94" (49.2mm) x 2.28" (57.8mm) | 1.7 lbs (0.77 kg) |
| DP-241-8-24 | 100 VA | 24.0 VCT @ 4.0 A | Dual 115/230 V | 4.03" (102.4mm) x 2.30" (58.5mm) x 2.58" (65.5mm) | 2.75 lbs (1.25 kg) |
| 241-3-28 | 2.4 VA | 28.0 VCT @ 0.085 A | Single 115 V | 2.07" (52.6mm) x 1.17" (29.6mm) x 1.23" (31.2mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| DP-241-4-28 | 6 VA | 28.0 VCT @ 0.20 A | Dual 115/230 V | 2.37" (60.3mm) x 1.31" (33.3mm) x 1.43" (36.2mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| DP-241-5-28 | 12 VA | 28.0 VCT @ 0.42 A | Dual 115/230 V | 2.81" (71.4mm) x 1.43" (36.3mm) x 1.69" (42.8mm) | 0.7 lbs (0.32 kg) |
| DP-241-6-28 | 30 VA | 28.0 VCT @ 1.1 A | Dual 115/230 V | 3.25" (82.6mm) x 1.74" (44.3mm) x 1.96" (49.8mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| DP-241-7-28 | 56 VA | 28.0 VCT @ 2.0 A | Dual 115/230 V | 3.68" (93.5mm) x 1.94" (49.2mm) x 2.28" (57.8mm) | 1.7 lbs (0.77 kg) |
| DP-241-8-28 | 100 VA | 28.0 VCT @ 3.6 A | Dual 115/230 V | 4.03" (102.4mm) x 2.30" (58.5mm) x 2.58" (65.5mm) | 2.75 lbs (1.25 kg) |
| 241-3-36 | 2.4 VA | 36.0 VCT @ 0.065 A | Single 115 V | 2.07" (52.6mm) x 1.17" (29.6mm) x 1.23" (31.2mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| DP-241-4-36 | 6 VA | 36.0 VCT @ 0.17 A | Dual 115/230 V | 2.37" (60.3mm) x 1.31" (33.3mm) x 1.43" (36.2mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| DP-241-5-36 | 12 VA | 36.0 VCT @ 0.35 A | Dual 115/230 V | 2.81" (71.4mm) x 1.43" (36.3mm) x 1.69" (42.8mm) | 0.7 lbs (0.32 kg) |
| DP-241-6-36 | 30 VA | 36.0 VCT @ 0.85 A | Dual 115/230 V | 3.25" (82.6mm) x 1.74" (44.3mm) x 1.96" (49.8mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| DP-241-7-36 | 56 VA | 36.0 VCT @ 1.5 A | Dual 115/230 V | 3.68" (93.5mm) x 1.94" (49.2mm) x 2.28" (57.8mm) | 1.7 lbs (0.77 kg) |
| DP-241-8-36 | 100 VA | 36.0 VCT @ 2.8 A | Dual 115/230 V | 4.03" (102.4mm) x 2.30" (58.5mm) x 2.58" (65.5mm) | 2.75 lbs (1.25 kg) |
| 241-3-48 | 2.4 VA | 48.0 VCT @ 0.05 A | Single 115 V | 2.07" (52.6mm) x 1.17" (29.6mm) x 1.23" (31.2mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| DP-241-4-48 | 6 VA | 48.0 VCT @ 0.125 A | Dual 115/230 V | 2.37" (60.3mm) x 1.31" (33.3mm) x 1.43" (36.2mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| DP-241-5-48 | 12 VA | 48.0 VCT @ 0.25 A | Dual 115/230 V | 2.81" (71.4mm) x 1.43" (36.3mm) x 1.69" (42.8mm) | 0.7 lbs (0.32 kg) |
| DP-241-6-48 | 30 VA | 48.0 VCT @ 0.63 A | Dual 115/230 V | 3.25" (82.6mm) x 1.74" (44.3mm) x 1.96" (49.8mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| DP-241-7-48 | 56 VA | 48.0 VCT @ 1.2 A | Dual 115/230 V | 3.68" (93.5mm) x 1.94" (49.2mm) x 2.28" (57.8mm) | 1.7 lbs (0.77 kg) |
| DP-241-8-48 | 100 VA | 48.0 VCT @ 2.0 A | Dual 115/230 V | 4.03" (102.4mm) x 2.30" (58.5mm) x 2.58" (65.5mm) | 2.75 lbs (1.25 kg) |
| 241-3-56 | 2.4 VA | 56.0 VCT @ 0.045 A | Single 115 V | 2.07" (52.6mm) x 1.17" (29.6mm) x 1.23" (31.2mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| DP-241-4-56 | 6 VA | 56.0 VCT @ 0.11 A | Dual 115/230 V | 2.37" (60.3mm) x 1.31" (33.3mm) x 1.43" (36.2mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| DP-241-5-56 | 12 VA | 56.0 VCT @ 0.22 A | Dual 115/230 V | 2.81" (71.4mm) x 1.43" (36.3mm) x 1.69" (42.8mm) | 0.7 lbs (0.32 kg) |
| DP-241-6-56 | 30 VA | 56.0 VCT @ 0.54 A | Dual 115/230 V | 3.25" (82.6mm) x 1.74" (44.3mm) x 1.96" (49.8mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| DP-241-7-56 | 56 VA | 56.0 VCT @ 1.00 A | Dual 115/230 V | 3.68" (93.5mm) x 1.94" (49.2mm) x 2.28" (57.8mm) | 1.7 lbs (0.77 kg) |
| DP-241-8-56 | 100 VA | 56.0 VCT @ 1.8 A | Dual 115/230 V | 4.03" (102.4mm) x 2.30" (58.5mm) x 2.58" (65.5mm) | 2.75 lbs (1.25 kg) |
| 241-3-120 | 2.4 VA | 120.0 VCT @ 0.02 A | Single 115 V | 2.07" (52.6mm) x 1.17" (29.6mm) x 1.23" (31.2mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| DP-241-4-120 | 6 VA | 120.0 VCT @ 0.05 A | Dual 115/230 V | 2.37" (60.3mm) x 1.31" (33.3mm) x 1.43" (36.2mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| DP-241-5-120 | 12 VA | 120.0 VCT @ 0.10 A | Dual 115/230 V | 2.81" (71.4mm) x 1.43" (36.3mm) x 1.69" (42.8mm) | 0.7 lbs (0.32 kg) |
| DP-241-6-120 | 30 VA | 120.0 VCT @ 0.25 A | Dual 115/230 V | 3.25" (82.6mm) x 1.74" (44.3mm) x 1.96" (49.8mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| DP-241-7-120 | 56 VA | 120.0 VCT @ 0.50 A | Dual 115/230 V | 3.68" (93.5mm) x 1.94" (49.2mm) x 2.28" (57.8mm) | 1.7 lbs (0.77 kg) |
| DP-241-8-120 | 100 VA | 120.0 VCT @ 0.85 A | Dual 115/230 V | 4.03" (102.4mm) x 2.30" (58.5mm) x 2.58" (65.5mm) | 2.75 lbs (1.25 kg) |
General Specifications:
- Power: 2.4 VA to 100 VA
- Dielectric Strength: 2500 Vrms Hipot
- Primaries: Single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz)
- Secondary: Single center tapped secondary
- Terminals: Solder lug / quick connect type
- Insulation: Class B (130 C)
Mechanical Specifications:
| Size VA | Dimensions (L x W x H) Inches (mm) | ML (typ) Inches (mm) | Weight lbs (kg) |
|---|---|---|---|
| 3 (2.4) | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 1.75 (44.5) | 0.25 (0.11) |
| 4 (6) | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 2.00 (50.8) | 0.44 (0.20) |
| 5 (12) | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 2.37 (60.3) | 0.7 (0.32) |
| 6 (30) | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 2.81 (71.4) | 1.1 (0.50) |
| 7 (56) | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 3.12 (79.4) | 1.7 (0.77) |
| 8 (100) | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 3.56 (90.4) | 2.75 (1.25) |
Wiring Diagram Note:
- 115V 50/60 Hz CT Single Primary: S1 Indicates like polarity
- 115/230V 50/60 Hz Dual Primary: F1, S1, F2, S2
- 115V 50/60 Hz CT Single Primary: S1 Indicates like polarity
2411272146_Bel-Fuse-DP-241-8-12_C17472483.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible