Signal 241-L Series Two-4-One Power Transformers
Signal's 241-L Series Two-4-One Power Transformers are chassis mount transformers featuring split bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are designed for various applications requiring reliable power conversion.
Product Attributes
- Brand: Signal
- Series: 241-L Series
- Construction: Split Bobbin
- Lead Wire Style: UL1015, CSA TEW
- Lead Wire Rating: 600 V, -40 to +105 C
- Flame Test: Passes UL VW-1
- Lead Wire Gauge: 18 AWG
- Lead Wire Length: 12 inches
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085, CSA 22.2, # 66.1
- Insulation Class: Class B (130 C)
- RoHS Compliant
Technical Specifications
| Part Number | Primary Configuration | Secondary Configuration | Power (VA) | Secondary RMS Rating | Current (A) | Dielectric Strength (Vrms Hipot) | Dimensions (Inches) L x W x H | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241-3-10L | Single 115 V | 10.0 VCT | 2.4 | 10.0 VCT | 0.25 A | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-10L | Dual 115 / 230 V | 10.0 VCT | 6 | 10.0 VCT | 0.6 A | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-10L | Dual 115 / 230 V | 10.0 VCT | 12 | 10.0 VCT | 1.2 A | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-10L | Dual 115 / 230 V | 10.0 VCT | 30 | 10.0 VCT | 3.0 A | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-10L | Dual 115 / 230 V | 10.0 VCT | 56 | 10.0 VCT | 5.0 A | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-10L | Dual 115 / 230 V | 10.0 VCT | 100 | 10.0 VCT | 10 A | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-12L | Single 115 V | 12.6 VCT | 2.4 | 12.6 VCT | 0.2 A | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-12L | Dual 115 / 230 V | 12.6 VCT | 6 | 12.6 VCT | 0.5 A | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-12L | Dual 115 / 230 V | 12.6 VCT | 12 | 12.6 VCT | 1.0 A | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-12L | Dual 115 / 230 V | 12.6 VCT | 30 | 12.6 VCT | 2.5 A | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-12L | Dual 115 / 230 V | 12.6 VCT | 56 | 12.6 VCT | 4.0 A | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-12L | Dual 115 / 230 V | 12.6 VCT | 100 | 12.6 VCT | 8.0 A | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-16L | Single 115 V | 16.0 VCT | 2.4 | 16.0 VCT | 0.15 A | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-16L | Dual 115 / 230 V | 16.0 VCT | 6 | 16.0 VCT | 0.4 A | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-16L | Dual 115 / 230 V | 16.0 VCT | 12 | 16.0 VCT | 0.8 A | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-16L | Dual 115 / 230 V | 16.0 VCT | 30 | 16.0 VCT | 2.0 A | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-16L | Dual 115 / 230 V | 16.0 VCT | 56 | 16.0 VCT | 3.5 A | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-16L | Dual 115 / 230 V | 16.0 VCT | 100 | 16.0 VCT | 6.25 A | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-20L | Single 115 V | 20.0 VCT | 2.4 | 20.0 VCT | 0.12 A | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-20L | Dual 115 / 230 V | 20.0 VCT | 6 | 20.0 VCT | 0.3 A | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-20L | Dual 115 / 230 V | 20.0 VCT | 12 | 20.0 VCT | 0.6 A | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-20L | Dual 115 / 230 V | 20.0 VCT | 30 | 20.0 VCT | 1.5 A | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-20L | Dual 115 / 230 V | 20.0 VCT | 56 | 20.0 VCT | 2.8 A | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-20L | Dual 115 / 230 V | 20.0 VCT | 100 | 20.0 VCT | 5.0 A | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-24L | Single 115 V | 24.0 VCT | 2.4 | 24.0 VCT | 0.1 A | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-24L | Dual 115 / 230 V | 24.0 VCT | 6 | 24.0 VCT | 0.25 A | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-24L | Dual 115 / 230 V | 24.0 VCT | 12 | 24.0 VCT | 0.5 A | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-24L | Dual 115 / 230 V | 24.0 VCT | 30 | 24.0 VCT | 1.25 A | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-24L | Dual 115 / 230 V | 24.0 VCT | 56 | 24.0 VCT | 2.4 A | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-24L | Dual 115 / 230 V | 24.0 VCT | 100 | 24.0 VCT | 4.0 A | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-28L | Single 115 V | 28 VCT | 2.4 | 28 VCT | 0.085 A | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-28L | Dual 115 / 230 V | 28 VCT | 6 | 28 VCT | 0.20 A | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-28L | Dual 115 / 230 V | 28 VCT | 12 | 28 VCT | 0.42 A | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-28L | Dual 115 / 230 V | 28 VCT | 30 | 28 VCT | 1.1 A | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-28L | Dual 115 / 230 V | 28 VCT | 56 | 28 VCT | 2.0 A | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-28L | Dual 115 / 230 V | 28 VCT | 100 | 28 VCT | 3.6 A | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-36L | Single 115 V | 36 VCT | 2.4 | 36 VCT | 0.065 A | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-36L | Dual 115 / 230 V | 36 VCT | 6 | 36 VCT | 0.17 A | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-36L | Dual 115 / 230 V | 36 VCT | 12 | 36 VCT | 0.35 A | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-36L | Dual 115 / 230 V | 36 VCT | 30 | 36 VCT | 0.85 A | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-36L | Dual 115 / 230 V | 36 VCT | 56 | 36 VCT | 1.5 A | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-36L | Dual 115 / 230 V | 36 VCT | 100 | 36 VCT | 2.8 A | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-48L | Single 115 V | 48 VCT | 2.4 | 48 VCT | 0.05 A | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-48L | Dual 115 / 230 V | 48 VCT | 6 | 48 VCT | 0.125 A | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-48L | Dual 115 / 230 V | 48 VCT | 12 | 48 VCT | 0.25 A | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-48L | Dual 115 / 230 V | 48 VCT | 30 | 48 VCT | 0.63 A | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-48L | Dual 115 / 230 V | 48 VCT | 56 | 48 VCT | 1.2 A | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-48L | Dual 115 / 230 V | 48 VCT | 100 | 48 VCT | 2.0 A | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-56L | Single 115 V | 56 VCT | 2.4 | 56 VCT | 0.045 A | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-56L | Dual 115 / 230 V | 56 VCT | 6 | 56 VCT | 0.11 A | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-56L | Dual 115 / 230 V | 56 VCT | 12 | 56 VCT | 0.22 A | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-56L | Dual 115 / 230 V | 56 VCT | 30 | 56 VCT | 0.54 A | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-56L | Dual 115 / 230 V | 56 VCT | 56 | 56 VCT | 1.00 A | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-56L | Dual 115 / 230 V | 56 VCT | 100 | 56 VCT | 1.8 A | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-120L | Single 115 V | 120 VCT | 2.4 | 120 VCT | 0.02 A | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-120L | Dual 115 / 230 V | 120 VCT | 6 | 120 VCT | 0.05 A | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-120L | Dual 115 / 230 V | 120 VCT | 12 | 120 VCT | 0.10 A | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-120L | Dual 115 / 230 V | 120 VCT | 30 | 120 VCT | 0.25 A | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-120L | Dual 115 / 230 V | 120 VCT | 56 | 120 VCT | 0.50 A | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-120L | Dual 115 / 230 V | 120 VCT | 100 | 120 VCT | 0.85 A | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
Mechanical Specifications
| Size VA | Dimensions (Inches) L x W x H | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| 3 (2.4) | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| 4 (6) | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| 5 (12) | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| 6 (30) | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| 7 (56) | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| 8 (100) | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
Custom versions available upon request.
2411272144_Bel-Fuse-241-4-120L_C17445004.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible