Product Overview
Signals PC/DPC Series Miniature Low Power Transformers are designed for reliable operation between 50 Hz and 500 Hz without any degradation in output voltage. These transformers are UL recognized and CSA certified, ensuring compliance with industry standards. They are RoHS compliant and custom versions are available upon request.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (Bel Fuse)
- Series: PC / DPC
- Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-2 (File # E63829), CSA certified to C22.2 #66.1 (File # 221070)
- Compliance: RoHS Compliant
- Insulation System: Class B, 130 C, UL 1446 E66312
Technical Specifications
General Specifications:
| Specification | Value |
|---|---|
| Power Rating | 1.0 VA to 24 VA |
| Dielectric Strength | 1500 Vrms Hipot |
| Primary Configurations | Single or dual primaries |
| Primary Voltage | 115 V or 115/230 V |
| Frequency Range | 50 Hz to 500 Hz |
| Secondary Configurations | Dual Secondaries (Series or parallel) |
Part Number Selection & Dimensions:
| Part Number (PC/DPC) | VA | Secondary RMS Rating (Series) | Secondary RMS Rating (Parallel) | Size | L (Inches/mm) | W (Inches/mm) | H (Inches/mm) | A-6 (Inches/mm) | A-8 (Inches/mm) | B (Inches/mm) | Weight (oz/kg) | Optional Bracket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-28-30 / DPC-28-30 | 1.0 | 28 VCT @ 30 mA | 14 V @ 60 mA | 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - |
| PC-28-40 / DPC-28-40 | 1.2 | 28 VCT @ 40 mA | 14 V @ 80 mA | 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - |
| PC-28-160 / DPC-28-160 | 4.4 | 28 VCT @ 160 mA | 14 V @ 320 mA | 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - |
| PC-28-360 / DPC-28-360 | 10.0 | 28 VCT @ 360 mA | 14 V @ 720 mA | 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR |
| PC-28-800 / DPC-28-800 | 24.0 | 28 VCT @ 800 mA | 14 V @ 1.60 A | 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR |
| PC-34-25 / DPC-34-25 | 1.0 | 34 VCT @ 25 mA | 17 V @ 50 mA | 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - |
| PC-34-35 / DPC-34-35 | 1.2 | 34 VCT @ 35 mA | 17 V @ 70 mA | 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - |
| PC-34-125 / DPC-34-125 | 4.4 | 34 VCT @ 125mA | 17 V @ 250 mA | 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - |
| PC-34-300 / DPC-34-300 | 10.0 | 34 VCT @ 300 mA | 17 V @ 600 mA | 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR |
| PC-34-700 / DPC-34-700 | 24.0 | 34 VCT @ 700 mA | 17 V @ 1.40 A | 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR |
| PC-40-20 / DPC-40-20 | 1.0 | 40 VCT @ 20 mA | 20 V @ 40 mA | 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - |
| PC-40-30 / DPC-40-30 | 1.2 | 40 VCT @ 30 mA | 20 V @ 60 mA | 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - |
| PC-40-110 / DPC-40-110 | 4.4 | 40 VCT @ 110 mA | 20 V @ 220 mA | 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - |
| PC-40-250 / DPC-40-250 | 10.0 | 40 VCT @ 250 mA | 20 V @ 500 mA | 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR |
| PC-40-600 / DPC-40-600 | 24.0 | 40 VCT @ 600 mA | 20 V @ 1.20 A | 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR |
| PC-56-15 / DPC-56-15 | 1.0 | 56 VCT @ 15 mA | 28 V @ 30 mA | 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - |
| PC-56-20 / DPC-56-20 | 1.2 | 56 VCT @ 20 mA | 28 V @ 40 mA | 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - |
| PC-56-80 / DPC-56-80 | 4.4 | 56 VCT @ 80 mA | 28 V @ 160 mA | 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - |
| PC-56-180 / DPC-56-180 | 10.0 | 56 VCT @ 180 mA | 28 V @ 360 mA | 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR |
| PC-56-420 / DPC-56-420 | 24.0 | 56 VCT @ 420 mA | 28 V @ 840 mA | 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR |
| PC-120-8 / DPC-120-8 | 1.0 | 120 VCT @ 8 mA | 60 V @ 16 mA | 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - |
| PC-120-10 / DPC-120-10 | 1.2 | 120 VCT @ 10 mA | 60 V @ 20 mA | 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - |
| PC-120-35 / DPC-120-35 | 4.4 | 120 VCT @ 35 mA | 60 V @ 70 mA | 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - |
| PC-120-85 / DPC-120-85 | 10.0 | 120 VCT @ 85 mA | 60 V @ 170 mA | 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR |
| PC-120-200 / DPC-120-200 | 24.0 | 120 VCT @ 200 mA | 60 V @ 400 mA | 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR |
| PC-10-90 / DPC-10-90 | 1.0 | 10 VCT @ 90 mA | 5 V @ 180 mA | 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - |
| PC-10-120 / DPC-10-120 | 1.2 | 10 VCT @ 120 mA | 5 V @ 240 mA | 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - |
| PC-10-440 / DPC-10-440 | 4.4 | 10 VCT @ 440 mA | 5 V @ 880 mA | 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - |
| PC-10-1000 / DPC-10-1000 | 10.0 | 10 VCT @ 1.0 A | 5 V @ 2.0 A | 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR |
| PC-10-2400 / DPC-10-2400 | 24.0 | 10 VCT @ 2.4 A | 5 V @ 4.8 A | 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR |
| PC-12-70 / DPC-12-70 | 1.0 | 12.6 VCT @ 70 mA | 6.3 V @ 140 mA | 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - |
| PC-12-100 / DPC-12-100 | 1.2 | 12.6 VCT @ 100 mA | 6.3 V @ 200 mA | 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - |
| PC-12-350 / DPC-12-350 | 4.4 | 12.6 VCT @ 350 mA | 6.3 V @ 700 mA | 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - |
| PC-12-800 / DPC-12-800 | 10.0 | 12.6 VCT @ 800 mA | 6.3 V @ 1.6 A | 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR |
| PC-12-2000 / DPC-12-2000 | 24.0 | 12.6 VCT @ 2.0 A | 6.3 V @ 4.0 A | 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR |
| PC-16-55 / DPC-16-55 | 1.0 | 16 VCT @ 55 mA | 8 V @ 110 mA | 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - |
| PC-16-75 / DPC-16-75 | 1.2 | 16 VCT @ 75 mA | 8 V @ 150 mA | 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - |
| PC-16-260 / DPC-16-260 | 4.4 | 16 VCT @ 260 mA | 8 V @ 520 mA | 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - |
| PC-16-640 / DPC-16-640 | 10.0 | 16 VCT @ 640 mA | 8 V @ 1.28 A | 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR |
| PC-16-1500 / DPC-16-1500 | 24.0 | 16 VCT @ 1.50 A | 8 V @ 3.0 A | 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR |
| PC-20-45 / DPC-20-45 | 1.0 | 20 VCT @ 45 mA | 10 V @ 90 mA | 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - |
| PC-20-60 / DPC-20-60 | 1.2 | 20 VCT @ 60 mA | 10 V @ 120 mA | 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - |
| PC-20-220 / DPC-20-220 | 4.4 | 20 VCT @ 220 mA | 10 V @ 440 mA | 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - |
| PC-20-500 / DPC-20-500 | 10.0 | 20 VCT @ 500 mA | 10 V @ 1.0 A | 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR |
| PC-20-1200 / DPC-20-1200 | 24.0 | 20 VCT @ 1.20 A | 10 V @ 2.40 A | 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR |
| PC-24-35 / DPC-24-35 | 1.0 | 24 VCT @ 35 mA | 12 V @ 70 mA | 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - |
| PC-24-50 / DPC-24-50 | 1.2 | 24 VCT @ 50 mA | 12 V @ 100 mA | 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - |
| PC-24-180 / DPC-24-180 | 4.4 | 24 VCT @ 180 mA | 12 V @ 360 mA | 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - |
| PC-24-450 / DPC-24-450 | 10.0 | 24 VCT @ 450 mA | 12 V @ 900 mA | 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR |
| PC-24-1000 / DPC-24-1000 | 24.0 | 24 VCT @ 1.0 A | 12 V @ 2.0 A | 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR |
* Optional slide-on mounting brackets are available for sizes 10 & 24. These brackets add 1/32 to the transformers height.
2411272146_Bel-Fuse-DPC-56-80_C17425724.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible