Product Overview
The Signal 241 Series Power Transformers are chassis-mount transformers featuring a split bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling. Designed for a wide range of power requirements from 2.4 VA to 100 VA, these transformers offer robust performance suitable for various industrial and electronic applications. They are UL recognized and CSA certified, ensuring compliance with stringent safety standards. Custom versions are available upon request.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (belfuse.com/signal)
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-1, File # E63829; CSA certified to C22.2 #66.1, File # 221070
- Compliance: RoHS Compliant
- Agency File Number: UL E66312
- Origin: Lynbrook, NY, USA (128 Atlantic Avenue)
Technical Specifications
| Series | VA Rating | Secondary RMS Rating | Current (A) | Primary Configuration | Dimensions (L x W x H) Inches (mm) | Weight lbs (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2.4 | 10.0 VCT | 0.25 | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241 | 2.4 | 12.6 VCT | 0.20 | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241 | 2.4 | 16.0 VCT | 0.15 | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241 | 2.4 | 20.0 VCT | 0.12 | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241 | 2.4 | 24.0 VCT | 0.10 | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241 | 2.4 | 28.0 VCT | 0.085 | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241 | 2.4 | 36.0 VCT | 0.065 | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241 | 2.4 | 48.0 VCT | 0.05 | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241 | 2.4 | 56.0 VCT | 0.045 | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241 | 2.4 | 120.0 VCT | 0.02 | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241 | 6 | 10.0 VCT | 3.0 | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 6 | 12.6 VCT | 2.5 | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 6 | 16.0 VCT | 2.0 | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 6 | 20.0 VCT | 1.5 | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 6 | 24.0 VCT | 1.25 | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 6 | 28.0 VCT | 1.1 | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 6 | 36.0 VCT | 0.85 | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 6 | 48.0 VCT | 0.63 | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 6 | 56.0 VCT | 0.54 | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 6 | 120.0 VCT | 0.25 | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 12 | 10.0 VCT | 1.2 | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241 | 12 | 12.6 VCT | 1.0 | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241 | 12 | 16.0 VCT | 0.80 | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241 | 12 | 20.0 VCT | 0.60 | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241 | 12 | 24.0 VCT | 0.50 | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241 | 12 | 28.0 VCT | 0.42 | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241 | 12 | 36.0 VCT | 0.35 | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241 | 12 | 48.0 VCT | 0.25 | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241 | 12 | 56.0 VCT | 0.22 | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241 | 12 | 120.0 VCT | 0.10 | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241 | 30 | 10.0 VCT | 3.0 | Single 115 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 30 | 12.6 VCT | 2.5 | Single 115 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 30 | 16.0 VCT | 2.0 | Single 115 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 30 | 20.0 VCT | 1.5 | Single 115 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 30 | 24.0 VCT | 1.25 | Single 115 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 30 | 28.0 VCT | 1.1 | Single 115 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 30 | 36.0 VCT | 0.85 | Single 115 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 30 | 48.0 VCT | 0.63 | Single 115 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 30 | 56.0 VCT | 0.54 | Single 115 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 30 | 120.0 VCT | 0.25 | Single 115 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241 | 56 | 10.0 VCT | 5.0 | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241 | 56 | 12.6 VCT | 4.0 | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241 | 56 | 16.0 VCT | 3.5 | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241 | 56 | 20.0 VCT | 2.8 | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241 | 56 | 24.0 VCT | 2.4 | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241 | 56 | 28.0 VCT | 2.0 | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241 | 56 | 36.0 VCT | 1.5 | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241 | 56 | 48.0 VCT | 1.2 | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241 | 56 | 56.0 VCT | 1.00 | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241 | 56 | 120.0 VCT | 0.50 | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241 | 100 | 10.0 VCT | 10 | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241 | 100 | 12.6 VCT | 8.0 | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241 | 100 | 16.0 VCT | 6.25 | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241 | 100 | 20.0 VCT | 5.0 | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241 | 100 | 24.0 VCT | 4.0 | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241 | 100 | 28.0 VCT | 3.6 | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241 | 100 | 36.0 VCT | 2.8 | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241 | 100 | 48.0 VCT | 2.0 | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241 | 100 | 56.0 VCT | 1.8 | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241 | 100 | 120.0 VCT | 0.85 | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| General Specifications: Power: 2.4 VA to 100 VA; Dielectric Strength: 2500 Vrms Hipot; Terminals: Solder lug / quick connect type; Insulation: Class B (130 C). | |||||||
| Note: Standard length and color lead wires are available. See website for 241-L product series. Specifications subject to change without notice. | |||||||
2411272146_Bel-Fuse-DP-241-8-48_C17398321.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible