Product Overview
Signals MPI Series Multi-Purpose International Transformers are designed for high performance with greater volumetric efficiency compared to conventional 50/60 Hz transformers. They incorporate international safety features, making them ideal for worldwide applications. These chassis-mount transformers offer robust construction and reliable operation for various industrial and commercial needs.
Product Attributes
- Brand: Signal
- Series: MPI Series
- Certifications: UL 1446 (File # E66312), UL recognized to UL 506 / UL 5085-2 (File # E63829), CSA certified to C22.2 No. 66.1 (File # 221070), Designed to meet VDE 0868 and VDE 0570, TUV Rheinland certified to IEC EN61558-2-4 and EN61558-2-6 (License # R72042497)
- Compliance: RoHS Compliant
- Mounting: Chassis Mount
- Terminal Type: Touch Safe IP20 Type Terminals - Quick connect 3/16 and 1/4 Fast-On, plus screw/binding clamps
- Insulation System: Class F, 155 C
- Customization: Custom versions available upon request.
Technical Specifications
| Model | Power (VA) | Primary Voltage (V) | Secondary Voltage (VCT / V) | Secondary Current (A) | Dielectric Strength (Vrms Hipot) | Leakage (< micro amps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI-200-10 | 200 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 10 VCT / 5 V | 20.0 A / 40.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-200-12 | 200 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 12 VCT / 6 V | 16.7 A / 33.3 A | 4000 | <100 |
| MPI-200-16 | 200 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 16 VCT / 8 V | 12.5 A / 25.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-200-20 | 200 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 20 VCT / 10 V | 10.0 A / 20.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-200-24 | 200 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 24 VCT / 12 V | 8.3 A / 16.7 A | 4000 | <100 |
| MPI-200-28 | 200 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 28 VCT / 14 V | 7.1 A / 14.2 A | 4000 | <100 |
| MPI-200-36 | 200 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 36 VCT / 18 V | 5.6 A / 11.2 A | 4000 | <100 |
| MPI-200-40 | 200 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 40 VCT / 20 V | 5.0 A / 10.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-200-48 | 200 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 48 VCT / 24 V | 4.2 A / 8.3 A | 4000 | <100 |
| MPI-200-230 | 200 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 230 VCT / 115 V | 0.87 A / 1.7 A | 4000 | <100 |
| MPI-250-10 | 250 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 10 VCT / 5 V | 25.0 A / 50.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-250-12 | 250 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 12 VCT / 6 V | 20.8 A / 41.7 A | 4000 | <100 |
| MPI-250-16 | 250 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 16 VCT / 8 V | 15.6 A / 31.2 A | 4000 | <100 |
| MPI-250-20 | 250 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 20 VCT / 10 V | 12.5 A / 25.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-250-24 | 250 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 24 VCT / 12 V | 10.4 A / 20.8 A | 4000 | <100 |
| MPI-250-28 | 250 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 28 VCT / 14 V | 8.9 A / 17.9 A | 4000 | <100 |
| MPI-250-36 | 250 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 36 VCT / 18 V | 6.9 A / 13.8 A | 4000 | <100 |
| MPI-250-40 | 250 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 40 VCT / 20 V | 6.3 A / 12.6 A | 4000 | <100 |
| MPI-250-48 | 250 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 48 VCT / 24 V | 5.2 A / 10.4 A | 4000 | <100 |
| MPI-250-230 | 250 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 230 VCT / 115 V | 1.1 A / 2.2 A | 4000 | <100 |
| MPI-300-10 | 300 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 10 VCT / 5 V | 30.0 A / 60.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-300-12 | 300 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 12 VCT / 6 V | 25.0 A / 50.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-300-16 | 300 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 16 VCT / 8 V | 18.8 A / 37.6 A | 4000 | <100 |
| MPI-300-20 | 300 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 20 VCT / 10 V | 15.0 A / 30.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-300-24 | 300 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 24 VCT / 12 V | 12.5 A / 25.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-300-28 | 300 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 28 VCT / 14 V | 10.7 A / 21.4 A | 4000 | <100 |
| MPI-300-36 | 300 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 36 VCT / 18 V | 8.3 A / 16.7 A | 4000 | <100 |
| MPI-300-40 | 300 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 40 VCT / 20 V | 7.5 A / 15.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-300-48 | 300 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 48 VCT / 24 V | 6.3 A / 12.6 A | 4000 | <100 |
| MPI-300-230 | 300 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 230 VCT / 115 V | 1.3 A / 2.6 A | 4000 | <100 |
| MPI-400-10 | 400 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 10 VCT / 5 V | 40.0 A / 80.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-400-12 | 400 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 12 VCT / 6 V | 33.3 A / 66.6 A | 4000 | <100 |
| MPI-400-16 | 400 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 16 VCT / 8 V | 25.0 A / 50.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-400-20 | 400 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 20 VCT / 10 V | 20.0 A / 40.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-400-24 | 400 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 24 VCT / 12 V | 16.7 A / 33.3 A | 4000 | <100 |
| MPI-400-28 | 400 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 28 VCT / 14 V | 14.3 A / 28.6 A | 4000 | <100 |
| MPI-400-36 | 400 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 36 VCT / 18 V | 11.1 A / 22.2 A | 4000 | <100 |
| MPI-400-40 | 400 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 40 VCT / 20 V | 10.0 A / 20.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-400-48 | 400 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 48 VCT / 24 V | 8.3 A / 16.7 A | 4000 | <100 |
| MPI-400-230 | 400 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 230 VCT / 115 V | 1.7 A / 3.4 A | 4000 | <100 |
| MPI-650-10 | 650 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 10 VCT / 5 V | 65.0 A / 130.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-650-12 | 650 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 12 VCT / 6 V | 54.2 A / 108.4 A | 4000 | <100 |
| MPI-650-16 | 650 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 16 VCT / 8 V | 40.6 A / 81.2 A | 4000 | <100 |
| MPI-650-20 | 650 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 20 VCT / 10 V | 32.5 A / 65.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-650-24 | 650 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 24 VCT / 12 V | 27.1 A / 54.2 A | 4000 | <100 |
| MPI-650-28 | 650 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 28 VCT / 14 V | 23.2 A / 46.4 A | 4000 | <100 |
| MPI-650-36 | 650 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 36 VCT / 18 V | 18.1 A / 36.2 A | 4000 | <100 |
| MPI-650-40 | 650 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 40 VCT / 20 V | 16.3 A / 32.6 A | 4000 | <100 |
| MPI-650-48 | 650 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 48 VCT / 24 V | 13.5 A / 27.1 A | 4000 | <100 |
| MPI-650-230 | 650 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 230 VCT / 115 V | 2.8 A / 5.6 A | 4000 | <100 |
| MPI-900-10 | 900 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 10 VCT / 5 V | 90.0 A / 180.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-900-12 | 900 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 12 VCT / 6 V | 75.0 A / 150.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-900-16 | 900 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 16 VCT / 8 V | 56.3 A / 112.5 A | 4000 | <100 |
| MPI-900-20 | 900 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 20 VCT / 10 V | 45.0 A / 90.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-900-24 | 900 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 24 VCT / 12 V | 37.5 A / 75.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-900-28 | 900 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 28 VCT / 14 V | 32.1 A / 64.2 A | 4000 | <100 |
| MPI-900-36 | 900 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 36 VCT / 18 V | 25.0 A / 50.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-900-40 | 900 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 40 VCT / 20 V | 22.5 A / 45.0 A | 4000 | <100 |
| MPI-900-48 | 900 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 48 VCT / 24 V | 18.8 A / 37.5 A | 4000 | <100 |
| MPI-900-230 | 900 | 100, 115, 200, 215, 230 (Dual / tapped) | 230 VCT / 115 V | 3.9 A / 7.8 A | 4000 | <100 |
Mechanical Specifications
| VA | L (Inches / mm) | W (Inches / mm) | H (Inches / mm) | ML (Inches / mm) | MW (Inches / mm) | Weight (lbs / kg) | Slot Size (Inches / mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3.75 (95.3) | 4.30 (109.2) | 3.66 (93.1) | 3.25 (82.6) | 2.80 (71.1) | 6.22 (2.82) | .203 x .375 (5.2 x 9.5) |
| 250 | 4.12 (104.8) | 4.13 (104.9) | 3.86 (98.2) | 3.62 (92.1) | 2.60 (66.1) | 6.76 (3.07) | .203 x .375 (5.2 x 9.5) |
| 300 | 4.12 (104.8) | 4.30 (109.2) | 3.86 (98.2) | 3.62 (92.1) | 2.91 (74.0) | 7.80 (3.54) | .203 x .375 (5.2 x 9.5) |
| 400 | 4.12 (104.8) | 5.04 (128.1) | 3.86 (98.2) | 3.62 (92.1) | 3.50 (89.0) | 9.82 (4.46) | .203 x .375 (5.2 x 9.5) |
| 650 | 5.25 (133.3) | 4.70 (119.4) | 4.63 (117.8) | 4.50 (114.3) | 3.41 (86.7) | 14.83 (6.73) | .281 x .563 (7.1 x 14.3) |
| 900 | 5.25 (133.3) | 5.50 (139.7) | 4.63 (117.8) | 4.50 (114.3) | 4.20 (106.8) | 19.84 (9.01) | .281 x .563 (7.1 x 14.3) |
Frequency: 50/60 Hz
Electrostatic Shield: Solid copper full width foil
2411272147_Bel-Fuse-MPI-200-230_C17396398.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible