Product Overview
The Signal 241 Series Two-4-One Power Transformers are chassis-mount transformers designed with a split bobbin construction to provide superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are suitable for a wide range of power applications, offering flexibility with single or dual primary configurations and single center-tapped secondary outputs. They are UL recognized and CSA certified, ensuring compliance with industry standards.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer
- Series: 241 Series Two-4-One
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-1 (File # E63829), CSA certified to C22.2 #66.1 (File # 221070)
- Compliance: RoHS Compliant
- Customization: Custom versions available upon request.
Technical Specifications
| Model | VA Rating | Primary Configuration | Secondary Output | Dimensions (L x W x H) Inches (mm) | Weight lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 241-3-10 | 2.4 | Single 115 V | 10.0 VCT @ 0.25 A | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-10 | 6 | Dual 115/230 V | 10.0 VCT @ 0.60 A | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-10 | 12 | Dual 115/230 V | 10.0 VCT @ 1.2 A | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-10 | 30 | Dual 115/230 V | 10.0 VCT @ 3.0 A | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-10 | 56 | Dual 115/230 V | 10.0 VCT @ 5.0 A | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-10 | 100 | Dual 115/230 V | 10.0 VCT @ 10 A | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
| 241-3-12 | 2.4 | Single 115 V | 12.6 VCT @ 0.20 A | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-12 | 6 | Dual 115/230 V | 12.6 VCT @ 0.50 A | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-12 | 12 | Dual 115/230 V | 12.6 VCT @ 1.0 A | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-12 | 30 | Dual 115/230 V | 12.6 VCT @ 2.5 A | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-12 | 56 | Dual 115/230 V | 12.6 VCT @ 4.0 A | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-12 | 100 | Dual 115/230 V | 12.6 VCT @ 8.0 A | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
| 241-3-16 | 2.4 | Single 115 V | 16.0 VCT @ 0.15 A | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-16 | 6 | Dual 115/230 V | 16.0 VCT @ 0.40 A | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-16 | 12 | Dual 115/230 V | 16.0 VCT @ 0.80 A | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-16 | 30 | Dual 115/230 V | 16.0 VCT @ 2.0 A | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-16 | 56 | Dual 115/230 V | 16.0 VCT @ 3.5 A | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-16 | 100 | Dual 115/230 V | 16.0 VCT @ 6.25 A | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
| 241-3-20 | 2.4 | Single 115 V | 20.0 VCT @ 0.12 A | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-20 | 6 | Dual 115/230 V | 20.0 VCT @ 0.30 A | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-20 | 12 | Dual 115/230 V | 20.0 VCT @ 0.60 A | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-20 | 30 | Dual 115/230 V | 20.0 VCT @ 1.5 A | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-20 | 56 | Dual 115/230 V | 20.0 VCT @ 2.8 A | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-20 | 100 | Dual 115/230 V | 20.0 VCT @ 5.0 A | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
| 241-3-24 | 2.4 | Single 115 V | 24.0 VCT @ 0.10 A | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-24 | 6 | Dual 115/230 V | 24.0 VCT @ 0.25 A | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-24 | 12 | Dual 115/230 V | 24.0 VCT @ 0.50 A | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-24 | 30 | Dual 115/230 V | 24.0 VCT @ 1.25 A | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-24 | 56 | Dual 115/230 V | 24.0 VCT @ 2.4 A | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-24 | 100 | Dual 115/230 V | 24.0 VCT @ 4.0 A | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
| 241-3-28 | 2.4 | Single 115 V | 28.0 VCT @ 0.085 A | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-28 | 6 | Dual 115/230 V | 28.0 VCT @ 0.20 A | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-28 | 12 | Dual 115/230 V | 28.0 VCT @ 0.42 A | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-28 | 30 | Dual 115/230 V | 28.0 VCT @ 1.1 A | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-28 | 56 | Dual 115/230 V | 28.0 VCT @ 2.0 A | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-28 | 100 | Dual 115/230 V | 28.0 VCT @ 3.6 A | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
| 241-3-36 | 2.4 | Single 115 V | 36.0 VCT @ 0.065 A | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-36 | 6 | Dual 115/230 V | 36.0 VCT @ 0.17 A | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-36 | 12 | Dual 115/230 V | 36.0 VCT @ 0.35 A | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-36 | 30 | Dual 115/230 V | 36.0 VCT @ 0.85 A | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-36 | 56 | Dual 115/230 V | 36.0 VCT @ 1.5 A | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-36 | 100 | Dual 115/230 V | 36.0 VCT @ 2.8 A | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
| 241-3-48 | 2.4 | Single 115 V | 48.0 VCT @ 0.05 A | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-48 | 6 | Dual 115/230 V | 48.0 VCT @ 0.125 A | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-48 | 12 | Dual 115/230 V | 48.0 VCT @ 0.25 A | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-48 | 30 | Dual 115/230 V | 48.0 VCT @ 0.63 A | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-48 | 56 | Dual 115/230 V | 48.0 VCT @ 1.2 A | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-48 | 100 | Dual 115/230 V | 48.0 VCT @ 2.0 A | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
| 241-3-56 | 2.4 | Single 115 V | 56.0 VCT @ 0.045 A | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-56 | 6 | Dual 115/230 V | 56.0 VCT @ 0.11 A | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-56 | 12 | Dual 115/230 V | 56.0 VCT @ 0.22 A | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-56 | 30 | Dual 115/230 V | 56.0 VCT @ 0.54 A | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-56 | 56 | Dual 115/230 V | 56.0 VCT @ 1.00 A | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-56 | 100 | Dual 115/230 V | 56.0 VCT @ 1.8 A | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
| 241-3-120 | 2.4 | Single 115 V | 120.0 VCT @ 0.02 A | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-120 | 6 | Dual 115/230 V | 120.0 VCT @ 0.05 A | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-120 | 12 | Dual 115/230 V | 120.0 VCT @ 0.10 A | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-120 | 30 | Dual 115/230 V | 120.0 VCT @ 0.25 A | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-120 | 56 | Dual 115/230 V | 120.0 VCT @ 0.50 A | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-120 | 100 | Dual 115/230 V | 120.0 VCT @ 0.85 A | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
General Specifications:
- Power: 2.4 VA to 100 VA
- Dielectric Strength: 2500 Vrms Hipot
- Primaries: Single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz)
- Secondary: Single center tapped secondary
- Terminals: Solder lug / quick connect type terminals
- Insulation: Class B (130 C) UL 1446 E66312
Note: Agency certified 241 Series transformers with standard length and color lead wires are readily available. See website for 241-L product series.
2411272146_Bel-Fuse-DP-241-5-20_C17349808.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible