Product Overview
The Signal ST / DST Series Split/Tran Specialty Purpose & Class 2 Transformers are designed for printed circuit board mounting. These split bobbin transformers utilize a dual cavity platform to provide superior isolation and low capacitive coupling. They feature rigid pin construction for easier board insertion and enhanced reliability. Suitable for a wide range of power applications from 1.1 VA to 36 VA, these transformers meet stringent agency certifications including UL and CSA recognition.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer
- Series: ST / DST Series Split/Tran
- Construction: Split Bobbin, Dual Cavity
- Primary Types: Single or Dual
- Secondary Configurations: Series or Parallel
- Insulation System: Class F, 155 C
- RoHS Compliant: Yes
- Agency Certifications: UL 1446, UL Recognized 506 / UL 5085-1, 2, CSA Certified to C22.2 #66.1, cCSAus Certified to C22.2 #66.3 / UL 5085-3, UL Recognized UL5085-3 (Inherently Limited)
- Customization: Custom versions available upon request.
Technical Specifications
| Model | VA Rating | Secondary RMS Rating (Series) | Secondary RMS Rating (Parallel) | Primary Voltage | Frequency | Dielectric Strength | Dimensions (L x W x H) | Weight (approx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2-10 / DST-2-10 | 1.1 | 10 VCT @ 0.11 A | 5 V @ 0.22 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 0.97" (34.9 x 28.6 x 24.6 mm) | 0.17 lbs (0.08 kg) |
| ST-3-10 / DST-3-10 | 2.4 | 10 VCT @ 0.25 A | 5 V @ 0.5 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 1.21" (34.9 x 28.6 x 30.8 mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| ST-4-10 / DST-4-10 | 6 | 10 VCT @ 0.6 A | 5 V @ 1.2 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.62" x 1.31" x 1.31" (41.3 x 33.3 x 33.3 mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| ST-5-10 / DST-5-10 | 12 | 10 VCT @ 1.2 A | 5 V @ 2.4 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.91" x 1.59" x 1.45" (48.4 x 40.4 x 36.9 mm) | 0.70 lbs (0.32 kg) |
| ST-6-10 / DST-6-10 | 20 | 10 VCT @ 2.0 A | 5 V @ 4.0 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.25" x 1.88" x 1.45" (57.2 x 47.8 x 36.9 mm) | 0.80 lbs (0.36 kg) |
| ST-7-10 / DST-7-10 | 36 | 10 VCT @ 3.6 A | 5 V @ 7.2 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.62" x 2.18" x 1.59" (66.7 x 55.5 x 40.4 mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| ST-2-12 / DST-2-12 | 1.1 | 12.6 VCT @ 0.09 A | 6.3 V @ 0.18 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 0.97" (34.9 x 28.6 x 24.6 mm) | 0.17 lbs (0.08 kg) |
| ST-3-12 / DST-3-12 | 2.4 | 12.6 VCT @ 0.2 A | 6.3 V @ 0.4 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 1.21" (34.9 x 28.6 x 30.8 mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| ST-4-12 / DST-4-12 | 6 | 12.6 VCT @ 0.5 A | 6.3 V @ 1.0 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.62" x 1.31" x 1.31" (41.3 x 33.3 x 33.3 mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| ST-5-12 / DST-5-12 | 12 | 12.6 VCT @ 1.0 A | 6.3 V @ 2.0 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.91" x 1.59" x 1.45" (48.4 x 40.4 x 36.9 mm) | 0.70 lbs (0.32 kg) |
| ST-6-12 / DST-6-12 | 20 | 12.6 VCT @ 1.6 A | 6.3 V @ 3.2 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.25" x 1.88" x 1.45" (57.2 x 47.8 x 36.9 mm) | 0.80 lbs (0.36 kg) |
| ST-7-12 / DST-7-12 | 36 | 12.6 VCT @ 2.85 A | 6.3 V @ 5.7 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.62" x 2.18" x 1.59" (66.7 x 55.5 x 40.4 mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| ST-2-16 / DST-2-16 | 1.1 | 16 VCT @ 0.07 A | 8 V @ 0.14 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 0.97" (34.9 x 28.6 x 24.6 mm) | 0.17 lbs (0.08 kg) |
| ST-3-16 / DST-3-16 | 2.4 | 16 VCT @ 0.15 A | 8 V @ 0.3 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 1.21" (34.9 x 28.6 x 30.8 mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| ST-4-16 / DST-4-16 | 6 | 16 VCT @ 0.4 A | 8 V @ 0.8 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.62" x 1.31" x 1.31" (41.3 x 33.3 x 33.3 mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| ST-5-16 / DST-5-16 | 12 | 16 VCT @ 0.8 A | 8 V @ 1.6 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.91" x 1.59" x 1.45" (48.4 x 40.4 x 36.9 mm) | 0.70 lbs (0.32 kg) |
| ST-6-16 / DST-6-16 | 20 | 16 VCT @ 1.25 A | 8 V @ 2.5 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.25" x 1.88" x 1.45" (57.2 x 47.8 x 36.9 mm) | 0.80 lbs (0.36 kg) |
| ST-7-16 / DST-7-16 | 36 | 16 VCT @ 2.25 A | 8 V @ 4.5 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.62" x 2.18" x 1.59" (66.7 x 55.5 x 40.4 mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| ST-2-20 / DST-2-20 | 1.1 | 20 VCT @ 0.055 A | 10 V @ 0.11 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 0.97" (34.9 x 28.6 x 24.6 mm) | 0.17 lbs (0.08 kg) |
| ST-3-20 / DST-3-20 | 2.4 | 20 VCT @ 0.12 A | 10 V @ 0.24 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 1.21" (34.9 x 28.6 x 30.8 mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| ST-4-20 / DST-4-20 | 6 | 20 VCT @ 0.3 A | 10 V @ 0.6 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.62" x 1.31" x 1.31" (41.3 x 33.3 x 33.3 mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| ST-5-20 / DST-5-20 | 12 | 20 VCT @ 0.6 A | 10 V @ 1.2 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.91" x 1.59" x 1.45" (48.4 x 40.4 x 36.9 mm) | 0.70 lbs (0.32 kg) |
| ST-6-20 / DST-6-20 | 20 | 20 VCT @ 1.0 A | 10 V @ 2.0 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.25" x 1.88" x 1.45" (57.2 x 47.8 x 36.9 mm) | 0.80 lbs (0.36 kg) |
| ST-7-20 / DST-7-20 | 36 | 20 VCT @ 1.8 A | 10 V @ 3.6 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.62" x 2.18" x 1.59" (66.7 x 55.5 x 40.4 mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| ST-2-24 / DST-2-24 | 1.1 | 24 VCT @ 0.045 A | 12 V @ 0.09 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 0.97" (34.9 x 28.6 x 24.6 mm) | 0.17 lbs (0.08 kg) |
| ST-3-24 / DST-3-24 | 2.4 | 24 VCT @ 0.1 A | 12 V @ 0.2 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 1.21" (34.9 x 28.6 x 30.8 mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| ST-4-24 / DST-4-24 | 6 | 24 VCT @ 0.25 A | 12 V @ 0.5 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.62" x 1.31" x 1.31" (41.3 x 33.3 x 33.3 mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| ST-5-24 / DST-5-24 | 12 | 24 VCT @ 0.5 A | 12 V @ 1.0 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.91" x 1.59" x 1.45" (48.4 x 40.4 x 36.9 mm) | 0.70 lbs (0.32 kg) |
| ST-6-24 / DST-6-24 | 20 | 24 VCT @ 0.8 A | 12 V @ 1.6 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.25" x 1.88" x 1.45" (57.2 x 47.8 x 36.9 mm) | 0.80 lbs (0.36 kg) |
| ST-7-24 / DST-7-24 | 36 | 24 VCT @ 1.5 A | 12 V @ 3.0 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.62" x 2.18" x 1.59" (66.7 x 55.5 x 40.4 mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| ST-2-28 / DST-2-28 | 1.1 | 28 VCT @ 0.04 A | 14 V @ 0.08 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 0.97" (34.9 x 28.6 x 24.6 mm) | 0.17 lbs (0.08 kg) |
| ST-3-28 / DST-3-28 | 2.4 | 28 VCT @ 0.085 A | 14 V @ 0.17 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 1.21" (34.9 x 28.6 x 30.8 mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| ST-4-28 / DST-4-28 | 6 | 28 VCT @ 0.2 A | 14 V @ 0.4 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.62" x 1.31" x 1.31" (41.3 x 33.3 x 33.3 mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| ST-5-28 / DST-5-28 | 12 | 28 VCT @ 0.42 A | 14 V @ 0.84 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.91" x 1.59" x 1.45" (48.4 x 40.4 x 36.9 mm) | 0.70 lbs (0.32 kg) |
| ST-6-28 / DST-6-28 | 20 | 28 VCT @ 0.7 A | 14 V @ 1.4 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.25" x 1.88" x 1.45" (57.2 x 47.8 x 36.9 mm) | 0.80 lbs (0.36 kg) |
| ST-7-28 / DST-7-28 | 36 | 28 VCT @ 1.3 A | 14 V @ 2.6 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.62" x 2.18" x 1.59" (66.7 x 55.5 x 40.4 mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| ST-2-36 / DST-2-36 | 1.1 | 36 VCT @ 0.03 A | 18 V @ 0.06 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 0.97" (34.9 x 28.6 x 24.6 mm) | 0.17 lbs (0.08 kg) |
| ST-3-36 / DST-3-36 | 2.4 | 36 VCT @ 0.065 A | 18 V @ 0.13 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 1.21" (34.9 x 28.6 x 30.8 mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| ST-4-36 / DST-4-36 | 6 | 36 VCT @ 0.17 A | 18 V @ 0.34 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.62" x 1.31" x 1.31" (41.3 x 33.3 x 33.3 mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| ST-5-36 / DST-5-36 | 12 | 36 VCT @ 0.35 A | 18 V @ 0.7 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.91" x 1.59" x 1.45" (48.4 x 40.4 x 36.9 mm) | 0.70 lbs (0.32 kg) |
| ST-6-36 / DST-6-36 | 20 | 36 VCT @ 0.55 A | 18 V @ 1.1 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.25" x 1.88" x 1.45" (57.2 x 47.8 x 36.9 mm) | 0.80 lbs (0.36 kg) |
| ST-7-36 / DST-7-36 | 36 | 36 VCT @ 1.0 A | 18 V @ 2.0 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.62" x 2.18" x 1.59" (66.7 x 55.5 x 40.4 mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| ST-2-48 / DST-2-48 | 1.1 | 48 VCT @ 0.023 A | 24 V @ 0.046 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 0.97" (34.9 x 28.6 x 24.6 mm) | 0.17 lbs (0.08 kg) |
| ST-3-48 / DST-3-48 | 2.4 | 48 VCT @ 0.05 A | 24 V @ 0.1 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 1.21" (34.9 x 28.6 x 30.8 mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| ST-4-48 / DST-4-48 | 6 | 48 VCT @ 0.125 A | 24 V @ 0.25 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.62" x 1.31" x 1.31" (41.3 x 33.3 x 33.3 mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| ST-5-48 / DST-5-48 | 12 | 48 VCT @ 0.25 A | 24 V @ 0.5 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.91" x 1.59" x 1.45" (48.4 x 40.4 x 36.9 mm) | 0.70 lbs (0.32 kg) |
| ST-6-48 / DST-6-48 | 20 | 48 VCT @ 0.4 A | 24 V @ 0.8 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.25" x 1.88" x 1.45" (57.2 x 47.8 x 36.9 mm) | 0.80 lbs (0.36 kg) |
| ST-7-48 / DST-7-48 | 36 | 48 VCT @ 0.75 A | 24 V @ 1.5 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.62" x 2.18" x 1.59" (66.7 x 55.5 x 40.4 mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| ST-2-56 / DST-2-56 | 1.1 | 56 VCT @ 0.02 A | 28 V @ 0.04 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 0.97" (34.9 x 28.6 x 24.6 mm) | 0.17 lbs (0.08 kg) |
| ST-3-56 / DST-3-56 | 2.4 | 56 VCT @ 0.045 A | 28 V @ 0.09 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 1.21" (34.9 x 28.6 x 30.8 mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| ST-4-56 / DST-4-56 | 6 | 56 VCT @ 0.11 A | 28 V @ 0.22 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.62" x 1.31" x 1.31" (41.3 x 33.3 x 33.3 mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| ST-5-56 / DST-5-56 | 12 | 56 VCT @ 0.22 A | 28 V @ 0.44 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.91" x 1.59" x 1.45" (48.4 x 40.4 x 36.9 mm) | 0.70 lbs (0.32 kg) |
| ST-6-56 / DST-6-56 | 20 | 56 VCT @ 0.35 A | 28 V @ 0.7 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.25" x 1.88" x 1.45" (57.2 x 47.8 x 36.9 mm) | 0.80 lbs (0.36 kg) |
| ST-7-56 / DST-7-56 | 36 | 56 VCT @ 0.65 A | 28 V @ 1.3 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.62" x 2.18" x 1.59" (66.7 x 55.5 x 40.4 mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
| ST-2-120 / DST-2-120 | 1.1 | 120 VCT @ 0.01 A | 60 V @ 0.02 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 0.97" (34.9 x 28.6 x 24.6 mm) | 0.17 lbs (0.08 kg) |
| ST-3-120 / DST-3-120 | 2.4 | 120 VCT @ 0.02 A | 60 V @ 0.04 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.37" x 1.12" x 1.21" (34.9 x 28.6 x 30.8 mm) | 0.25 lbs (0.11 kg) |
| ST-4-120 / DST-4-120 | 6 | 120 VCT @ 0.05 A | 60 V @ 0.1 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.62" x 1.31" x 1.31" (41.3 x 33.3 x 33.3 mm) | 0.44 lbs (0.20 kg) |
| ST-5-120 / DST-5-120 | 12 | 120 VCT @ 0.1 A | 60 V @ 0.2 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 1.91" x 1.59" x 1.45" (48.4 x 40.4 x 36.9 mm) | 0.70 lbs (0.32 kg) |
| ST-6-120 / DST-6-120 | 20 | 120 VCT @ 0.16 A | 60 V @ 0.32 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.25" x 1.88" x 1.45" (57.2 x 47.8 x 36.9 mm) | 0.80 lbs (0.36 kg) |
| ST-7-120 / DST-7-120 | 36 | 120 VCT @ 0.3 A | 60 V @ 0.6 A | 115 V (ST) / 115/230 V (DST) | 50/60 Hz | 2500 Vrms Hipot | 2.62" x 2.18" x 1.59" (66.7 x 55.5 x 40.4 mm) | 1.1 lbs (0.50 kg) |
Note: Recommended secondary fuse values are indicated by numerical superscripts next to the secondary ratings in the part number selection table.
Mounting Hardware: See Accessories datasheet for mounting screw information. Size 7 has 4 mounting holes on 2.18 x 1.75 centers for #6 screws. Optional mounting screw (ST-MS) and nut (ST-MN) are available from Signal.
Pin Configuration:
- Type ST (6 Pin): 115 V, 50/60 Hz. Polarity indicated by numbers 5, 6, 8, 7, 4.
- Type DST (8 Pin): 115/230 V, 50/60 Hz. Polarity indicated by numbers 5, 6, 8, 7, 3, 4, 2.
2411272143_Bel-Fuse-ST-7-10_C17335032.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible