Signal 241-L Series Two-4-One Power Transformers
Signal's 241-L Series Two-4-One Power Transformers are designed for chassis mounting and feature a split bobbin construction that provides superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are suitable for a wide range of applications, offering power ratings from 2.4 VA to 100 VA.
Product Attributes
- Brand: Signal
- Series: 241-L Series
- Construction: Split Bobbin
- Wire Style: UL1015, CSA TEW
- Wire Rating: 600 V, -40 to +105 C
- Flame Test: Passes UL VW-1
- Wire Gauge: 18 AWG
- Wire Length: 12 inches
- Compliance: RoHS Compliant
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085, CSA 22.2, # 66.1
- Insulation Class: Class B (130 C)
Technical Specifications
| Part Number | Secondary RMS Rating | Power (VA) | Dimensions (Inches) L x W x H | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| 241-3-10L (Single 115V) | 10.0 VCT @ 0.25 A | 2.4 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-10L (Dual 115/230V) | 10.0 VCT @ 0.6 A | 6 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-10L (Dual 115/230V) | 10.0 VCT @ 1.2 A | 12 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-10L (Dual 115/230V) | 10.0 VCT @ 3.0 A | 30 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-10L (Dual 115/230V) | 10.0 VCT @ 5.0 A | 56 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-10L (Dual 115/230V) | 10.0 VCT @ 10 A | 100 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-12L (Single 115V) | 12.6 VCT @ 0.2 A | 2.4 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-12L (Dual 115/230V) | 12.6 VCT @ 0.5 A | 6 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-12L (Dual 115/230V) | 12.6 VCT @ 1.0 A | 12 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-12L (Dual 115/230V) | 12.6 VCT @ 2.5 A | 30 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-12L (Dual 115/230V) | 12.6 VCT @ 4.0 A | 56 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-12L (Dual 115/230V) | 12.6 VCT @ 8.0 A | 100 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-16L (Single 115V) | 16.0 VCT @ 0.15 A | 2.4 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-16L (Dual 115/230V) | 16.0 VCT @ 0.4 A | 6 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-16L (Dual 115/230V) | 16.0 VCT @ 0.8 A | 12 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-16L (Dual 115/230V) | 16.0 VCT @ 2.0 A | 30 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-16L (Dual 115/230V) | 16.0 VCT @ 3.5 A | 56 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-16L (Dual 115/230V) | 16.0 VCT @ 6.25 A | 100 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-20L (Single 115V) | 20.0 VCT @ 0.12 A | 2.4 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-20L (Dual 115/230V) | 20.0 VCT @ 0.3 A | 6 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-20L (Dual 115/230V) | 20.0 VCT @ 0.6 A | 12 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-20L (Dual 115/230V) | 20.0 VCT @ 1.5 A | 30 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-20L (Dual 115/230V) | 20.0 VCT @ 2.8 A | 56 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-20L (Dual 115/230V) | 20.0 VCT @ 5.0 A | 100 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-24L (Single 115V) | 24.0 VCT @ 0.1 A | 2.4 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-24L (Dual 115/230V) | 24.0 VCT @ 0.25 A | 6 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-24L (Dual 115/230V) | 24.0 VCT @ 0.5 A | 12 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-24L (Dual 115/230V) | 24.0 VCT @ 1.25 A | 30 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-24L (Dual 115/230V) | 24.0 VCT @ 2.4 A | 56 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-24L (Dual 115/230V) | 24.0 VCT @ 4.0 A | 100 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-28L (Single 115V) | 28 VCT @ 0.085 A | 2.4 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-28L (Dual 115/230V) | 28 VCT @ 0.20 A | 6 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-28L (Dual 115/230V) | 28 VCT @ 0.42 A | 12 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-28L (Dual 115/230V) | 28 VCT @ 1.1 A | 30 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-28L (Dual 115/230V) | 28 VCT @ 2.0 A | 56 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-28L (Dual 115/230V) | 28 VCT @ 3.6 A | 100 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-36L (Single 115V) | 36 VCT @ 0.065 A | 2.4 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-36L (Dual 115/230V) | 36 VCT @ 0.17 A | 6 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-36L (Dual 115/230V) | 36 VCT @ 0.35 A | 12 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-36L (Dual 115/230V) | 36 VCT @ 0.85 A | 30 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-36L (Dual 115/230V) | 36 VCT @ 1.5 A | 56 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-36L (Dual 115/230V) | 36 VCT @ 2.8 A | 100 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-48L (Single 115V) | 48 VCT @ 0.05 A | 2.4 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-48L (Dual 115/230V) | 48 VCT @ 0.125 A | 6 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-48L (Dual 115/230V) | 48 VCT @ 0.25 A | 12 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-48L (Dual 115/230V) | 48 VCT @ 0.63 A | 30 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-48L (Dual 115/230V) | 48 VCT @ 1.2 A | 56 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-48L (Dual 115/230V) | 48 VCT @ 2.0 A | 100 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-56L (Single 115V) | 56 VCT @ 0.045 A | 2.4 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-56L (Dual 115/230V) | 56 VCT @ 0.11 A | 6 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-56L (Dual 115/230V) | 56 VCT @ 0.22 A | 12 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-56L (Dual 115/230V) | 56 VCT @ 0.54 A | 30 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-56L (Dual 115/230V) | 56 VCT @ 1.00 A | 56 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-56L (Dual 115/230V) | 56 VCT @ 1.8 A | 100 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-120L (Single 115V) | 120 VCT @ 0.02 A | 2.4 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-120L (Dual 115/230V) | 120 VCT @ 0.05 A | 6 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-120L (Dual 115/230V) | 120 VCT @ 0.10 A | 12 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-120L (Dual 115/230V) | 120 VCT @ 0.25 A | 30 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-120L (Dual 115/230V) | 120 VCT @ 0.50 A | 56 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-120L (Dual 115/230V) | 120 VCT @ 0.85 A | 100 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
General Specifications
- Power: 2.4 VA to 100 VA
- Dielectric Strength: 2500 Vrms Hipot
- Primaries: Single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz)
- Secondary: Single center tapped secondary
2411272144_Bel-Fuse-DP-241-5-120L_C17322501.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible