Product Overview
The Signal 241 Series Power Transformers are chassis-mount transformers featuring a split bobbin construction designed to provide superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are suitable for a wide range of applications requiring reliable power conversion. They are UL recognized and CSA certified, ensuring compliance with industry standards.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (belfuse.com/signal)
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-1, File # E63829; CSA certified to C22.2 #66.1, File # 221070
- Compliance: RoHS Compliant
- Customization: Custom versions available upon request.
Technical Specifications
| Series | VA Rating | Secondary Voltage (VCT) | Secondary Current (A) | Primary Configuration | Dimensions (L x W x H) Inches (mm) | Weight lbs (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241-3 | 2.4 | 10.0 VCT | 0.25 A | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241-3 | 2.4 | 12.6 VCT | 0.20 A | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241-3 | 2.4 | 16.0 VCT | 0.15 A | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241-3 | 2.4 | 20.0 VCT | 0.12 A | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241-3 | 2.4 | 24.0 VCT | 0.10 A | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241-3 | 2.4 | 28.0 VCT | 0.085 A | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241-3 | 2.4 | 36.0 VCT | 0.065 A | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241-3 | 2.4 | 48.0 VCT | 0.05 A | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241-3 | 2.4 | 56.0 VCT | 0.045 A | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241-3 | 2.4 | 120.0 VCT | 0.02 A | Single 115 V | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) | |
| 241-4 | 6 | 10.0 VCT | 0.60 A | Dual 115/230 V | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) | |
| 241-4 | 6 | 12.6 VCT | 0.50 A | Dual 115/230 V | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) | |
| 241-4 | 6 | 16.0 VCT | 0.40 A | Dual 115/230 V | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) | |
| 241-4 | 6 | 20.0 VCT | 0.30 A | Dual 115/230 V | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) | |
| 241-4 | 6 | 24.0 VCT | 0.25 A | Dual 115/230 V | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) | |
| 241-4 | 6 | 28.0 VCT | 0.20 A | Dual 115/230 V | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) | |
| 241-4 | 6 | 36.0 VCT | 0.17 A | Dual 115/230 V | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) | |
| 241-4 | 6 | 48.0 VCT | 0.125 A | Dual 115/230 V | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) | |
| 241-4 | 6 | 56.0 VCT | 0.11 A | Dual 115/230 V | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) | |
| 241-4 | 6 | 120.0 VCT | 0.05 A | Dual 115/230 V | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) | |
| 241-5 | 12 | 10.0 VCT | 1.2 A | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241-5 | 12 | 12.6 VCT | 1.0 A | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241-5 | 12 | 16.0 VCT | 0.80 A | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241-5 | 12 | 20.0 VCT | 0.60 A | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241-5 | 12 | 24.0 VCT | 0.50 A | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241-5 | 12 | 28.0 VCT | 0.42 A | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241-5 | 12 | 36.0 VCT | 0.35 A | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241-5 | 12 | 48.0 VCT | 0.25 A | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241-5 | 12 | 56.0 VCT | 0.22 A | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241-5 | 12 | 120.0 VCT | 0.10 A | Dual 115/230 V | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) | |
| 241-6 | 30 | 10.0 VCT | 3.0 A | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241-6 | 30 | 12.6 VCT | 2.5 A | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241-6 | 30 | 16.0 VCT | 2.0 A | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241-6 | 30 | 20.0 VCT | 1.5 A | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241-6 | 30 | 24.0 VCT | 1.25 A | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241-6 | 30 | 28.0 VCT | 1.1 A | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241-6 | 30 | 36.0 VCT | 0.85 A | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241-6 | 30 | 48.0 VCT | 0.63 A | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241-6 | 30 | 56.0 VCT | 0.54 A | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241-6 | 30 | 120.0 VCT | 0.25 A | Dual 115/230 V | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) | |
| 241-7 | 56 | 10.0 VCT | 5.0 A | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241-7 | 56 | 12.6 VCT | 4.0 A | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241-7 | 56 | 16.0 VCT | 3.5 A | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241-7 | 56 | 20.0 VCT | 2.8 A | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241-7 | 56 | 24.0 VCT | 2.4 A | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241-7 | 56 | 28.0 VCT | 2.0 A | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241-7 | 56 | 36.0 VCT | 1.5 A | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241-7 | 56 | 48.0 VCT | 1.2 A | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241-7 | 56 | 56.0 VCT | 1.00 A | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241-7 | 56 | 120.0 VCT | 0.50 A | Dual 115/230 V | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) | |
| 241-8 | 100 | 10.0 VCT | 10 A | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241-8 | 100 | 12.6 VCT | 8.0 A | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241-8 | 100 | 16.0 VCT | 6.25 A | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241-8 | 100 | 20.0 VCT | 5.0 A | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241-8 | 100 | 24.0 VCT | 4.0 A | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241-8 | 100 | 28.0 VCT | 3.6 A | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241-8 | 100 | 36.0 VCT | 2.8 A | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241-8 | 100 | 48.0 VCT | 2.0 A | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241-8 | 100 | 56.0 VCT | 1.8 A | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
| 241-8 | 100 | 120.0 VCT | 0.85 A | Dual 115/230 V | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) | |
General Specifications:
| |||||||
| Mechanical Specifications: Note: Dimensions and weights are approximate.
| |||||||
Specifications subject to change without notice.
2411272146_Bel-Fuse-241-3-28_C17318359.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible