Product Overview
The Signal 241 Series Two-4-One Power Transformers are chassis-mount transformers featuring a split bobbin construction designed for superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are suitable for a wide range of applications requiring reliable power conversion. They are UL recognized and CSA certified, ensuring compliance with industry standards. Custom versions are available upon request.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (Bel Fuse)
- Series: 241 Series
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-1, File # E63829; CSA certified to C22.2 #66.1, File # 221070
- Compliance: RoHS Compliant
- Terminals: Solder lug / quick connect type
- Availability: Agency certified versions with standard lead wires readily available (See website for 241-L product series)
Technical Specifications
| Model | VA Rating | Secondary Voltage (VCT) | Secondary Current (A) | Primary Options | Dielectric Strength (Vrms Hipot) | Dimensions (Inches) L x W x H | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241-3-10 | 2.4 | 10.0 | 0.25 | Single 115 V | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-10 | 6 | 10.0 | 0.60 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-10 | 12 | 10.0 | 1.2 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-10 | 30 | 10.0 | 3.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-10 | 56 | 10.0 | 5.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-10 | 100 | 10.0 | 10.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-12 | 2.4 | 12.6 | 0.20 | Single 115 V | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-12 | 6 | 12.6 | 0.50 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-12 | 12 | 12.6 | 1.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-12 | 30 | 12.6 | 2.5 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-12 | 56 | 12.6 | 4.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-12 | 100 | 12.6 | 8.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-16 | 2.4 | 16.0 | 0.15 | Single 115 V | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-16 | 6 | 16.0 | 0.40 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-16 | 12 | 16.0 | 0.80 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-16 | 30 | 16.0 | 2.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-16 | 56 | 16.0 | 3.5 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-16 | 100 | 16.0 | 6.25 | Dual 115/230 V | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-20 | 2.4 | 20.0 | 0.12 | Single 115 V | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-20 | 6 | 20.0 | 0.30 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-20 | 12 | 20.0 | 0.60 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-20 | 30 | 20.0 | 1.5 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-20 | 56 | 20.0 | 2.8 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-20 | 100 | 20.0 | 5.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-24 | 2.4 | 24.0 | 0.10 | Single 115 V | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-24 | 6 | 24.0 | 0.25 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-24 | 12 | 24.0 | 0.50 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-24 | 30 | 24.0 | 1.25 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-24 | 56 | 24.0 | 2.4 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-24 | 100 | 24.0 | 4.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-28 | 2.4 | 28.0 | 0.085 | Single 115 V | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-28 | 6 | 28.0 | 0.20 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-28 | 12 | 28.0 | 0.42 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-28 | 30 | 28.0 | 1.1 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-28 | 56 | 28.0 | 2.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-28 | 100 | 28.0 | 3.6 | Dual 115/230 V | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-36 | 2.4 | 36.0 | 0.065 | Single 115 V | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-36 | 6 | 36.0 | 0.17 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-36 | 12 | 36.0 | 0.35 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-36 | 30 | 36.0 | 0.85 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-36 | 56 | 36.0 | 1.5 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-36 | 100 | 36.0 | 2.8 | Dual 115/230 V | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-48 | 2.4 | 48.0 | 0.05 | Single 115 V | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-48 | 6 | 48.0 | 0.125 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-48 | 12 | 48.0 | 0.25 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-48 | 30 | 48.0 | 0.63 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-48 | 56 | 48.0 | 1.2 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-48 | 100 | 48.0 | 2.0 | Dual 115/230 V | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-56 | 2.4 | 56.0 | 0.045 | Single 115 V | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-56 | 6 | 56.0 | 0.11 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-56 | 12 | 56.0 | 0.22 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-56 | 30 | 56.0 | 0.54 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-56 | 56 | 56.0 | 1.00 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-56 | 100 | 56.0 | 1.8 | Dual 115/230 V | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
| 241-3-120 | 2.4 | 120.0 | 0.02 | Single 115 V | 2500 | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 |
| DP-241-4-120 | 6 | 120.0 | 0.05 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 |
| DP-241-5-120 | 12 | 120.0 | 0.10 | Dual 115/230 V | 2500 | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 |
| DP-241-6-120 | 30 | 120.0 | 0.25 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 |
| DP-241-7-120 | 56 | 120.0 | 0.50 | Dual 115/230 V | 2500 | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 |
| DP-241-8-120 | 100 | 120.0 | 0.85 | Dual 115/230 V | 2500 | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 |
Note on Primary Wiring:
115V 50/60 Hz CT Single Primary: S1 indicates like polarity.
115/230V 50/60 Hz Dual Primary: F2, S2, F1 indicate connections.
Mechanical Specifications:
| Size VA | Dimensions (Inches) L x W x H | ML (typ) Inches | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| 3 (2.4) | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 1.75 | 0.25 |
| 4 (6) | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 2.00 | 0.44 |
| 5 (12) | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 2.37 | 0.7 |
| 6 (30) | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 2.81 | 1.1 |
| 7 (56) | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 3.12 | 1.7 |
| 8 (100) | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 3.56 | 2.75 |
Contact Information:
Bel Fuse / Signal Transformer
128 Atlantic Avenue, Lynbrook, NY 11563
Toll Free: 866-239-5777 | Tel: 516-239-5777 | Fax: 516-239-7208
Email: sales@signaltransformer.com | techhelp@signaltransformer.com
Specifications subject to change without notice. 2019 Signal Transformer
2411272146_Bel-Fuse-DP-241-7-12_C17290095.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible