Signal 241-L Series Two-4-One Power Transformers
Product Overview
Signal's 241-L Series Two-4-One Power Transformers are chassis-mount transformers featuring a split bobbin construction that provides superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are designed for various power applications, ranging from 2.4 VA to 100 VA, and are built with Class B insulation (130 C). They are UL recognized and CSA certified, ensuring compliance with industry standards. The transformers are equipped with hook-up lead wires (UL1015, CSA TEW) rated for 600V and a temperature range of -40 to +105 C, passing the UL VW-1 flame test. All primary and secondary lead wires are 18 AWG UL 1015 and are 12 inches in length. Custom versions are available upon request.
Product Attributes
- Brand: Signal
- Series: 241-L Series Two-4-One
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Lead Wire Style: UL1015, CSA TEW
- Lead Wire Rating: 600 V, -40 to +105 C
- Flame Test: Passes UL VW-1
- Lead Wire Gauge: 18 AWG
- Lead Wire Length: 12 inches
- Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085, CSA 22.2, # 66.1
- Compliance: RoHS Compliant
Technical Specifications
General Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Power | 2.4 VA to 100 VA |
| Dielectric Strength | 2500 Vrms Hipot |
| Primaries | Single or dual primaries (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz) |
| Secondary | Single center tapped secondary |
Part Number Selection
| Part Number (Single 115 V) | Secondary (Single 115 V) | Part Number (Dual 115/230 V) | Secondary (Dual 115/230 V) |
|---|---|---|---|
| 241-3-10L | Not Available | DP-241-3-10L | 10.0 VCT @ 0.25 A |
| 241-3-12L | Not Available | DP-241-3-12L | 12.6 VCT @ 0.2 A |
| 241-3-16L | Not Available | DP-241-3-16L | 16.0 VCT @ 0.15 A |
| 241-3-20L | Not Available | DP-241-3-20L | 20.0 VCT @ 0.12 A |
| 241-3-24L | Not Available | DP-241-3-24L | 24.0 VCT @ 0.1 A |
| 241-3-28L | Not Available | DP-241-3-28L | 28 VCT @ 0.085 A |
| 241-3-36L | Not Available | DP-241-3-36L | 36 VCT @ 0.065 A |
| 241-3-48L | Not Available | DP-241-3-48L | 48 VCT @ 0.05 A |
| 241-3-56L | Not Available | DP-241-3-56L | 56 VCT @ 0.045 A |
| 241-3-120L | Not Available | DP-241-3-120L | 120 VCT @ 0.02 A |
| 241-4-10L | 10.0 VCT @ 0.6 A | DP-241-4-10L | 10.0 VCT @ 0.6 A |
| 241-4-12L | 12.6 VCT @ 0.5 A | DP-241-4-12L | 12.6 VCT @ 0.5 A |
| 241-4-16L | 16.0 VCT @ 0.4 A | DP-241-4-16L | 16.0 VCT @ 0.4 A |
| 241-4-20L | 20.0 VCT @ 0.3 A | DP-241-4-20L | 20.0 VCT @ 0.3 A |
| 241-4-24L | 24.0 VCT @ 0.25 A | DP-241-4-24L | 24.0 VCT @ 0.25 A |
| 241-4-28L | 28 VCT @ 0.20 A | DP-241-4-28L | 28 VCT @ 0.20 A |
| 241-4-36L | 36 VCT @ 0.17 A | DP-241-4-36L | 36 VCT @ 0.17 A |
| 241-4-48L | 48 VCT @ 0.125 A | DP-241-4-48L | 48 VCT @ 0.125 A |
| 241-4-56L | 56 VCT @ 0.11 A | DP-241-4-56L | 56 VCT @ 0.11 A |
| 241-4-120L | 120 VCT @ 0.05 A | DP-241-4-120L | 120 VCT @ 0.05 A |
| 241-5-10L | 10.0 VCT @ 1.2 A | DP-241-5-10L | 10.0 VCT @ 1.2 A |
| 241-5-12L | 12.6 VCT @ 1.0 A | DP-241-5-12L | 12.6 VCT @ 1.0 A |
| 241-5-16L | 16.0 VCT @ 0.8 A | DP-241-5-16L | 16.0 VCT @ 0.8 A |
| 241-5-20L | 20.0 VCT @ 0.6 A | DP-241-5-20L | 20.0 VCT @ 0.6 A |
| 241-5-24L | 24.0 VCT @ 0.5 A | DP-241-5-24L | 24.0 VCT @ 0.5 A |
| 241-5-28L | 28 VCT @ 0.42 A | DP-241-5-28L | 28 VCT @ 0.42 A |
| 241-5-36L | 36 VCT @ 0.35 A | DP-241-5-36L | 36 VCT @ 0.35 A |
| 241-5-48L | 48 VCT @ 0.25 A | DP-241-5-48L | 48 VCT @ 0.25 A |
| 241-5-56L | 56 VCT @ 0.22 A | DP-241-5-56L | 56 VCT @ 0.22 A |
| 241-5-120L | 120 VCT @ 0.10 A | DP-241-5-120L | 120 VCT @ 0.10 A |
| 241-6-10L | 10.0 VCT @ 3.0 A | DP-241-6-10L | 10.0 VCT @ 3.0 A |
| 241-6-12L | 12.6 VCT @ 2.5 A | DP-241-6-12L | 12.6 VCT @ 2.5 A |
| 241-6-16L | 16.0 VCT @ 2.0 A | DP-241-6-16L | 16.0 VCT @ 2.0 A |
| 241-6-20L | 20.0 VCT @ 1.5 A | DP-241-6-20L | 20.0 VCT @ 1.5 A |
| 241-6-24L | 24.0 VCT @ 1.25 A | DP-241-6-24L | 24.0 VCT @ 1.25 A |
| 241-6-28L | 28 VCT @ 1.1 A | DP-241-6-28L | 28 VCT @ 1.1 A |
| 241-6-36L | 36 VCT @ 0.85 A | DP-241-6-36L | 36 VCT @ 0.85 A |
| 241-6-48L | 48 VCT @ 0.63 A | DP-241-6-48L | 48 VCT @ 0.63 A |
| 241-6-56L | 56 VCT @ 0.54 A | DP-241-6-56L | 56 VCT @ 0.54 A |
| 241-6-120L | 120 VCT @ 0.25 A | DP-241-6-120L | 120 VCT @ 0.25 A |
| 241-7-10L | 10.0 VCT @ 5.0 A | DP-241-7-10L | 10.0 VCT @ 5.0 A |
| 241-7-12L | 12.6 VCT @ 4.0 A | DP-241-7-12L | 12.6 VCT @ 4.0 A |
| 241-7-16L | 16.0 VCT @ 3.5 A | DP-241-7-16L | 16.0 VCT @ 3.5 A |
| 241-7-20L | 20.0 VCT @ 2.8 A | DP-241-7-20L | 20.0 VCT @ 2.8 A |
| 241-7-24L | 24.0 VCT @ 2.4 A | DP-241-7-24L | 24.0 VCT @ 2.4 A |
| 241-7-28L | 28 VCT @ 2.0 A | DP-241-7-28L | 28 VCT @ 2.0 A |
| 241-7-36L | 36 VCT @ 1.5 A | DP-241-7-36L | 36 VCT @ 1.5 A |
| 241-7-48L | 48 VCT @ 1.2 A | DP-241-7-48L | 48 VCT @ 1.2 A |
| 241-7-56L | 56 VCT @ 1.00 A | DP-241-7-56L | 56 VCT @ 1.00 A |
| 241-7-120L | 120 VCT @ 0.50 A | DP-241-7-120L | 120 VCT @ 0.50 A |
| 241-8-10L | 10.0 VCT @ 10 A | DP-241-8-10L | 10.0 VCT @ 10 A |
| 241-8-12L | 12.6 VCT @ 8.0 A | DP-241-8-12L | 12.6 VCT @ 8.0 A |
| 241-8-16L | 16.0 VCT @ 6.25 A | DP-241-8-16L | 16.0 VCT @ 6.25 A |
| 241-8-20L | 20.0 VCT @ 5.0 A | DP-241-8-20L | 20.0 VCT @ 5.0 A |
| 241-8-24L | 24.0 VCT @ 4.0 A | DP-241-8-24L | 24.0 VCT @ 4.0 A |
| 241-8-28L | 28 VCT @ 3.6 A | DP-241-8-28L | 28 VCT @ 3.6 A |
| 241-8-36L | 36 VCT @ 2.8 A | DP-241-8-36L | 36 VCT @ 2.8 A |
| 241-8-48L | 48 VCT @ 2.0 A | DP-241-8-48L | 48 VCT @ 2.0 A |
| 241-8-56L | 56 VCT @ 1.8 A | DP-241-8-56L | 56 VCT @ 1.8 A |
| 241-8-120L | 120 VCT @ 0.85 A | DP-241-8-120L | 120 VCT @ 0.85 A |
Mechanical Specifications
| Size (VA) | Dimensions (Inches/mm) L x W x H | Weight (lbs/kg) |
|---|---|---|
| 3 (2.4) | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 0.25 (0.11) |
| 4 (6) | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 0.44 (0.20) |
| 5 (12) | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 0.7 (0.32) |
| 6 (30) | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 1.1 (0.50) |
| 7 (56) | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 1.7 (0.77) |
| 8 (100) | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 2.75 (1.25) |
2411272144_Bel-Fuse-241-3-10L_C17277163.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible