Product Overview
Signals 14A Series International Transformers are designed for low power applications, providing the high isolation, creepage, and clearance required to meet international safety standards. These transformers offer dual primaries (115/230 V - 50/60 Hz) and dual secondaries that can be configured in series or parallel. They feature a Class F (155 C) insulation system and bobbin/shroud materials that meet UL 94-V0 flammability rating. The 14A series is suitable for applications demanding compliance with international standards at a lower cost with improved performance.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (Bel Fuse)
- Series: 14A Series
- Insulation System: Class F, 155 C, UL 1446 (E66312)
- Flammability Rating: Bobbin and shroud material meet UL 94-V0
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-2 (File # E63829), CSA certified to C22.2 No. 66.1 (File # 221070), VDE certified to VDE 0868 / EN 62368 (File # 1446), CE Compliance (LVD 2014/35/EU), CSA certified to C22.2 No. 66.3 / UL5085-3 (File # 221070 - Class 2 Energy Limited)
- Recognition: UL Recognized to UL5085-3 (Inherently Limited & Non-Inherently Limited)
- Compliance: RoHS Compliant
- Customization: Custom versions available upon request.
Technical Specifications
| Part Number | VA Rating | Secondary RMS Rating (Series) | Current Rating (Series) | Secondary RMS Rating (Parallel) | Current Rating (Parallel) | Size | Weight (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A-2.5R-10 | 2.5 | 10.0 VCT | 0.25 A | 5.0 V | 0.50 A | 2.5 | 0.25 (0.113) |
| 14A-5.0R-10 | 5 | 10.0 VCT | 0.50 A | 5.0 V | 1.00 A | 5 | 0.37 (0.168) |
| 14A-10R-10 | 10 | 10.0 VCT | 1.00 A | 5.0 V | 2.00 A | 10 | 0.53 (0.240) |
| 14A-2.5R-12## | 2.5 | 12.6 VCT | 0.20 A | 6.3 V | 0.40 A | 2.5 | 0.25 (0.113) |
| 14A-5.0R-12## | 5 | 12.6 VCT | 0.40 A | 6.3 V | 0.80 A | 5 | 0.37 (0.168) |
| 14A-10R-12## | 10 | 12.6 VCT | 0.80 A | 6.3 V | 1.60 A | 10 | 0.53 (0.240) |
| 14A-2.5R-16# | 2.5 | 16.0 VCT | 0.15 A | 8.0 V | 0.30 A | 2.5 | 0.25 (0.113) |
| 14A-5.0R-16# | 5 | 16.0 VCT | 0.31 A | 8.0 V | 0.62 A | 5 | 0.37 (0.168) |
| 14A-10R-16# | 10 | 16.0 VCT | 0.62 A | 8.0 V | 1.25 A | 10 | 0.53 (0.240) |
| 14A-2.5R-20## | 2.5 | 20.0 VCT | 0.12 A | 10 V | 0.24 A | 2.5 | 0.25 (0.113) |
| 14A-5.0R-20# | 5 | 20.0 VCT | 0.25 A | 10 V | 0.50 A | 5 | 0.37 (0.168) |
| 14A-10R-20# | 10 | 20.0 VCT | 0.50 A | 10 V | 1.00 A | 10 | 0.53 (0.240) |
| 14A-2.5R-24## | 2.5 | 24.0 VCT | 0.10 A | 12 V | 0.20 A | 2.5 | 0.25 (0.113) |
| 14A-5.0R-24## | 5 | 24.0 VCT | 0.21 A | 12 V | 0.42 A | 5 | 0.37 (0.168) |
| 14A-10R-24## | 10 | 24.0 VCT | 0.42 A | 12 V | 0.84 A | 10 | 0.53 (0.240) |
| 14A-2.5R-28 | 2.5 | 28.0 VCT | 0.09 A | 14 V | 0.18 A | 2.5 | 0.25 (0.113) |
| 14A-5.0R-28 | 5 | 28.0 VCT | 0.18 A | 14 V | 0.36 A | 5 | 0.37 (0.168) |
| 14A-10R-28 | 10 | 28.0 VCT | 0.36 A | 14 V | 0.72 A | 10 | 0.53 (0.240) |
| 14A-2.5R-36 | 2.5 | 36.0 VCT | 0.07 A | 18 V | 0.14 A | 2.5 | 0.25 (0.113) |
| 14A-5.0R-36 | 5 | 36.0 VCT | 0.14 A | 18 V | 0.28 A | 5 | 0.37 (0.168) |
| 14A-10R-36 | 10 | 36.0 VCT | 0.28 A | 18 V | 0.56 A | 10 | 0.53 (0.240) |
| 14A-20-10 | 20 | 10.0 VCT | 2.0 A | 5.0 V | 4.0 A | 20 | 0.90 (0.41) |
| 14A-30-10 | 30 | 10.0 VCT | 3.0 A | 5.0 V | 6.0 A | 30 | 1.15 (0.52) |
| 14A-56-10 | 56 | 10.0 VCT | 5.6 A | 5.0 V | 11.2 A | 56 | 1.70 (0.77) |
| 14A-20-12## | 20 | 12.6 VCT | 1.6 A | 6.3 V | 3.2 A | 20 | 0.90 (0.41) |
| 14A-30-12#* | 30 | 12.6 VCT | 2.4 A (2) | 6.3 V | 4.80 A (4) | 30 | 1.15 (0.52) |
| 14A-56-12* | 56 | 12.6 VCT | 4.4 A (4) | 6.3 V | 8.80 A ++ | 56 | 1.70 (0.77) |
| 14A-20-16# | 20 | 16.0 VCT | 1.25 A | 8.0 V | 2.50 A | 20 | 0.90 (0.41) |
| 14A-30-16# | 30 | 16.0 VCT | 1.90 A | 8.0 V | 3.80 A | 30 | 1.15 (0.52) |
| 14A-56-16 | 56 | 16.0 VCT | 3.50 A | 8.0 V | 7.00 A | 56 | 1.70 (0.77) |
| 14A-20-20# | 20 | 20.0 VCT | 1.00 A | 10 V | 2.00 A | 20 | 0.90 (0.41) |
| 14A-30-20# | 30 | 20.0 VCT | 1.50 A | 10 V | 3.00 A | 30 | 1.15 (0.52) |
| 14A-56-20 | 56 | 20.0 VCT | 2.80 A | 10 V | 5.60 A | 56 | 1.70 (0.77) |
| 14A-20-24## | 20 | 24.0 VCT | 0.83 A | 12 V | 1.66 A | 20 | 0.90 (0.41) |
| 14A-30-24#* | 30 | 24.0 VCT | 1.25 A (1) | 12 V | 2.50 A (3) | 30 | 1.15 (0.52) |
| 14A-56-24* | 56 | 24.0 VCT | 2.33 A (2) | 12 V | 4.66 A (4) | 56 | 1.70 (0.77) |
| 14A-20-28 | 20 | 28.0 VCT | 0.72 A | 14 V | 1.44 A | 20 | 0.90 (0.41) |
| 14A-30-28 | 30 | 28.0 VCT | 1.06 A | 14 V | 2.12 A | 30 | 1.15 (0.52) |
| 14A-56-28 | 56 | 28.0 VCT | 2.00 A | 14 V | 4.00 A | 56 | 1.70 (0.77) |
| 14A-20-36 | 20 | 36.0 VCT | 0.56 A | 18 V | 1.12 A | 20 | 0.90 (0.41) |
| 14A-30-36 | 30 | 36.0 VCT | 0.82 A | 18 V | 1.64 A | 30 | 1.15 (0.52) |
| 14A-56-36 | 56 | 36.0 VCT | 1.56 A | 18 V | 3.12 A | 56 | 1.70 (0.77) |
General Specifications:
- Power: 2.5 VA to 56 VA
- Dielectric Strength: 4000 Vrms Hipot
- Dual Primaries: 115/230 V - 50/60 Hz
- Dual Secondaries: Series or parallel configuration
- Recommended Secondary Fuse Value: (1) 1.5A, (2) 2.5A, (3) 3.0A, (4) 5.0A
- Note: ++ Parallel connected secondaries NOT Class 2 rated.
Mechanical Specifications:
| VA | L (Inches/mm) | W (Inches/mm) | H* (Inches/mm) | A (Inches/mm) | B (Inches/mm) | C (Inches/mm) | Mounting Screw | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.62 (41.3) | 1.43 (36.5) | 1.12 (28.6) | 0.20 (5.08) | 0.25 (6.35) | 1.00 (25.4) | #4 | 2 |
| 5 | 1.62 (41.3) | 1.43 (36.5) | 1.37 (34.9) | 0.20 (5.08) | 0.40 (10.16) | 1.00 (25.4) | #4 | 2 |
| 10 | 1.87 (47.6) | 1.56 (39.7) | 1.37 (34.9) | 0.20 (5.08) | 0.40 (10.16) | 1.14 (29.0) | #4 | 2 |
| 20 | 2.25 (57.2) | 1.87 (47.6) | 1.62 (41.3) | 0.40 (10.2) | 0.40 (10.2) | 1.46 (37.1) | #4 | 2 |
| 30 | 2.62 (66.7) | 2.18 (55.5) | 1.56 (39.7) | 0.55 (13.9) | 0.27 (7.0) | 1.68 (42.7) | #6 | 4 |
| 56 | 3.00 (76.2) | 2.50 (63.5) | 1.83 (46.5) | 0.60 (15.2) | 0.30 (7.6) | 1.90 (48.3) | #6 | 4 |
*Note: Dimension H represents the total distance from the seating plane to the uppermost surface, stand offs and/or risers inclusive.
2411272147_Bel-Fuse-14A-10R-24_C17265739.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible