Product Overview
The Signal MPI Series Multi-Purpose International Transformers offer high performance with greater volumetric efficiency compared to conventional 50/60 Hz transformers. Designed for worldwide applications, these chassis-mount transformers incorporate international safety features, making them ideal for diverse global needs. They provide robust dielectric strength and include an electrostatic shield for enhanced performance. The transformers are RoHS compliant and suitable for various industrial and commercial applications requiring reliable power conversion.
Product Attributes
- Brand: Signal
- Series: MPI Series
- Mounting Type: Chassis Mount
- Insulation System: Class F, 155 C
- Compliance: RoHS Compliant
- Agency Certifications: UL 1446, UL recognized to UL 506 / UL 5085-2, CSA certified to C22.2 No. 66.1, Designed to meet VDE 0868 and VDE 0570, TUV Rheinland certified to IEC EN61558-2-4 and EN61558-2-6
Technical Specifications
| Model | Power (VA) | Primary Voltage (50/60 Hz) | Secondary Voltage (Series) | Secondary Current (Series) | Secondary Voltage (Parallel) | Secondary Current (Parallel) | Dielectric Strength (Vrms Hipot) | Leakage (< micro amps) | Weight (lbs / kg) | Dimensions L x W x H (inches / mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI-200-10 | 200 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 10 VCT | 20.0 A | 5 V | 40.0 A | 4000 | <100 | 6.22 / 2.82 | 3.75(95.3) x 4.30(109.2) x 3.66(93.1) |
| MPI-200-12 | 200 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 12 VCT | 16.7 A | 6 V | 33.3 A | 4000 | <100 | 6.22 / 2.82 | 3.75(95.3) x 4.30(109.2) x 3.66(93.1) |
| MPI-200-16 | 200 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 16 VCT | 12.5 A | 8 V | 25.0 A | 4000 | <100 | 6.22 / 2.82 | 3.75(95.3) x 4.30(109.2) x 3.66(93.1) |
| MPI-200-20 | 200 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 20 VCT | 10.0 A | 10 V | 20.0 A | 4000 | <100 | 6.22 / 2.82 | 3.75(95.3) x 4.30(109.2) x 3.66(93.1) |
| MPI-200-24 | 200 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 24 VCT | 8.3 A | 12 V | 16.7 A | 4000 | <100 | 6.22 / 2.82 | 3.75(95.3) x 4.30(109.2) x 3.66(93.1) |
| MPI-200-28 | 200 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 28 VCT | 7.1 A | 14 V | 14.2 A | 4000 | <100 | 6.22 / 2.82 | 3.75(95.3) x 4.30(109.2) x 3.66(93.1) |
| MPI-200-230 | 200 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 230 VCT | 0.87 A | 115 V | 1.7 A | 4000 | <100 | 6.22 / 2.82 | 3.75(95.3) x 4.30(109.2) x 3.66(93.1) |
| MPI-250-10 | 250 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 10 VCT | 25.0 A | 5 V | 50.0 A | 4000 | <100 | 6.76 / 3.07 | 4.12(104.8) x 4.13(104.9) x 3.86(98.2) |
| MPI-250-12 | 250 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 12 VCT | 20.8 A | 6 V | 41.7 A | 4000 | <100 | 6.76 / 3.07 | 4.12(104.8) x 4.13(104.9) x 3.86(98.2) |
| MPI-250-16 | 250 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 16 VCT | 15.6 A | 8 V | 31.2 A | 4000 | <100 | 6.76 / 3.07 | 4.12(104.8) x 4.13(104.9) x 3.86(98.2) |
| MPI-250-20 | 250 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 20 VCT | 12.5 A | 10 V | 25.0 A | 4000 | <100 | 6.76 / 3.07 | 4.12(104.8) x 4.13(104.9) x 3.86(98.2) |
| MPI-250-24 | 250 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 24 VCT | 10.4 A | 12 V | 20.8 A | 4000 | <100 | 6.76 / 3.07 | 4.12(104.8) x 4.13(104.9) x 3.86(98.2) |
| MPI-250-28 | 250 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 28 VCT | 8.9 A | 14 V | 17.9 A | 4000 | <100 | 6.76 / 3.07 | 4.12(104.8) x 4.13(104.9) x 3.86(98.2) |
| MPI-250-230 | 250 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 230 VCT | 1.1 A | 115 V | 2.2 A | 4000 | <100 | 6.76 / 3.07 | 4.12(104.8) x 4.13(104.9) x 3.86(98.2) |
| MPI-300-10 | 300 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 10 VCT | 30.0 A | 5 V | 60.0 A | 4000 | <100 | 7.80 / 3.54 | 4.12(104.8) x 4.30(109.2) x 3.86(98.2) |
| MPI-300-12 | 300 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 12 VCT | 25.0 A | 6 V | 50.0 A | 4000 | <100 | 7.80 / 3.54 | 4.12(104.8) x 4.30(109.2) x 3.86(98.2) |
| MPI-300-16 | 300 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 16 VCT | 18.8 A | 8 V | 37.6 A | 4000 | <100 | 7.80 / 3.54 | 4.12(104.8) x 4.30(109.2) x 3.86(98.2) |
| MPI-300-20 | 300 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 20 VCT | 15.0 A | 10 V | 30.0 A | 4000 | <100 | 7.80 / 3.54 | 4.12(104.8) x 4.30(109.2) x 3.86(98.2) |
| MPI-300-24 | 300 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 24 VCT | 12.5 A | 12 V | 25.0 A | 4000 | <100 | 7.80 / 3.54 | 4.12(104.8) x 4.30(109.2) x 3.86(98.2) |
| MPI-300-28 | 300 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 28 VCT | 10.7 A | 14 V | 21.4 A | 4000 | <100 | 7.80 / 3.54 | 4.12(104.8) x 4.30(109.2) x 3.86(98.2) |
| MPI-300-230 | 300 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 230 VCT | 1.3 A | 115 V | 2.6 A | 4000 | <100 | 7.80 / 3.54 | 4.12(104.8) x 4.30(109.2) x 3.86(98.2) |
| MPI-400-10 | 400 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 10 VCT | 40.0 A | 5 V | 80.0 A | 4000 | <100 | 9.82 / 4.46 | 4.12(104.8) x 5.04(128.1) x 3.86(98.2) |
| MPI-400-12 | 400 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 12 VCT | 33.3 A | 6 V | 66.6 A | 4000 | <100 | 9.82 / 4.46 | 4.12(104.8) x 5.04(128.1) x 3.86(98.2) |
| MPI-400-16 | 400 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 16 VCT | 25.0 A | 8 V | 50.0 A | 4000 | <100 | 9.82 / 4.46 | 4.12(104.8) x 5.04(128.1) x 3.86(98.2) |
| MPI-400-20 | 400 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 20 VCT | 20.0 A | 10 V | 40.0 A | 4000 | <100 | 9.82 / 4.46 | 4.12(104.8) x 5.04(128.1) x 3.86(98.2) |
| MPI-400-24 | 400 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 24 VCT | 16.7 A | 12 V | 33.3 A | 4000 | <100 | 9.82 / 4.46 | 4.12(104.8) x 5.04(128.1) x 3.86(98.2) |
| MPI-400-28 | 400 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 28 VCT | 14.3 A | 14 V | 28.6 A | 4000 | <100 | 9.82 / 4.46 | 4.12(104.8) x 5.04(128.1) x 3.86(98.2) |
| MPI-400-230 | 400 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 230 VCT | 1.7 A | 115 V | 3.4 A | 4000 | <100 | 9.82 / 4.46 | 4.12(104.8) x 5.04(128.1) x 3.86(98.2) |
| MPI-650-10 | 650 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 10 VCT | 65.0 A | 5 V | 130.0 A | 4000 | <100 | 14.83 / 6.73 | 5.25(133.3) x 4.70(119.4) x 4.63(117.8) |
| MPI-650-12 | 650 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 12 VCT | 54.2 A | 6 V | 108.4 A | 4000 | <100 | 14.83 / 6.73 | 5.25(133.3) x 4.70(119.4) x 4.63(117.8) |
| MPI-650-16 | 650 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 16 VCT | 40.6 A | 8 V | 81.2 A | 4000 | <100 | 14.83 / 6.73 | 5.25(133.3) x 4.70(119.4) x 4.63(117.8) |
| MPI-650-20 | 650 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 20 VCT | 32.5 A | 10 V | 65.0 A | 4000 | <100 | 14.83 / 6.73 | 5.25(133.3) x 4.70(119.4) x 4.63(117.8) |
| MPI-650-24 | 650 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 24 VCT | 27.1 A | 12 V | 54.2 A | 4000 | <100 | 14.83 / 6.73 | 5.25(133.3) x 4.70(119.4) x 4.63(117.8) |
| MPI-650-28 | 650 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 28 VCT | 23.2 A | 14 V | 46.4 A | 4000 | <100 | 14.83 / 6.73 | 5.25(133.3) x 4.70(119.4) x 4.63(117.8) |
| MPI-650-230 | 650 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 230 VCT | 2.8 A | 115 V | 5.6 A | 4000 | <100 | 14.83 / 6.73 | 5.25(133.3) x 4.70(119.4) x 4.63(117.8) |
| MPI-900-10 | 900 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 10 VCT | 90.0 A | 5 V | 180.0 A | 4000 | <100 | 19.84 / 9.01 | 5.25(133.3) x 5.50(139.7) x 4.63(117.8) |
| MPI-900-12 | 900 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 12 VCT | 75.0 A | 6 V | 150.0 A | 4000 | <100 | 19.84 / 9.01 | 5.25(133.3) x 5.50(139.7) x 4.63(117.8) |
| MPI-900-16 | 900 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 16 VCT | 56.3 A | 8 V | 112.5 A | 4000 | <100 | 19.84 / 9.01 | 5.25(133.3) x 5.50(139.7) x 4.63(117.8) |
| MPI-900-20 | 900 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 20 VCT | 45.0 A | 10 V | 90.0 A | 4000 | <100 | 19.84 / 9.01 | 5.25(133.3) x 5.50(139.7) x 4.63(117.8) |
| MPI-900-24 | 900 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 24 VCT | 37.5 A | 12 V | 75.0 A | 4000 | <100 | 19.84 / 9.01 | 5.25(133.3) x 5.50(139.7) x 4.63(117.8) |
| MPI-900-28 | 900 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 28 VCT | 32.1 A | 14 V | 64.2 A | 4000 | <100 | 19.84 / 9.01 | 5.25(133.3) x 5.50(139.7) x 4.63(117.8) |
| MPI-900-230 | 900 | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 230 VCT | 3.9 A | 115 V | 7.8 A | 4000 | <100 | 19.84 / 9.01 | 5.25(133.3) x 5.50(139.7) x 4.63(117.8) |
General Specifications:
- Power Range: 200 VA to 900 VA
- Dielectric Strength: 4000 Vrms Hipot
- Primaries: Dual / tapped primaries (100 V, 115 V, 200 V, 215 V, 230 V) - 50/60 Hz
- Secondaries: Dual, configurable for series or parallel operation
- Electrostatic Shield: Solid copper full width foil
- Terminals: Touch Safe IP20 Type, includes Quick connect 3/16 and 1/4 Fast-On, plus screw/binding clamps
- Leakage Current: <100 micro amps
- Insulation System: Class F, 155 C
Mechanical Specifications:
| VA | L (inches / mm) | W (inches / mm) | H (inches / mm) | ML (inches / mm) | MW (inches / mm) | Weight (lbs / kg) | Slot Size (inches / mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3.75 (95.3) | 4.30 (109.2) | 3.66 (93.1) | 3.25 (82.6) | 2.80 (71.1) | 6.22 (2.82) | .203 x .375 (5.2 x 9.5) |
| 250 | 4.12 (104.8) | 4.13 (104.9) | 3.86 (98.2) | 3.62 (92.1) | 2.60 (66.1) | 6.76 (3.07) | .203 x .375 (5.2 x 9.5) |
| 300 | 4.12 (104.8) | 4.30 (109.2) | 3.86 (98.2) | 3.62 (92.1) | 2.91 (74.0) | 7.80 (3.54) | .203 x .375 (5.2 x 9.5) |
| 400 | 4.12 (104.8) | 5.04 (128.1) | 3.86 (98.2) | 3.62 (92.1) | 3.50 (89.0) | 9.82 (4.46) | .203 x .375 (5.2 x 9.5) |
| 650 | 5.25 (133.3) | 4.70 (119.4) | 4.63 (117.8) | 4.50 (114.3) | 3.41 (86.7) | 14.83 (6.73) | .281 x .563 (7.1 x 14.3) |
| 900 | 5.25 (133.3) | 5.50 (139.7) | 4.63 (117.8) | 4.50 (114.3) | 4.20 (106.8) | 19.84 (9.01) | .281 x .563 (7.1 x 14.3) |
2411272147_Bel-Fuse-MPI-200-24_C17233813.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible