Product Overview
The Signal 241 Series Two-4-One Power Transformers are chassis-mount transformers designed with a split bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are suitable for a wide range of applications, offering power ratings from 2.4 VA to 100 VA.
Product Attributes
- Brand: Signal Transformer (Bel Fuse)
- Construction: Split Bobbin
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Agency Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085-1 (File # E63829), CSA certified to C22.2 #66.1 (File # 221070)
- Compliance: RoHS Compliant
- Customization: Custom versions available upon request.
Technical Specifications
| Product Description | Power Rating (VA) | Dielectric Strength (Vrms Hipot) | Primary Options | Secondary Options | Terminal Type | Dimensions (Inches) L x W x H | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 Series Power Transformer | 2.4 to 100 | 2500 | Single or Dual (115 V or 115/230 V - 50/60 Hz) | Single Center Tapped | Solder lug / quick connect | See table below | See table below |
Model Part Number Selection
| Part Number (Single 115 V) | Secondary RMS Rating (Single 115 V) | Part Number (Dual 115/230 V) | Secondary RMS Rating (Dual 115/230 V) | VA |
|---|---|---|---|---|
| Not Available | 10.0 VCT @ 0.25 A | 241-3-10 | 10.0 VCT @ 0.25 A | 3 |
| Not Available | 12.6 VCT @ 0.20 A | 241-3-12 | 12.6 VCT @ 0.20 A | 3 |
| Not Available | 16.0 VCT @ 0.15 A | 241-3-16 | 16.0 VCT @ 0.15 A | 3 |
| Not Available | 20.0 VCT @ 0.12 A | 241-3-20 | 20.0 VCT @ 0.12 A | 3 |
| Not Available | 24.0 VCT @ 0.10 A | 241-3-24 | 24.0 VCT @ 0.10 A | 3 |
| Not Available | 28.0 VCT @ 0.085 A | 241-3-28 | 28.0 VCT @ 0.085 A | 3 |
| Not Available | 36.0 VCT @ 0.065 A | 241-3-36 | 36.0 VCT @ 0.065 A | 3 |
| Not Available | 48.0 VCT @ 0.05 A | 241-3-48 | 48.0 VCT @ 0.05 A | 3 |
| Not Available | 56.0 VCT @ 0.045 A | 241-3-56 | 56.0 VCT @ 0.045 A | 3 |
| Not Available | 120.0 VCT @ 0.02 A | 241-3-120 | 120.0 VCT @ 0.02 A | 3 |
| DP-241-4-10 | 10.0 VCT @ 0.60 A | 241-4-10 | 10.0 VCT @ 0.60 A | 4 |
| DP-241-4-12 | 12.6 VCT @ 0.50 A | 241-4-12 | 12.6 VCT @ 0.50 A | 4 |
| DP-241-4-16 | 16.0 VCT @ 0.40 A | 241-4-16 | 16.0 VCT @ 0.40 A | 4 |
| DP-241-4-20 | 20.0 VCT @ 0.30 A | 241-4-20 | 20.0 VCT @ 0.30 A | 4 |
| DP-241-4-24 | 24.0 VCT @ 0.25 A | 241-4-24 | 24.0 VCT @ 0.25 A | 4 |
| DP-241-4-28 | 28.0 VCT @ 0.20 A | 241-4-28 | 28.0 VCT @ 0.20 A | 4 |
| DP-241-4-36 | 36.0 VCT @ 0.17 A | 241-4-36 | 36.0 VCT @ 0.17 A | 4 |
| DP-241-4-48 | 48.0 VCT @ 0.125 A | 241-4-48 | 48.0 VCT @ 0.125 A | 4 |
| DP-241-4-56 | 56.0 VCT @ 0.11 A | 241-4-56 | 56.0 VCT @ 0.11 A | 4 |
| DP-241-4-120 | 120.0 VCT @ 0.05 A | 241-4-120 | 120.0 VCT @ 0.05 A | 4 |
| DP-241-5-10 | 10.0 VCT @ 1.2 A | 241-5-10 | 10.0 VCT @ 1.2 A | 5 |
| DP-241-5-12 | 12.6 VCT @ 1.0 A | 241-5-12 | 12.6 VCT @ 1.0 A | 5 |
| DP-241-5-16 | 16.0 VCT @ 0.80 A | 241-5-16 | 16.0 VCT @ 0.80 A | 5 |
| DP-241-5-20 | 20.0 VCT @ 0.60 A | 241-5-20 | 20.0 VCT @ 0.60 A | 5 |
| DP-241-5-24 | 24.0 VCT @ 0.50 A | 241-5-24 | 24.0 VCT @ 0.50 A | 5 |
| DP-241-5-28 | 28.0 VCT @ 0.42 A | 241-5-28 | 28.0 VCT @ 0.42 A | 5 |
| DP-241-5-36 | 36.0 VCT @ 0.35 A | 241-5-36 | 36.0 VCT @ 0.35 A | 5 |
| DP-241-5-48 | 48.0 VCT @ 0.25 A | 241-5-48 | 48.0 VCT @ 0.25 A | 5 |
| DP-241-5-56 | 56.0 VCT @ 0.22 A | 241-5-56 | 56.0 VCT @ 0.22 A | 5 |
| DP-241-5-120 | 120.0 VCT @ 0.10 A | 241-5-120 | 120.0 VCT @ 0.10 A | 5 |
| DP-241-6-10 | 10.0 VCT @ 3.0 A | 241-6-10 | 10.0 VCT @ 3.0 A | 6 |
| DP-241-6-12 | 12.6 VCT @ 2.5 A | 241-6-12 | 12.6 VCT @ 2.5 A | 6 |
| DP-241-6-16 | 16.0 VCT @ 2.0 A | 241-6-16 | 16.0 VCT @ 2.0 A | 6 |
| DP-241-6-20 | 20.0 VCT @ 1.5 A | 241-6-20 | 20.0 VCT @ 1.5 A | 6 |
| DP-241-6-24 | 24.0 VCT @ 1.25 A | 241-6-24 | 24.0 VCT @ 1.25 A | 6 |
| DP-241-6-28 | 28.0 VCT @ 1.1 A | 241-6-28 | 28.0 VCT @ 1.1 A | 6 |
| DP-241-6-36 | 36.0 VCT @ 0.85 A | 241-6-36 | 36.0 VCT @ 0.85 A | 6 |
| DP-241-6-48 | 48.0 VCT @ 0.63 A | 241-6-48 | 48.0 VCT @ 0.63 A | 6 |
| DP-241-6-56 | 56.0 VCT @ 0.54 A | 241-6-56 | 56.0 VCT @ 0.54 A | 6 |
| DP-241-6-120 | 120.0 VCT @ 0.25 A | 241-6-120 | 120.0 VCT @ 0.25 A | 6 |
| DP-241-7-10 | 10.0 VCT @ 5.0 A | 241-7-10 | 10.0 VCT @ 5.0 A | 7 |
| DP-241-7-12 | 12.6 VCT @ 4.0 A | 241-7-12 | 12.6 VCT @ 4.0 A | 7 |
| DP-241-7-16 | 16.0 VCT @ 3.5 A | 241-7-16 | 16.0 VCT @ 3.5 A | 7 |
| DP-241-7-20 | 20.0 VCT @ 2.8 A | 241-7-20 | 20.0 VCT @ 2.8 A | 7 |
| DP-241-7-24 | 24.0 VCT @ 2.4 A | 241-7-24 | 24.0 VCT @ 2.4 A | 7 |
| DP-241-7-28 | 28.0 VCT @ 2.0 A | 241-7-28 | 28.0 VCT @ 2.0 A | 7 |
| DP-241-7-36 | 36.0 VCT @ 1.5 A | 241-7-36 | 36.0 VCT @ 1.5 A | 7 |
| DP-241-7-48 | 48.0 VCT @ 1.2 A | 241-7-48 | 48.0 VCT @ 1.2 A | 7 |
| DP-241-7-56 | 56.0 VCT @ 1.00 A | 241-7-56 | 56.0 VCT @ 1.00 A | 7 |
| DP-241-7-120 | 120.0 VCT @ 0.50 A | 241-7-120 | 120.0 VCT @ 0.50 A | 7 |
| DP-241-8-10 | 10.0 VCT @ 10 A | 241-8-10 | 10.0 VCT @ 10 A | 8 |
| DP-241-8-12 | 12.6 VCT @ 8.0 A | 241-8-12 | 12.6 VCT @ 8.0 A | 8 |
| DP-241-8-16 | 16.0 VCT @ 6.25 A | 241-8-16 | 16.0 VCT @ 6.25 A | 8 |
| DP-241-8-20 | 20.0 VCT @ 5.0 A | 241-8-20 | 20.0 VCT @ 5.0 A | 8 |
| DP-241-8-24 | 24.0 VCT @ 4.0 A | 241-8-24 | 24.0 VCT @ 4.0 A | 8 |
| DP-241-8-28 | 28.0 VCT @ 3.6 A | 241-8-28 | 28.0 VCT @ 3.6 A | 8 |
| DP-241-8-36 | 36.0 VCT @ 2.8 A | 241-8-36 | 36.0 VCT @ 2.8 A | 8 |
| DP-241-8-48 | 48.0 VCT @ 2.0 A | 241-8-48 | 48.0 VCT @ 2.0 A | 8 |
| DP-241-8-56 | 56.0 VCT @ 1.8 A | 241-8-56 | 56.0 VCT @ 1.8 A | 8 |
| DP-241-8-120 | 120.0 VCT @ 0.85 A | 241-8-120 | 120.0 VCT @ 0.85 A | 8 |
Mechanical Specifications
| VA | Dimensions (Inches) L x W x H | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| 3 (2.4) | 2.07 x 1.17 x 1.23 | 0.25 (0.11) |
| 4 (6) | 2.37 x 1.31 x 1.43 | 0.44 (0.20) |
| 5 (12) | 2.81 x 1.43 x 1.69 | 0.7 (0.32) |
| 6 (30) | 3.25 x 1.74 x 1.96 | 1.1 (0.50) |
| 7 (56) | 3.68 x 1.94 x 2.28 | 1.7 (0.77) |
| 8 (100) | 4.03 x 2.30 x 2.58 | 2.75 (1.25) |
Note: Standard length and color lead wires are available for agency certified 241 Series transformers. See website for 241-L product series.
2411272146_Bel-Fuse-DP-241-4-120_C17206539.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible