Signal 241-L Series Two-4-One Power Transformers
Product Overview
Signal's 241-L Series Two-4-One Power Transformers are designed for chassis mounting and feature a split bobbin construction that provides superior isolation and low capacitive coupling. These transformers are built with insulated hook-up lead wires and are suitable for a wide range of applications requiring reliable power conversion.
Product Attributes
- Brand: Signal
- Series: 241-L Series
- Construction: Split Bobbin
- Lead Wire Style: UL1015, CSA TEW
- Insulation Class: Class B (130 C)
- Certifications: UL recognized to UL 506 / UL 5085, CSA 22.2, # 66.1
- Flame Test: Passes UL VW-1
- Compliance: RoHS Compliant
- Customization: Custom versions available upon request.
Technical Specifications
| Model | Primary Voltage | Secondary Voltage (VCT) | Secondary Current (A) | Power (VA) | Dielectric Strength (Vrms Hipot) | Lead Wire Gauge | Lead Wire Length (in) | Lead Wire Rating | Weight (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241-3-10L | 115 V | 10.0 | 0.25 | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-10L | 115/230 V | 10.0 | 0.6 | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-10L | 115/230 V | 10.0 | 1.2 | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-10L | 115/230 V | 10.0 | 3.0 | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-10L | 115/230 V | 10.0 | 5.0 | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-10L | 115/230 V | 10.0 | 10 | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 2.75 (1.25) |
| 241-3-12L | 115 V | 12.6 | 0.2 | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-12L | 115/230 V | 12.6 | 0.5 | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-12L | 115/230 V | 12.6 | 1.0 | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-12L | 115/230 V | 12.6 | 2.5 | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-12L | 115/230 V | 12.6 | 4.0 | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-12L | 115/230 V | 12.6 | 8.0 | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 2.75 (1.25) |
| 241-3-16L | 115 V | 16.0 | 0.15 | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-16L | 115/230 V | 16.0 | 0.4 | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-16L | 115/230 V | 16.0 | 0.8 | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-16L | 115/230 V | 16.0 | 2.0 | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-16L | 115/230 V | 16.0 | 3.5 | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-16L | 115/230 V | 16.0 | 6.25 | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 2.75 (1.25) |
| 241-3-20L | 115 V | 20.0 | 0.12 | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-20L | 115/230 V | 20.0 | 0.3 | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-20L | 115/230 V | 20.0 | 0.6 | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-20L | 115/230 V | 20.0 | 1.5 | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-20L | 115/230 V | 20.0 | 2.8 | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-20L | 115/230 V | 20.0 | 5.0 | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 2.75 (1.25) |
| 241-3-24L | 115 V | 24.0 | 0.1 | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-24L | 115/230 V | 24.0 | 0.25 | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-24L | 115/230 V | 24.0 | 0.5 | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-24L | 115/230 V | 24.0 | 1.25 | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-24L | 115/230 V | 24.0 | 2.4 | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-24L | 115/230 V | 24.0 | 4.0 | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 2.75 (1.25) |
| 241-3-28L | 115 V | 28.0 | 0.085 | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-28L | 115/230 V | 28.0 | 0.20 | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-28L | 115/230 V | 28.0 | 0.42 | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-28L | 115/230 V | 28.0 | 1.1 | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-28L | 115/230 V | 28.0 | 2.0 | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-28L | 115/230 V | 28.0 | 3.6 | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 2.75 (1.25) |
| 241-3-36L | 115 V | 36.0 | 0.065 | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-36L | 115/230 V | 36.0 | 0.17 | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-36L | 115/230 V | 36.0 | 0.35 | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-36L | 115/230 V | 36.0 | 0.85 | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-36L | 115/230 V | 36.0 | 1.5 | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-36L | 115/230 V | 36.0 | 2.8 | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 2.75 (1.25) |
| 241-3-48L | 115 V | 48.0 | 0.05 | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-48L | 115/230 V | 48.0 | 0.125 | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-48L | 115/230 V | 48.0 | 0.25 | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-48L | 115/230 V | 48.0 | 0.63 | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-48L | 115/230 V | 48.0 | 1.2 | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-48L | 115/230 V | 48.0 | 2.0 | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 2.75 (1.25) |
| 241-3-56L | 115 V | 56.0 | 0.045 | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-56L | 115/230 V | 56.0 | 0.11 | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-56L | 115/230 V | 56.0 | 0.22 | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-56L | 115/230 V | 56.0 | 0.54 | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-56L | 115/230 V | 56.0 | 1.00 | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-56L | 115/230 V | 56.0 | 1.8 | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 2.75 (1.25) |
| 241-3-120L | 115 V | 120.0 | 0.02 | 2.4 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.25 (0.11) |
| DP-241-4-120L | 115/230 V | 120.0 | 0.05 | 6 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.44 (0.20) |
| DP-241-5-120L | 115/230 V | 120.0 | 0.10 | 12 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 0.7 (0.32) |
| DP-241-6-120L | 115/230 V | 120.0 | 0.25 | 30 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.1 (0.50) |
| DP-241-7-120L | 115/230 V | 120.0 | 0.50 | 56 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 1.7 (0.77) |
| DP-241-8-120L | 115/230 V | 120.0 | 0.85 | 100 | 2500 | 18 AWG | 12 | 600 V -40 to +105 C | 2.75 (1.25) |
| Size (VA) | Dimensions (Inches/mm) L x W x H | Mounting Clearance (Inches/mm) A x B | ML (typ) (Inches/mm) | Weight (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 (2.4 VA) | 2.07 (52.6) x 1.17 (29.6) x 1.23 (31.2) | 1.45 (36.8) x 0.59 (15.0) | 1.75 (44.5) | 0.25 (0.11) |
| 4 (6 VA) | 2.37 (60.3) x 1.31 (33.3) x 1.43 (36.2) | 1.71 (43.4) x 0.72 (18.3) | 2.00 (50.8) | 0.44 (0.20) |
| 5 (12 VA) | 2.81 (71.4) x 1.43 (36.3) x 1.69 (42.8) | 1.97 (49.9) x 0.89 (22.6) | 2.37 (60.3) | 0.7 (0.32) |
| 6 (30 VA) | 3.25 (82.6) x 1.74 (44.3) x 1.96 (49.8) | 2.35 (59.7) x 1.14 (28.9) | 2.81 (71.4) | 1.1 (0.50) |
| 7 (56 VA) | 3.68 (93.5) x 1.94 (49.2) x 2.28 (57.8) | 2.70 (68.4) x 1.14 (28.9) | 3.12 (79.4) | 1.7 (0.77) |
| 8 (100 VA) | 4.03 (102.4) x 2.30 (58.5) x 2.58 (65.5) | 3.08 (78.2) x 1.43 (36.2) | 3.56 (90.4) | 2.75 (1.25) |
2411272144_Bel-Fuse-DP-241-4-36L_C17183594.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible