Product Description
The PSTFAA-Series SMD LAN Transformer is designed to meet IEEE 802.3af/at/bt standards, offering current output from 0-720mA and supporting 0-60W POE applications. It also meets IEEE 802.3ab and bz standards, supporting 1G to 10G Ethernet transmission rates.
Product Attributes
- Brand: PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD
- Origin: Shenzhen, China
- Certifications: IEEE 802.3af/at/bt, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
- Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
- Shelf Life: 1 year (storage environment: <30, <65% relative humidity)
Technical Specifications
| P/N | Series | TEST FREQUENCY | Rate standard | POE Rating | Turns Ratio | OCL | DCR @25 | HI-POT | Insertion Loss | Return Loss | Cww |
| PSTFAA4532-151M2R5P30 | PSTFAA-Series | 2.5G Base-T 30w Poe | 2.5G Base-T | 30w Poe | 1CT:1CT 5% | 150uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @100- 125MHz | -18dB Min@1-40MHz -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-151M2R5P60 | PSTFAA-Series | 2.5G Base-T 60w Poe | 2.5G Base-T | 60w Poe | 1CT:1CT 5% | 150uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @100- 125MHz | -18dB Min@1-40MHz -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-201M2R5P00 | PSTFAA-Series | 2.5G Base-T Non Poe | 2.5G Base-T | Non Poe | 1CT:1CT 5% | 200uH Min with 8mA DC Bias | 2.5 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @100- 125MHz | -18dB Min@1-40MHz -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-151M2R5P15 | PSTFAA-Series | 2.5G Base-T 15w Poe | 2.5G Base-T | 15w Poe | 1CT:1CT 5% | 150uH Min with 8mA DC Bias | 2.5 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @100- 125MHz | -18dB Min@1-40MHz -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-171M1R0P30 | PSTFAA-Series | 1G Base-T 30w Poe | 1G Base-T | 30w Poe | 1CT:1CT 5% | 170uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-150MHz -1.5dB Max @150- 200MHz | -20dB Min@1-40MHz -20+15*Log(F/40) dB Min @40-150MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-351M1R0P00 | PSTFAA-Series | 1G Base-T Non Poe | 1G Base-T | Non Poe | 1CT:1CT 5% | 350uH Min with 8mA DC Bias | 4.5 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @100- 125MHz | -18dB Min@1-40MHz -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 45pF Max |
| PSTFAA4532-201M1R0P15 | PSTFAA-Series | 1G Base-T 15w Poe | 1G Base-T | 15w Poe | 1CT:1CT 5% | 200uH Min with 8mA DC Bias | 1.2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @100- 125MHz | -18dB Min@1-40MHz -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-151M1R0P60 | PSTFAA-Series | 1G Base-T 60w Poe | 1G Base-T | 60w Poe | 1CT:1CT 5% | 150uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @100- 125MHz | -18dB Min@1-40MHz -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-181M5R0P00 | PSTFAA-Series | 5G Base-T Non Poe | 5G Base-T | Non Poe | 1CT:1CT 5% | 180uH Min with 8mA DC Bias | 2.5 Max | 1500V | -0.5dB Max@1-65MHz -1.0dB Max @65-125MHz -2.0dB Max@125-400MHz -4.5dB Max @400- 500MHz | -20.5dB Min@1-100MHz -20.5+20.75*Log(F/100) dB Min @100-200MHz -12dB Min@200-300MHz -9.5dB Min@300-400MHz -7.5dB Min@400-500MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-181M5R0P15 | PSTFAA-Series | 5G Base-T 15W Poe | 5G Base-T | 15W Poe | 1CT:1CT 5% | 180uH Min with 8mA DC Bias | 2.5 Max | 1500V | -0.5dB Max@1-65MHz -1.0dB Max @65-125MHz -2.0dB Max@125-400MHz -4.5dB Max @400- 500MHz | -20.5dB Min@1-100MHz -20.5+20.75*Log(F/100) dB Min @100-200MHz -12dB Min@200-300MHz -9.5dB Min@300-400MHz -7.5dB Min@400-500MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-151M5R0P30 | PSTFAA-Series | 5G Base-T 30W Poe | 5G Base-T | 30W Poe | 1CT:1CT 5% | 150uH Min with 10.8mA DC Bias | 2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @150- 250MHz | -18dB Min@1-40MHz -18+10*Log(F/40) dB Min@40-250MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-121M5R0P60 | PSTFAA-Series | 5G Base-T 60W Poe | 5G Base-T | 60W Poe | 1CT:1CT 5% | 120uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @150- 250MHz | -18dB Min@1-40MHz -18+10*Log(F/40) dB Min@40-250MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-121M100P00 | PSTFAA-Series | 10G Base-T Non Poe | 10G Base-T | Non Poe | 1CT:1CT 5% | 120uH Min with 8mA DC Bias | 1.2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @150- 250MHz | -18dB Min@1-40MHz -18+10*Log(F/40) dB Min@40-250MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-121M100P15 | PSTFAA-Series | 10G Base-T 15W Poe | 10G Base-T | 15W Poe | 1CT:1CT 5% | 120uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @150- 250MHz | -18dB Min@1-40MHz -18+10*Log(F/40) dB Min@40-250MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-121M100P30 | PSTFAA-Series | 10G Base-T 30W Poe | 10G Base-T | 30W Poe | 1CT:1CT 5% | 120uH Min with 8mA DC Bias | 1.2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @150- 250MHz | -18dB Min@1-40MHz -18+10*Log(F/40) dB Min@40-250MHz | 35pF Max |
| PSTFAA4532-121M100P60 | PSTFAA-Series | 10G Base-T 60W Poe | 10G Base-T | 60W Poe | 1CT:1CT 5% | 120uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1500V | -1.0dB Max@1-100MHz -1.5dB Max @150- 250MHz | -18dB Min@1-40MHz -18+10*Log(F/40) dB Min@40-250MHz | 35pF Max |
2512231615_PROD-Tech-PSTFAA4532-171M1R0P30_C53190559.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible