Product Description
The PSTFAA-Series SMD LAN Transformer is designed to meet IEEE 802.3af/at/bt standards, supporting 0-720mA current output and 0-60W POE applications. It also meets IEEE 802.3ab and bz standards, supporting 1G to 10G Ethernet transmission rates. This product is suitable for various Ethernet applications requiring reliable power over Ethernet and high-speed data transmission.
Product Attributes
- Brand: PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD
- Origin: Shenzhen, China
- Certifications: Moisture sensitivity level (MSL) 2
- Operating Temperature Range: -40 to +85 and -40 to +125
- Storage Environment: Temperature below 30, humidity below 65%
- Shelf Life: 1 year
Technical Specifications
| Part Number | Series | Test Frequency | POE Rating | Rate Standard | Insertion Loss (Max) | Return Loss (Min) | OCL (Min) | DCR (Max) | Turns Ratio | Cww (Max) | HI-POT (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTFAA4532-151M2R5P30 | PSTFAA-Series | 2.5G Base-T 30w Poe | 30W | IEEE 802.3af/at/bt | -1.0dB Max@1-150MHz, -1.5dB Max @150- 200MHz | -20dB Min@1-40MHz, -20+15*Log(F/40) dB Min @40-150MHz | 150uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-151M2R5P60 | PSTFAA-Series | 2.5G Base-T 60w Poe | 60W | IEEE 802.3af/at/bt | -1.0dB Max@1-150MHz, -1.5dB Max @150- 200MHz | -20dB Min@1-40MHz, -20+15*Log(F/40) dB Min @40-150MHz | 150uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-201M2R5P00 | PSTFAA-Series | 2.5G Base-T Non Poe | Non-Poe | IEEE 802.3ab | -1.0dB Max@1-100MHz, -1.5dB Max @100- 125MHz | -18dB Min@1-40MHz, -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 200uH Min with 8mA DC Bias | 2.5 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-151M2R5P15 | PSTFAA-Series | 2.5G Base-T 15w Poe | 15W | IEEE 802.3af/at/bt | -1.0dB Max@1-100MHz, -1.5dB Max @100- 125MHz | -18dB Min@1-40MHz, -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 150uH Min with 8mA DC Bias | 2.5 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-171M1R0P30 | PSTFAA-Series | 1G Base-T 30w Poe | 30W | IEEE 802.3ab | -1.0dB Max@1-100MHz | -18dB Min@1-40MHz, -18+10*Log(F/40) dB Min@40-250MHz | 170uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-351M1R0P00 | PSTFAA-Series | 1G Base-T Non Poe | Non-Poe | IEEE 802.3ab | -1.0dB Max@1-100MHz | -18dB Min@1-40MHz, -18+10*Log(F/40) dB Min@40-250MHz | 350uH Min with 8mA DC Bias | 4.5 Max | 1CT:1CT 5% | 45pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-201M1R0P15 | PSTFAA-Series | 1G Base-T 15w Poe | 15W | IEEE 802.3af/at/bt | -1.0dB Max@1-100MHz | -18dB Min@1-40MHz, -18+10*Log(F/40) dB Min@40-250MHz | 200uH Min with 8mA DC Bias | 1.2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-151M1R0P60 | PSTFAA-Series | 1G Base-T 60w Poe | 60W | IEEE 802.3af/at/bt | -1.0dB Max@1-100MHz | -18dB Min@1-40MHz, -18+10*Log(F/40) dB Min@40-250MHz | 150uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-181M5R0P00 | PSTFAA-Series | 5G Base-T Non Poe | Non-Poe | IEEE 802.3ab | -0.5dB Max@1-65MHz, -1.0dB Max @65-125MHz, -2.0dB Max@125-400MHz, -4.5dB Max @400- 500MHz | -20.5dB Min@1-100MHz, -20.5+20.75*Log(F/100) dB Min @100-200MHz | 180uH Min with 8mA DC Bias | 2.5 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-181M5R0P15 | PSTFAA-Series | 5G Base-T 15W Poe | 15W | IEEE 802.3af/at/bt | -0.5dB Max@1-65MHz, -1.0dB Max @65-125MHz, -2.0dB Max@125-400MHz, -4.5dB Max @400- 500MHz | -20.5dB Min@1-100MHz, -20.5+20.75*Log(F/100) dB Min @100-200MHz | 180uH Min with 8mA DC Bias | 2.5 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-151M5R0P30 | PSTFAA-Series | 5G Base-T 30W Poe | 30W | IEEE 802.3af/at/bt | -0.5dB Max@1-65MHz, -1.0dB Max @65-125MHz, -2.0dB Max@125-400MHz, -4.5dB Max @400- 500MHz | -20.5dB Min@1-100MHz, -20.5+20.75*Log(F/100) dB Min @100-200MHz | 150uH Min with 10.8mA DC Bias | 2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-121M5R0P60 | PSTFAA-Series | 5G Base-T 60W Poe | 60W | IEEE 802.3af/at/bt | -0.5dB Max@1-65MHz, -1.0dB Max @65-125MHz, -2.0dB Max@125-400MHz, -4.5dB Max @400- 500MHz | -20.5dB Min@1-100MHz, -20.5+20.75*Log(F/100) dB Min @100-200MHz | 120uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-121M100P00 | PSTFAA-Series | 10G Base-T Non Poe | Non-Poe | IEEE 802.3ab | -1.0dB Max@1-100MHz, -1.5dB Max @100-150MHz | -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 120uH Min with 8mA DC Bias | 1.2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-121M100P15 | PSTFAA-Series | 10G Base-T 15W Poe | 15W | IEEE 802.3af/at/bt | -1.0dB Max@1-100MHz, -1.5dB Max @100-150MHz | -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 120uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-121M100P30 | PSTFAA-Series | 10G Base-T 30W Poe | 30W | IEEE 802.3af/at/bt | -1.0dB Max@1-100MHz, -1.5dB Max @100-150MHz | -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 120uH Min with 8mA DC Bias | 2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
| PSTFAA4532-121M100P60 | PSTFAA-Series | 10G Base-T 60W Poe | 60W | IEEE 802.3af/at/bt | -1.0dB Max@1-100MHz, -1.5dB Max @100-150MHz | -12+10*Log(F/80) dB Min @40-100MHz | 120uH Min with 10.8mA DC Bias | 1.2 Max | 1CT:1CT 5% | 35pF Max | 1500V |
2512231615_PROD-Tech-PSTFAA4532-201M1R0P15_C53190558.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible