Product Overview
Pulse Electronics T1/E1/CEPT/ISDN-PRI transformers are designed for quad-port T1/E1 applications, offering 8 transformers with 1500 Vrms isolation. These components are matched to leading quad and dual T1/E1/CEPT/ISDN-PRI transceivers, providing excellent crosstalk attenuation of -65 dB or better. They are RoHS compliant and UL1950 recognized, making them suitable for various telecommunications interface applications requiring compliance with standards like ITU-T G.703.
Product Attributes
- Brand: Pulse Electronics
- Product Line: T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMERS
- Certifications: UL1950 recognized (some parts pending approval)
- Compliance: RoHS compliant versions available upon request
Technical Specifications
| Part Number | Package/ Schematic | Std Temp. | Ex Temp. | TX RX Turns Ratio | TX RX OCL @ 25C (mH MIN) | L (H MAX) | ww (pF MAX) | Primary Pins | Secondary Pins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1064NL | TOU/1 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:1.14 / 1:1.14CT | 1.2 / 1.2 | .6 | 35 | 1-2, 6-7, 11-12, 16-17 | 38-36, 33-31, 28-26, 23-21 |
| T1065NL | TOU/3 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2CT / 1:2CT | 1.2 / 1.2 | .8 | 35 | 4-5, 9-10, 14-15, 19-20 | 24-25, 29-30, 34-35, 39-40 |
| T1105NL | TOU/3 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2CT / 1:2CT | 1.2 / 1.2 | .8 | 35 | 4-5, 9-10, 14-15, 19-20 | 24-25, 29-30, 34-35, 39-40 |
| T1068NL | TOU/2 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2CT / 1:1CT | 1.2 / 1.2 | .6 | 35 | 1-2, 6-7, 11-12, 16-17 | 21-22, 26-27, 31-32, 36-37 |
| T1108NL | TOU/2 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2CT / 1:1CT | 1.2 / 1.2 | .6 | 35 | 1-2, 6-7, 11-12, 16-17 | 21-22, 26-27, 31-32, 36-37 |
| T1071NL | TOU/2 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:1/1.26 / 1:2CT | 1.2 / 1.2 | .6 | 35 | 1-2, 6-7, 11-12, 16-17 | 21-22, 26-27, 31-32, 36-37 |
| T1073NL | TOU/4 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2 / 1:2 | 1.2 / 1.2 | .6 | 35 | 1-3, 6-8, 11-13, 16-18 | 4-5, 9-10, 14-15, 19-20 |
| T1124NL | TOU/3 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2CT / 1CT:2 | 1.2 / 1.2 | .6 | 35 | 4-5, 9-10, 14-15, 19-20 | 1-3, 6-8, 11-13, 16-18 |
| T1114NL | TOU/3 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2CT / 1CT:2 | 1.2 / 1.2 | .6 | 35 | 4-5, 9-10, 14-15, 19-20 | 1-3, 6-8, 11-13, 16-18 |
| T1142NL | TOU/5 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2.4 / 1:1 | 1.0 / 1.0 | .5 | 35 | 1-2, 8-9, 11-12, 18-19 | 24-25, 27-28, 34-35, 37-38 |
| T1231NL | TOU/5 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2.4 / 1:1 | 1.0 / 1.0 | .5 | 35 | 1-2, 8-9, 11-12, 18-19 | 24-25, 27-28, 34-35, 37-38 |
| T1145NL | TOU/6 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2/2.4 / 1:0.79/1 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | 35 | 1-2, 9-10, 11-12, 19-20 | 37-36, 35-34, 27-26, 33-31 (T1071NL/T1145NL) |
| TX1262NL | TOU/5 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2 / 1:2 | 1.2 / 1.2 | .7 | 35 | 1-2, 6-7, 11-12, 16-17 | 3-4, 8-9, 13-14, 18-19 |
| TX1264NL | TOU/3 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2CT / 1CT:1 | 1.2 / 1.2 | .6 | 35 | 4-5, 9-10, 14-15, 19-20 | 1-3, 6-8, 11-13, 16-18 |
| TX1266NL | TOU/4 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:2 / 1:1 | 1.2 / 1.2 | .6 | 35 | 1-3, 6-8, 11-13, 16-18 | 4-5, 9-10, 14-15, 19-20 |
| TX1295NL | TOU/3 | 0C to 70C | -40C to +85C | 1:1.26CT / 1:1.26CT | 1.2 / 1.2 | .6 | 35 | 4-5, 9-10, 14-15, 19-20 | 24-25, 29-30, 34-35, 39-40 |
| T8008NL* | TOU/2 (Surface Mount) | N/A | N/A | 1:1 (8 places) | 47.0 | .18 | 25 | 16 (8 x 2 line) | N/A |
| PE-65554NL | IN/1 (Through Hole) | N/A | N/A | 1:1:1:1 | 24.0 | .20 | 15 | 4 | N/A |
| PE-65555NL | IN/1 (Through Hole) | N/A | N/A | 1:1:1:1 | 8.0 | .20 | 10 | 4 | N/A |
| PE-65854NL | SH/1 (Surface Mount) | N/A | N/A | 1:1:1:1 | 47.0 | .20 | 16 | 4 | N/A |
| PE-65857NL | LA/1 (Surface Mount) | N/A | N/A | 1:1:1:1 | 24.0 | .23 | 15 | 4 | N/A |
General Specifications
- Isolation Voltage: 1500 Vrms peak
- Peak Reflow Temperature Rating: 245C
- Crosstalk Attenuation: -65 dB or better
- Common Mode Rejection Ratio (CMRR): Better than 50dB at 1MHz
- Flammability: Materials recognized as UL94-VO approved; meet IEC 695-2-2 requirements (Needle Flame Test)
- Balance Characteristics: Meet FCC part 68 longitudinal balance requirements
- Return Loss: Compliant with ITU-T G.703 and European national regulatory documents
- Surge Voltage Capability: Metallic: 800 V peak, 10/560sec; Longitudinal: 2,400 V peak, 10/700sec
- Weight: 3.8 grams (for TOU models)
- Tape & Reel Packaging: 175/reel (for TOU models)
- Tray Packaging: 105/tray (for TOU models)
Dimensions (TOU Mechanical)
Unless otherwise specified, all tolerances are 0.010 inches (0.25 mm).
High Frequency Common Mode Chokes
| Part Number | Weight | Tape & Reel | Tray |
|---|---|---|---|
| N/A (General) | 0.3 grams | 1500/reel | 25/tray |
| N/A (General) | 2 grams | 250/reel | 30/tube |
| N/A (General) | 2.5 grams | (N/A) | 35/tube |
2411272255_PULSE-T1142NLT_C7054822.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible