Product Overview
This series of T1/CEPT/ISDN-PRI transformers are designed for use in 1.544 Mbps (T1), 2.048 Mbps (CEPT), and ISDN Primary Rate (PRI) interface applications. They are matched to leading transceiver ICs, ensuring compliance with ITU-T G.703 and other relevant standards for pulse waveform, return loss, and balance. Available in various package types including Dual SMT, Single Through Hole, and Dual Through Hole, these transformers offer isolation voltages of 1500 Vrms (with some models offering 3 kVrms reinforced insulation) and are RoHS-6 compliant. They are suitable for EMI reduction when used in conjunction with common mode chokes.
Product Attributes
- Brand: Pulse Electronics
- Certifications: UL recognized (some parts pending approval), UL94-VO approved materials, IEC 695-2-2 (Needle Flame Test) compliance. Reinforced Insulation models certified by TUV and UL.
- RoHS Compliance: RoHS-6 Compliant
- Peak Reflow Temperature: 245C
Technical Specifications
| Part Number | Turns Ratio (Pri:Sec %) | OCL @ 25C (mH MIN) | L (H MAX) | w/w (pF MAX) | DCR Pri ( MAX) | DCR Sec ( MAX) | Package/Schematic | Primary Pins | Operating Temp Range | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-68841NL | 1CT:2CT & 1CT:2CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.00 & 1.00 | 1.70 & 1.70 | AN/2 | 12-10, 4-6 | 0C to +70C | 4.0 grams |
| PE-68822NL | 1CT:2CT & 1:1.36CT (2%) | 1.60 & 1.60 | 1.00 & 0.80 | 60 & 55 | 1.70 & 1.70 | 2.00 & 1.70 | AN/1 | 12-10, 4-6 | 0C to +70C | 4.0 grams |
| PE-68826NL | 1:1/1.26 & 1:2CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 60 | 1.00 & 1.00 | 1.10 & 1.70 | AN/4 | 12-10, 4-6 | 0C to +70C | 4.0 grams |
| PE-68828NL | 1CT:1CT & 1CT:1CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.00 & 1.00 | 1.00 & 1.00 | AN/2 | 1-3, 4-6 | 0C to +70C | 4.0 grams |
| PE-68874NL | 1CT:1.15CT & 1CT:1.15CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.20 & 1.20 | 1.40 & 1.40 | AN/2 | 1-3, 4-6 | 0C to +70C | 4.0 grams |
| PE-68877NL | 1CT:1CT & 1CT:2CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.00 & 1.00 | 1.00 & 1.80 | AN/2 | 1-3, 4-6 | 0C to +70C | 4.0 grams |
| PE-68884NL | 1CT:1.36CT & 1CT:1.36CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.20 & 1.20 | 1.40 & 1.40 | AN/2 | 1-3, 4-6 | 0C to +70C | 4.0 grams |
| PE-68664NL | 1CT:2CT & 1:1 (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.30-0.55 & 0.80 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 1.20 & 0.70 | AN/3 | 1-3, 5-6 | 0C to +70C | 4.0 grams |
| PE-68836NL | 1:1/1.26 & 1:1/1.26 (2%) | 1.50 & 1.50 | 0.40 & 0.40 | 45 & 35 | 0.80 & 0.80 | 1.00 & 1.00 | AN/5 | 12-10, 9-7 | 0C to +70C | 4.0 grams |
| PE-65861NL | 1CT:2CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 16-14, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| T1090NL | 1CT:2CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 16-14, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| T1076NL | 1:1.15CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | - | BH/2 | 16-14, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| PE-65870NL | 1CT:1.15CT & 1CT:1.15CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 1-3, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| PE-68678NL | 1CT:1CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 16-14, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| T1094NL | 1CT:1CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 16-14, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| PE-68786NL | 1CT:1.4CT & 1CT:1.41CT (5%) | 1.00 & 1.00 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 16-14, 11-9 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| T1023NL | 1CT:1.4CT & 1CT:1.41CT (5%) | 1.00 & 1.00 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 1-3, 11-9 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| T1021NL | 2CT:1/1.26CT & 2CT:1/1.26CT (5%) | 1.50 & 1.50 | 0.50 & 0.50 | 40 & 40 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 1-3, 11-9 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| T1137NL | 1CT:2.42CT & 1CT:2.42CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 25 & 25 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 1-3, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| TX1287NL | 1CT:2.42CT & 1CT:2.42CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 25 & 25 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 1-3, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| T1146NL | 1:2/2.4 & 1CT:2CT (5%) | 1.00 & 1.00 | 1.00 & 1.00 | 35 & 35 | 0.80 & 0.80 | - | BH/4 | 1-3, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| TX1188NL | 1CT:2CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 1-3, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| TX1089NL | 1CT:1CT & 1CT:1CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | - | BH/1 | 1-3, 6-8 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| TX1467NL | 1CT:1CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 30 & 30 | 1.00 & 1.00 | - | BH/3 | 16-14, 11-9 | 0C to +70C | 1.0 grams |
| PE-65830NL | 1.27CS:1 (5%) | 1.800 | 0.60 | 15 | 0.70 | 0.50 | IS/3 | 1-5 | 0C to 70C | 4 grams |
| PE-65832NL | 1:1.36CT (5%) | 1.20 | 0.60 | 35 | 0.70 | 0.90 | IS/4 | 10-6 | 0C to 70C | 4 grams |
| PE-65833NL | 1CT:2CT (5%) | 1.20 | 0.30-0.55 | 20 | 0.50 | 0.90 | IS/1 | 1-5 | 0C to 70C | 4 grams |
| PE-65834NL | 1:1 (5%) | 1.20 | 0.50 | 20 | 0.50 | 0.50 | IS/2 | 1-5 | 0C to 70C | 4 grams |
| PE-65835NL | 1CT:2CT (5%) | 1.20 | 0.80 | 15 | 0.70 | 1.10 | IS/1 | 1-5 | 0C to 70C | 4 grams |
| PE-65838NL | 1:1.14CT (5%) | 1.50 | 1.00 | 30 | 0.70 | 0.90 | IS/4 | 10-6 | 0C to 70C | 4 grams |
| PE-65839NL | 1:1/1.26 (5%) | 1.50 | 0.60 | 35 | 0.70 | 1.10 | IS/4 | 10-6 | 0C to 70C | 4 grams |
| PE-68646NL | 1:1.58/2 (5%) | 1.50 | 0.70 | 20 | 0.70 | 1.20 | IS/4 | 10-6 | 0C to 70C | 4 grams |
| PE-64931NL | 1:1:1 (1:2CS) (2%) | 1.20 | 0.50 | 25 | 0.70 | 0.70 & 0.70 | HC/2 | 1-2 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-64934NL | 1:1w (2%) | 1.20 | 0.50 | 25 | 0.70 | 0.70 | HC/1 | 1-2 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-64936NL | 1CT:1 (2%) | 1.20 | 0.80 | 25 | 0.70 | 0.70 | HC/3 | 1-5 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-64937NL | 1:1.36 (2%) | 1.20 | 0.80 | 35 | 0.70 | 0.80 | HC/1 | 5-6 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-65351NL | 1:2CT (2%) | 1.20 | 0.50 | - | 0.70 | 1.30 | HC/3 | 2-6 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-65363NL | 1:4CT (2%) | 0.50 | 1.00 | 40 | 0.70 | 1.50 | HC/5 | 1-5 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-65388NL | 1:1.15CT (2%) | 1.50 | 0.60 | 35 | 0.70 | 0.90 | HC/3 | 2-6 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-65389NL | 1:1/1.26 (2%) | 1.50 | 0.40 | 40 | 0.70 | 0.90 | HC/3 | 2-6 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-65415NL | 1CT:2CT (2%) | 1.20 | 0.50 | 30 | 0.70 | 1.20 | HC/4 | 1-5 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-68644NL | 1CT:1 (2%) | 0.70 | 0.70 | 20 | 0.20 | 0.80 | HC/3 | 1-5 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-65770NL | 1:1.15CT (2%) | 1.50 | 0.80 | 40 | 0.90 | 1.00 | HC/3 | 2-6 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-65771NL | 1CT:2CT (2%) | 1.20 | 0.60 | 50 | 1.00 | 2.00 | HC/4 | 2-6 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-65778NL | 1CT:1CT (2%) | 1.20 | 1.00 | 40 | 1.00 | 1.00 | HC/4 | 1-5 | 0C to +70C | 2 grams |
| TX1252NL | 1CT:1 (2%) | 1.20 | 1.00 | 40 | 1.00 | 1.00 | HC/3 | 1-5 | 0C to +70C | 2 grams |
| PE-64952NL | 1:2CT & 1:1.36 (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.50 & 0.80 | 35 & 35 | 0.80 & 0.80 | 1.20 & 1.00 | HD/2 | 14-12, 5-7 | 0C to +70C | 2.3 grams |
| PE-65565NL | 1:1.15CT & 1:2CT (5%) | 1.50 & 1.20 | 0.60 & 0.50 | 35 & 40 | 0.70 & 0.70 | 1.10 & 1.30 | TD/1 | 14-12, 5-7 | 0C to +70C | 2.6 grams |
Additional Information
Isolation Voltage: 1500 Vrms (Standard), 3 kVrms (Reinforced Insulation models)
Operating Temperature Ranges:
- Standard: 0C to +70C
- Extended: -40C to +85C
Common Mode Chokes: Available for EMI reduction, providing high-frequency attenuation.
Packaging: Available in Tape & Reel (add 'T' suffix to part number) or Tube.
2411272243_PULSE-PE-68678NLT_C5718399.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible