Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality High Frequency Wire Wound Transformer PULSE PA1138NL with Wide Operating Temperature Range SMT Mount factory
<
quality High Frequency Wire Wound Transformer PULSE PA1138NL with Wide Operating Temperature Range SMT Mount factory
>
Specifications
Isolation Voltage(Vrms):
1.5kV
Inductance:
126.7uH
Turns Ratio:
1:0.292:0.208
Operating Temperature:
-40℃~+130℃
Mfr. Part #:
PA1138NL
Key Attributes
Model Number: PA1138NL
Product Description

High Frequency Wire Wound Transformers - EP13 Platforms

Product Overview

Pulse Electronics EP13 Platform High Frequency Wire Wound Transformers are designed for demanding power applications. These SMT transformers offer a power range up to 60W and are suitable for both Forward and Flyback topologies. They are engineered for reliable operation across a wide temperature range of -40C to +130C, making them ideal for various industrial and electronic power supply systems.

Product Attributes

  • Brand: Pulse Electronics
  • Platform: EP13
  • Mounting Type: Surface Mount (SMT)
  • Compliance: RoHS-compliant parts indicated by "NL" suffix.

Technical Specifications

Model Topology Primary Inductance (Pri. Inductance) Leakage Inductance (Lk. Inductance) Primary DCR (DCR (3-4)) Secondary DCR (DCR (2-1)) Hi-Pot Pri-Sec K1 Factor Operating Temperature Max Height Max Footprint (L x W) Power Range
PA1136NL FLYBACK TRANSFORMER 126.7H 10% 7.5H MAX 440m MAX 88m MAX 1500Vrms 1353.6 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W (limited to 6W max total output)
PA1137NL FLYBACK TRANSFORMER 126H 10% 7.5H MAX 460m MAX 94m MAX 1500Vrms 1353.6 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W (limited to 6W max total output)
PA1138NL FLYBACK TRANSFORMER 126.7H 10% 7.5H MAX 460m MAX 94m MAX 1500Vrms 1353.6 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W (limited to 6W max total output)
PA1218NL FLYBACK TRANSFORMER 480H 10% 10H MAX 570m MAX 325m MAX 1500Vdc 5128.2 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W (limited to 6W max total output)
PA1260NL FLYBACK TRANSFORMER 77.4H 10% 0.8H MAX 220m MAX 250m MAX 1500Vrms 1804.2 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1267NL FLYBACK TRANSFORMER 155.5H 10% 5H MAX 330m MAX 650m MAX 1500Vrms 2215.1 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1269NL FLYBACK TRANSFORMER 77.4H 10% 0.8H MAX 100m MAX 270m MAX 1500Vrms 1804.2 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1276NL FLYBACK TRANSFORMER 77.4H 10% 0.8H MAX 100m MAX 270m MAX 1500Vdc 1804.2 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1309NL FLYBACK TRANSFORMER 16.4H 10% 0.7H MAX 38m MAX 200m MAX 1500Vrms 599.0 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1367NL FORWARD TRANSFORMER 66.1H 10% 1.0H MAX 82m MAX 97m MAX 1500Vrms 57.0 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1460NL FLYBACK TRANSFORMER 40H 10% 2.5H MAX 95m MAX 66m MAX 1650Vrms 1025.6 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1528NL FLYBACK TRANSFORMER 28.9H 10% 1H MAX 58m MAX 55m MAX 1500Vrms 871.8 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1528ANL FLYBACK TRANSFORMER 28.9H 10% 1H MAX 58m MAX 77m MAX 1500Vdc 871.8 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1576NL FORWARD TRANSFORMER 230.4H 30% 1.5H MAX 36m MAX 58m MAX 1500Vrms 42.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1577NL FORWARD TRANSFORMER 230.4H 60% 1.5H MAX 36m MAX 55m MAX 1500Vrms 42.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1769NL FLYBACK TRANSFORMER 6.7H 7% 0.65H MAX 25m MAX 115m MAX 1500Vrms 381.8 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA1861NL FLYBACK TRANSFORMER 115.5H 7% 0.65H MAX 330m MAX 460m MAX 1500Vrms 1645.3 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2070NL FLYBACK TRANSFORMER 164H 10% 3H MAX 292m MAX 60m MAX 1500Vdc 2628.2 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2114NL FLYBACK TRANSFORMER 164H 10% 3H MAX 292m MAX 64m MAX 1500Vrms 2628.2 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2194NL FORWARD TRANSFORMER 617.4H 28% 2H MAX 80m MAX 4m MAX 1500Vrms 24.4 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2204NL FLYBACK TRANSFORMER 5H 10% 0.25H MAX 20m MAX 10.3m MAX 1500Vrms 2628.2 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2221NL FLYBACK TRANSFORMER 152H 10% 4H MAX 280m MAX 67m MAX 1500Vdc 2435.9 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2328NL FORWARD TRANSFORMER 10H 10% 1H MAX 23m MAX 54m MAX 1500Vdc 512.8 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2367NL FORWARD TRANSFORMER 100H 10% 0.875H MAX 210m MAX 580m MAX 1500Vrms 18.3 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2369NL FLYBACK TRANSFORMER 85H 10% 0.75H MAX 325m MAX 815m MAX 1500Vrms 1614.4 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2417NL FORWARD TRANSFORMER 37H 10% 0.75H MAX 89m MAX 84m MAX 1500Vrms 948.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2431NL FORWARD TRANSFORMER 40H 10% 1.5H MAX 100m MAX 460m MAX 1500Vrms 976.8 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2437NL FLYBACK TRANSFORMER 100H 10% 0.5H MAX 77.75m MAX 256m MAX 1500Vrms 17.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2466NL FLYBACK TRANSFORMER 100.5H 10% 0.88H MAX 40m MAX 561m MAX 1500Vdc 22.3 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2467NL FLYBACK TRANSFORMER 17.3H 10% 0.28H MAX 42m MAX 12.6m MAX 1500Vrms 739.3 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2641NL FLYBACK TRANSFORMER 139.5H 10% 1.1H MAX 265m MAX 110m MAX 1500Vrms 2384.6 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2649NL FORWARD TRANSFORMER 100H 10% 0.3H MAX 27.5m MAX 295m MAX 1500Vrms 42.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2669NL FLYBACK TRANSFORMER 164H 10% 3H MAX 300m MAX 64m MAX 1500Vrms 2628.2 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2725NL FORWARD TRANSFORMER 429.3H 28% 0.5H MAX 68m MAX 970m MAX 1500Vdc 28.5 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA2945NL FORWARD TRANSFORMER 80H 10% 2H MAX 47m MAX 155m MAX 1500Vrms 1709.4 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA3150NL FLYBACK TRANSFORMER 100H 10% 0.5H MAX 74.5m MAX 550m MAX 1500Vrms 28.5 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA3171NL FLYBACK TRANSFORMER 220H 10% 1.6H MAX 230m MAX 50m MAX 1000Vdc 3760.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA3242NL FLYBACK TRANSFORMER 90H 10% 2H MAX 300m MAX 155m MAX 1500Vdc 1442.3 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA3274NL FLYBACK TRANSFORMER 31H 10% 0.5H MAX 100m MAX 155m MAX 1500Vrms 794.9 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA3342NL FLYBACK TRANSFORMER 100H 10% 0.5H MAX 77.75m MAX 256m MAX 1500Vrms 17.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA3371NL FORWARD TRANSFORMER 100H 10% 1H MAX 190m MAX 500m MAX 500Vrms 1831.5 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA3519NL FORWARD TRANSFORMER 100.5H 10% 0.875H MAX 110m MAX 680m MAX 1500Vrms 22.3 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA3642NL FLYBACK TRANSFORMER 73.5H 10% 0.6H MAX 113m MAX 180m MAX 1500Vrms 1570.5 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA3715NL FLYBACK TRANSFORMER 37.9H 10% 0.4H MAX 101m MAX 92m MAX 1500Vrms 1079.8 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA4065NL FLYBACK TRANSFORMER 37H 10% 0.75H MAX 89m MAX 3.87m MAX 1500Vrms 948.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PA4836NL FLYBACK TRANSFORMER 75H 10% 2H MAX 300m MAX 352m MAX 1650Vrms 1201.9 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PG0738NL FLYBACK TRANSFORMER 162H 10% 2.2H MAX 600m MAX 240m MAX 1500Vrms 2076.9 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PG1318NL FORWARD TRANSFORMER 100.5H 10% 0.875H MAX 110m MAX 680m MAX 1500Vrms 22.3 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PG1387NL FLYBACK TRANSFORMER 37H 10% 0.75H MAX 89m MAX 96m MAX 1650Vrms 948.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PG1576NL FORWARD TRANSFORMER 230.4H 10% 1.5H MAX 36m MAX 58m MAX 1500Vrms 42.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PG1593NL FLYBACK TRANSFORMER 19H 15% 0.42H MAX 36m MAX 58m MAX 1500Vrms 609.0 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PH2467NL FLYBACK TRANSFORMER 152H 10% 4H MAX 280m MAX 67m MAX 1650Vrms 2435.9 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PH9006NL FLYBACK TRANSFORMER 144H 10% 0.9H MAX 1202m MAX N/A 1500Vrms 2953.8 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PH9058NL FLYBACK TRANSFORMER 37H 10% 0.65H MAX 89m MAX 96m MAX 1650Vrms 948.7 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W
PH9098NL FLYBACK TRANSFORMER 100.5H 15% 1.5H MAX 115m MAX 680m MAX 1650Vrms 22.3 -40C to +130C 12.7mm 17.7mm x 14.0mm up to 60W

Notes:

  • 1. Component temperature (ambient + rise) must be within the specified operating temperature range.
  • 2. Transformers and inductors tested and approved by Pulses power IC partners. Consult Pulse website for IC Cross Reference.
  • 3. For flyback topology, ensure transformer does not saturate. Peak flux density (Bpk) should be below 2700 Gauss. Bpk (Gauss) = K1_Factor * Ipk (A).
  • 4. In high volt-sec applications, calculate core loss. CoreLoss (W) = 2.5E-14 * (Freq_kHz)^1.63 * (B_Gauss)^2.63. B calculation varies for Flyback and Forward topologies.
  • 5. Standard pin-numbering indicated in mechanical drawing. Alternate pin-out parts have pin 1 in the lower left corner, proceeding counter-clockwise. Refer to alternate mechanical drawing.
  • 6. Optional Tape & Reel packaging available by adding "T" suffix (e.g., PA1136NLT).

2411011532_PULSE-PA1138NL_C7324244.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max