Product Overview
This series of T1/CEPT/ISDN-PRI transformers is designed for high-speed telecommunications interfaces, including 1.544 Mbps (T1), 2.048 Mbps (CEPT), and ISDN Primary Rate (PRI) applications. These transformers are engineered to be compatible with leading transceiver ICs, ensuring compliance with ITU-T G.703 and other relevant standards for pulse waveform, return loss, and balance. Available in various package types including Dual SMT (AN and BH), Single Through Hole (HC and IS), and Dual Through Hole (HD and TD), they offer isolation voltages of 1500 Vrms (with some models featuring 3 kVrms reinforced insulation). Many models are RoHS-6 compliant and UL recognized.
Product Attributes
- Brand: Pulse Electronics
- Certifications: UL recognized (some parts pending approval), RoHS-6 Compliant, UL94-VO approved materials, IEC 695-2-2 (Needle Flame Test) compliant.
- Peak Reflow Temperature Rating: 245C
Technical Specifications
| Part Number | Package Type | Turns Ratio (Pri:Sec %) | OCL @ 25C (mH MIN) | L (H MAX) | w/w (pF MAX) | DCR Pri ( MAX) | DCR Sec ( MAX) | Primary Pins | Operating Temperature | Isolation Voltage (Vrms) | Weight (grams) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-68841NL | Dual SMT (AN/2) | 1CT:2CT & 1CT:2CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.00 & 1.00 | 1.70 & 1.70 | 12-10, 4-6 | 0C to +70C | 1500 | 4.0 |
| PE-68822NL | Dual SMT (AN/1) | 1CT:2CT & 1:1.36CT (2%) | 1.60 & 1.60 | 1.00 & 0.80 | 60 & 55 | 1.70 & 1.70 | 2.00 & 1.70 | 12-10, 4-6 | 0C to +70C | 1500 | 4.0 |
| PE-68826NL | Dual SMT (AN/4) | 1:1/1.26 & 1:2CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 60 | 1.00 & 1.00 | 1.10 & 1.70 | 12-10, 4-6 | 0C to +70C | 1500 | 4.0 |
| PE-68828NL | Dual SMT (AN/2) | 1CT:1CT & 1CT:1CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.00 & 1.00 | 1.00 & 1.00 | 1-3, 4-6 | 0C to +70C | 1500 | 4.0 |
| PE-68874NL | Dual SMT (AN/2) | 1CT:1.15CT & 1CT:1.15CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.20 & 1.20 | 1.40 & 1.40 | 1-3, 4-6 | 0C to +70C | 1500 | 4.0 |
| PE-68877NL | Dual SMT (AN/2) | 1CT:1CT & 1CT:2CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.00 & 1.00 | 1.00 & 1.80 | 1-3, 4-6 | 0C to +70C | 1500 | 4.0 |
| PE-68884NL | Dual SMT (AN/2) | 1CT:1.36CT & 1CT:1.36CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.20 & 1.20 | 1.40 & 1.40 | 1-3, 4-6 | 0C to +70C | 1500 | 4.0 |
| PE-68646NL | Dual SMT (AN/3) | 1CT:2CT & 1:1 (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.30-0.55 & 0.80 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 1.20 & 0.70 | 1-3, 5-6 | 0C to +70C | 3000 | 4.0 |
| PE-68836NL | Dual SMT (AN/5) | 1:1/1.26 & 1:1/1.26 (2%) | 1.50 & 1.50 | 0.40 & 0.40 | 45 & 35 | 0.80 & 0.80 | 1.00 & 1.00 | 12-10, 9-7 | 0C to +70C | 1500 | 4.0 |
| PE-65861NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:2CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 16-14, 6-8 | 0C to +70C | 1500 | 1.0 |
| PE-65870NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:1.15CT & 1CT:1.15CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 1-3, 6-8 | 0C to +70C | 1500 | 1.0 |
| PE-68678NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:1CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 16-14, 6-8 | 0C to +70C | 1500 | 1.0 |
| PE-68786NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:1.4CT & 1CT:1.41CT (5%) | 1.00 & 1.00 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 16-14, 11-9 | 0C to +70C | 1500 | 1.0 |
| PE-65389NL | Single Reinforced Insulation (IS/4) | 1:1/1.26 (5%) | 1.50 | 0.60 | 35 | 0.70 | 1.10 | 10-6 | 0C to +70C | 3000 | 4.0 |
| PE-68646NL | Single Reinforced Insulation (IS/4) | 1:1.58/2 (5%) | 1.50 | 0.70 | 20 | 0.70 | 1.20 | 10-6 | 0C to +70C | 3000 | 4.0 |
| PE-65830NL | Single Reinforced Insulation (IS/3) | 1.27CS:1 (5%) | 0.80 | 0.70 | 15 | 0.50 | 0.35 | 1-5 | 0C to +70C | 3000 | 4.0 |
| PE-65833NL | Single Reinforced Insulation (IS/1) | 1CT:2CT (5%) | 1.20 | 0.30-0.55 | 20 | 0.50 | 0.90 | 1-5 | 0C to +70C | 3000 | 4.0 |
| PE-65834NL | Single Reinforced Insulation (IS/2) | 1:1 (5%) | 1.20 | 0.50 | 20 | 0.50 | 0.50 | 1-5 | 0C to +70C | 3000 | 4.0 |
| PE-64931NL | Single Through Hole (HC/2) | 1:1:1 (1:2CS) (2%) | 1.20 | 0.50 | 25 | 0.70 | 0.70 & 0.70 | 1-2 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-64934NL | Single Through Hole (HC/1) | 1:1w (2%) | 1.20 | 0.50 | 25 | 0.70 | 0.70 | 1-2 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-64936NL | Single Through Hole (HC/3) | 1CT:1 (2%) | 1.20 | 0.80 | 25 | 0.70 | 0.70 | 1-5 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-64937NL | Single Through Hole (HC/1) | 1:1.36 (2%) | 1.20 | 0.80 | 35 | 0.70 | 0.80 | 5-6 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-65351NL | Single Through Hole (HC/3) | 1:2CT (2%) | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 2-6 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 | |
| PE-65363NL | Single Through Hole (HC/5) | 1:4CT (2%) | 0.50 | 1.00 | 40 | 0.70 | 1.50 | 1-5 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-65388NL | Single Through Hole (HC/3) | 1:1.15CT (2%) | 1.50 | 0.60 | 35 | 0.70 | 0.90 | 2-6 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-65389NL | Single Through Hole (HC/3) | 1:1/1.26 (2%) | 1.50 | 0.40 | 40 | 0.70 | 0.90 | 2-6 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-65415NL | Single Through Hole (HC/4) | 1CT:2CT (2%) | 1.20 | 0.50 | 30 | 0.70 | 1.20 | 1-5 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-68644NL | Single Through Hole (HC/3) | 1CT:1 (2%) | 0.70 | 0.70 | 20 | 0.20 | 0.80 | 1-5 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-65770NL | Single Through Hole (HC/3) | 1:1.15CT (2%) | 1.50 | 0.80 | 40 | 0.90 | 1.00 | 2-6 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-65771NL | Single Through Hole (HC/4) | 1CT:2CT (2%) | 1.20 | 0.60 | 50 | 1.00 | 2.00 | 2-6 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-65778NL | Single Through Hole (HC/4) | 1CT:1CT (2%) | 1.20 | 1.00 | 40 | 1.00 | 1.00 | 1-5 | 0C to +70C | 1500 | 2.0 |
| PE-64952NL | Dual Through Hole (HD/2) | 1:2CT & 1:1.36 (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.50 & 0.80 | 35 & 35 | 0.80 & 0.80 | 1.20 & 1.00 | 14-12, 5-7 | 0C to +70C | 1500 | 2.6 |
| PE-65565NL | Dual Through Hole (TD/1) | 1:1.15CT & 1:2CT (5%) | 1.50 & 1.20 | 0.60 & 0.50 | 35 & 40 | 0.70 & 0.70 | 1.10 & 1.30 | 14-12, 5-7 | 0C to +70C | 1500 | 2.3 |
2411272243_PULSE-PE-65861NLT_C5824418.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible