Product Overview
Pulse Engineering's Isolation Transformers are designed for 10Base-T and Ethernet AUI applications, providing essential signal isolation for adapter cards, MAUs, hubs, and motherboard implementations. These transformers meet IEEE 802.3 specifications and are available with common mode chokes for EMI suppression. They are offered in both surface mount and through-hole, auto-insertable, 16-pin DIP packages, catering to diverse board designs and manufacturing processes.
Product Attributes
- Brand: Pulse Engineering
- Product Line: EC100.N
Technical Specifications
| Part Number | Type | Turns Ratio (Primary) | Turns Ratio (Secondary) | Pins | Common Mode Choke | OCL (H MIN) | Cww (pF MAX) | LL (H MAX) | DCR ( MAX) | Hipot (Vrms) | Schem. | Mech. | Operating Temperature | Weight (grams) | Tube/Tube Qty | Tape & Reel Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Z128SM | Surface Mount | 1CT:1.414CT | 1CT:1CT | 6-8/1-3 | - | 6-8 | 200 | 15 | 0.5 | 0.4 | 2000 | T4 SMT5 | 0C to 70C | 0.22 | 60/tube | 1500/reel |
| 23Z356SM | Surface Mount | 1CT:1.414CT | 1CT:1CT | 6-8/1-3 | 200 | 12 | 0.5 | 0.6 | 2000 | T7 SMT5 | 0C to 70C | 0.22 | 60/tube | 1500/reel | ||
| 23Z467SM | Surface Mount | 1CT:2CT | 1CT:1CT | 6-8/1-3 | 140 | 12 | 0.2 | 0.6 | 2000 | T7 SMT5 | 0C to 70C | 0.22 | 60/tube | 1500/reel | ||
| E2023 | Surface Mount | 1CT: 2.5CT | 1CT: 1CT | 6-8/1-3 | 200 | 15 | 0.5 | 0.4 | 2000 | T10 SMT4 | 0C to 70C | 0.82 | 40/tube | 900/reel | ||
| E4001 | Surface Mount | 1CT:2CT | 1CT:1CT | 6-8/1-3 | 112 | 8 | 0.3 | 0.8 | 3000 | T5 SMT4 | 0C to 70C | 0.82 | 40/tube | 900/reel | ||
| EX2024 | Surface Mount | 1CT: 2.5CT | 1CT:1CT | 6-8/1-3 | 350 | 30 | 0.8 | 0.6 | 2000 | T10 SMT4 | -40C to 85C | 0.82 | 40/tube | 900/reel | ||
| PE-65454 | Surface Mount | 1:1.414 | 1:1 | 3-4/1-2 | - | 140 | 12 | 0.2 | 0.4 | 2000 | T1 SMT2 | 0C to 70C | 0.22 | 60/tube | 1500/reel | |
| PE-65745 | Surface Mount | 1CT: 1.414CT | 1CT:1CT | 6-8/1-3 | - | 140 | 12 | 0.2 | 0.3 | 1500 | T4 SMT4 | 0C to 70C | 0.82 | 40/tube | 900/reel | |
| PE-68023 | Surface Mount | 1CT:2CT | 1CT:1CT | 1-3/6-8 | 200 | 12 | 0.3 | 1.0 | 1500 | T6 SMT4 | 0C to 70C | 0.82 | 40/tube | 900/reel | ||
| PE-68048 | Surface Mount | 1CT: 1.414CT | 1CT:1CT | 6-8/1-3 | 110 | 15 | 0.4 | 1.0 | 1500 | T5 SMT4 | 0C to 70C | 0.82 | 40/tube | 900/reel | ||
| PE-68052 | Surface Mount | 2CT:1CT | 1CT:1CT | 1-3/6-8 | 140 | 12 | 0.3 | 1.0 | 1500 | T6 SMT4 | 0C to 70C | 0.82 | 40/tube | 900/reel | ||
| PE-68810 | Surface Mount | 1:1 (4X) | 1-2/3-4 | - | 140 | 12 | 0.2 | 0.4 | 2000 | T3 SMT4 | 0C to 70C | 0.82 | 40/tube | 900/reel | ||
| PE-68820 | Surface Mount | 1:1.414 (4X) | 1-2/3-4 | - | 40 | 12 | 0.2 | 0.4 | 2000 | T3 SMT4 | 0C to 70C | 0.82 | 40/tube | 900/reel | ||
| 23Z128 | Through Hole | 1CT: 2CT | 1CT:1CT | 6-8/1-3 | - | 140 | 15 | 0.5 | 0.4 | 2000 | T4 TH3 | 0C to 70C | 2.18 | 20/tube | N/A | |
| 23Z90SM | Surface Mount | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 75 | 2.4 | 3.0 | 10 | 0.20 | 0.20 | 2000 | T2 SMT5 | 0C to 70C | 0.85 | 50/tube | 750/reel | |
| 23Z91SM | Surface Mount | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 100 | 2.4 | 3.0 | 10 | 0.20 | 0.30 | 2000 | T2 SMT5 | 0C to 70C | 0.85 | 50/tube | 750/reel | |
| 23Z108SM | Surface Mount | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 350 | 2.5 | 3.5 | 16 | 0.30 | 0.35 | 2000 | T2 SMT5 | 0C to 70C | 0.85 | 50/tube | 750/reel | |
| PE-65723 | Surface Mount | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 75 | 1.8 | 3.0 | 8 | 0.20 | 0.30 | 2000 | T2 SMT4 | 0C to 70C | 0.85 | 50/tube | 750/reel | |
| PE-65727 | Surface Mount | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 150 | 1.2 | 3.0 | 12 | 0.20 | 0.30 | 2000 | T2 SMT4 | 0C to 70C | 0.85 | 50/tube | 750/reel | |
| PE-65728 | Surface Mount | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 100 | 1.8 | 3.0 | 9 | 0.20 | 0.30 | 2000 | T2 SMT4 | 0C to 70C | 0.85 | 50/tube | 750/reel | |
| PE-64108 | Through Hole | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 100 | 2.1 | 3.5 | 10 | 0.25 | 0.40 | 2000 | T2 TH2 | 0C to 70C | 2.18 | 20/tube | N/A | |
| PE-64109 | Through Hole | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 150 | 3.0 | 3.0 | 15 | 0.20 | 0.45 | 2000 | T2 TH2 | 0C to 70C | 2.17 | 20/tube | N/A |
Note: OCL, Cww, and LL are measured at 20 mVrms, 100 kHz.
Note: For Tape & Reel packaging, add the suffix T to the end of the part number when ordering.
Note: Part numbers denoted EX are extended temperature parts (-40C to 85C), electrical specifications @ 25C.
Note: E2023NL is the RoHS compliant version of E2023.
Note: Rise time is measured in 75 systems.
2410121642_PULSE-PE-65728NL_C5707994.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible