Product Overview
Pulse Electronics offers a comprehensive range of T1/CEPT/ISDN-PRI Transformers designed for high-speed telecommunications interfaces. These transformers are engineered to meet stringent industry standards, including ITU-T G.703, and are matched to leading transceiver ICs. They provide essential functions such as signal isolation, impedance matching, and common-mode noise rejection, ensuring reliable performance in T1 (1.544 Mbps), CEPT (2.048 Mbps), and ISDN Primary Rate (PRI) applications. Available in various package types including Surface Mount (SMT) and Through Hole, with standard and extended temperature ranges, these transformers are suitable for diverse application needs requiring robust EMI reduction and signal integrity.
Product Attributes
- Brand: Pulse Electronics
- Certifications: UL recognized (some parts pending approval), RoHS-6 Compliant
- Material: UL94-VO approved materials for flammability
- Peak Reflow Temperature Rating: 245C
Technical Specifications
General Specifications:
| Feature | Specification |
|---|---|
| Isolation Voltage | 1500 Vrms (minimum) |
| Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | > 50 dB at 1 MHz |
| Crosstalk Attenuation (Dual Packages) | Typically 50 dB or better (100 kHz to 10 MHz) |
| ET Product | 10 V-sec minimum |
| Balance Characteristics | Meets FCC Part 68 requirements |
| Surge Voltage Capability | Meets stringent regulatory documents with proper suppression devices |
| Operating Temperature (Standard) | 0C to +70C |
| Operating Temperature (Extended) | -40C to +85C |
Model Specific Data:
| Part Number | Package Type | Turns Ratio (Pri:Sec %) | OCL (mH MIN) | L (H MAX) | w/w (pF MAX) | DCR Pri ( MAX) | DCR Sec ( MAX) | Primary Pins | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-68841NL | Dual SMT (AN/2) | 1CT:2CT & 1CT:2CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.00 & 1.00 | 1.70 & 1.70 | 12-10, 4-6 | 4.0 grams |
| PE-68822NL | Dual SMT (AN/1) | 1CT:2CT & 1:1.36CT (2%) | 1.60 & 1.60 | 1.00 & 0.80 | 60 & 55 | 1.70 & 1.70 | 2.00 & 1.70 | 12-10, 4-6 | 4.0 grams |
| PE-68826NL | Dual SMT (AN/4) | 1:1/1.26 & 1:2CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 60 | 1.00 & 1.00 | 1.10 & 1.70 | 12-10, 4-6 | 4.0 grams |
| PE-68828NL | Dual SMT (AN/2) | 1CT:1CT & 1CT:1CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.00 & 1.00 | 1.00 & 1.00 | 1-3, 4-6 | 4.0 grams |
| PE-68874NL | Dual SMT (AN/2) | 1CT:1.15CT & 1CT:1.15CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.20 & 1.20 | 1.40 & 1.40 | 1-3, 4-6 | 4.0 grams |
| PE-68877NL | Dual SMT (AN/2) | 1CT:1CT & 1CT:2CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.00 & 1.00 | 1.00 & 1.80 | 1-3, 4-6 | 4.0 grams |
| PE-68884NL | Dual SMT (AN/2) | 1CT:1.36CT & 1CT:1.36CT (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 50 & 50 | 1.20 & 1.20 | 1.40 & 1.40 | 1-3, 4-6 | 4.0 grams |
| PE-68646NL | Dual SMT (AN/3) | 1CT:2CT & 1:1 (2%) | 1.20 & 1.20 | 0.30-0.55 & 0.80 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 1.20 & 0.70 | 1-3, 5-6 | 4.0 grams |
| PE-68836NL | Dual SMT (AN/5) | 1:1/1.26 & 1:1/1.26 (2%) | 1.50 & 1.50 | 0.40 & 0.40 | 45 & 35 | 0.80 & 0.80 | 1.00 & 1.00 | 12-10, 9-7 | 4.0 grams |
| PE-65861NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:2CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 16-14, 6-8 | 1.0 grams |
| PE-65870NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:1.15CT & 1CT:1.15CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 1-3, 6-8 | 1.0 grams |
| PE-68678NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:1CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 16-14, 6-8 | 1.0 grams |
| PE-68786NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:1.4CT & 1CT:1.41CT (5%) | 1.00 & 1.00 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 16-14, 11-9 | 1.0 grams |
| T1023NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:1.4CT & 1CT:1.41CT (5%) | 1.00 & 1.00 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 1-3, 11-9 | 1.0 grams |
| T1021NL | Dual SMT (BH/1) | 2CT:1/1.26CT & 2CT:1/1.26 (5%) | 1.50 & 1.50 | 0.50 & 0.50 | 40 & 40 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 1-3, 11-9 | 1.0 grams |
| T1137NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:2.42CT & 1CT:2.42CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 25 & 25 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 1-3, 6-8 | 1.0 grams |
| T1146NL | Dual SMT (BH/4) | 1:2/2.4 & 1CT:2CT (5%) | 1.00 & 1.00 | 1.00 & 1.00 | 35 & 35 | 0.80 & 0.80 | 0.80 & 0.80 | 1-3, 6-8 | 1.0 grams |
| TX1188NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:2CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.60 & 0.60 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 1-3, 6-8 | 1.0 grams |
| TX1089NL | Dual SMT (BH/1) | 1CT:1CT & 1CT:1CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 30 & 30 | 0.70 & 0.70 | 0.70 & 0.70 | 1-3, 6-8 | 1.0 grams |
| TX1467NL | Dual SMT (BH/3) | 1CT:1CT & 1CT:2CT (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.80 & 0.80 | 30 & 30 | 1.00 & 1.00 | 1.00 & 1.00 | 16-14, 11-9 | 1.0 grams |
| PE-65830NL | Single (IS/3) | 1.27CS:1 (5%) | 0.800 | 0.60 | 15 | 0.70 | 0.50 | 1-5 | 4 grams |
| PE-65832NL | Single (IS/4) | 1:1.36CT (5%) | 1.20 | 0.60 | 35 | 0.70 | 0.90 | 10-6 | 4 grams |
| PE-65833NL | Single (IS/1) | 1CT:2CT (5%) | 1.20 | 0.30-0.55 | 20 | 0.50 | 0.90 | 1-5 | 4 grams |
| PE-65834NL | Single (IS/2) | 1:1 (5%) | 1.20 | 0.50 | 20 | 0.50 | 0.50 | 1-5 | 4 grams |
| PE-65835NL | Single (IS/1) | 1CT:2CT (5%) | 1.20 | 0.80 | 15 | 0.70 | 1.10 | 1-5 | 4 grams |
| PE-65838NL | Single (IS/4) | 1:1.14CT (5%) | 1.50 | 1.00 | 30 | 0.70 | 0.90 | 10-6 | 4 grams |
| PE-65839NL | Single (IS/4) | 1:1/1.26 (5%) | 1.50 | 0.60 | 35 | 0.70 | 1.10 | 10-6 | 4 grams |
| PE-68646NL | Single (IS/4) | 1:1.58/2 (5%) | 1.50 | 0.70 | 20 | 0.70 | 1.20 | 10-6 | 4 grams |
| PE-64931NL | Single Through Hole (HC/2) | 1:1:1 (1:2CS) (2%) | 1.20 | 0.50 | 25 | 0.70 | 0.70 & 0.70 | 1-2 | 2 grams |
| PE-64934NL | Single Through Hole (HC/1) | 1:1w (2%) | 1.20 | 0.50 | 25 | 0.70 | 0.70 | 1-2 | 2 grams |
| PE-64936NL | Single Through Hole (HC/3) | 1CT:1 (2%) | 1.20 | 0.80 | 25 | 0.70 | 0.70 | 1-5 | 2 grams |
| PE-64937NL | Single Through Hole (HC/1) | 1:1.36 (2%) | 1.20 | 0.80 | 35 | 0.70 | 0.80 | 5-6 | 2 grams |
| PE-65351NL | Single Through Hole (HC/3) | 1:2CT (2%) | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 2-6 | 2 grams |
| PE-65363NL | Single Through Hole (HC/5) | 1:4CT (2%) | 0.50 | 1.00 | 40 | 0.70 | 1.50 | 1-5 | 2 grams |
| PE-65388NL | Single Through Hole (HC/3) | 1:1.15CT (2%) | 1.50 | 0.60 | 35 | 0.70 | 0.90 | 2-6 | 2 grams |
| PE-65389NL | Single Through Hole (HC/3) | 1:1/1.26 (2%) | 1.50 | 0.40 | 40 | 0.70 | 0.90 | 2-6 | 2 grams |
| PE-65415NL | Single Through Hole (HC/4) | 1CT:2CT (2%) | 1.20 | 0.70 | 30 | 0.70 | 1.20 | 1-5 | 2 grams |
| PE-68644NL | Single Through Hole (HC/3) | 1CT:1 (2%) | 0.70 | 0.70 | 20 | 0.20 | 0.80 | 1-5 | 2 grams |
| PE-65770NL | Single Through Hole (HC/3) | 1:1.15CT (2%) | 1.50 | 0.80 | 40 | 0.90 | 1.00 | 2-6 | 2 grams |
| PE-65771NL | Single Through Hole (HC/4) | 1CT:2CT (2%) | 1.20 | 1.00 | 50 | 1.00 | 2.00 | 2-6 | 2 grams |
| PE-65778NL | Single Through Hole (HC/4) | 1CT:1CT (2%) | 1.20 | 1.00 | 40 | 1.00 | 1.00 | 1-5 | 2 grams |
| TX1252NL | Single Through Hole (HC/3) | 1CT:1 (2%) | 1.20 | 1.00 | 40 | 1.00 | 1.00 | 1-5 | 2 grams |
| PE-64952NL | Dual Through Hole (HD/2) | 1:2CT & 1:1.36 (5%) | 1.20 & 1.20 | 0.50 & 0.80 | 35 & 35 | 0.80 & 0.80 | 1.20 & 1.00 | 14-12, 5-7 | 2.3 grams |
| PE-65565NL | Dual Through Hole (TD/1) | 1:1.15CT & 1:2CT (5%) | 1.50 & 1.20 | 0.60 & 0.50 | 35 & 40 | 0.70 & 0.70 | 1.10 & 1.30 | 14-12, 5-7 | 2.6 grams |
Common Mode Chokes:
| Part Number | Package Type | Turns Ratio (5%) | OCL (H MIN) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| PE-65554NL | Through Hole (IN/1) | 1:1:1:1 | 24.0 | 2 grams |
| PE-65555NL | Through Hole (IN/1) | 1:1:1:1 | 8.0 | 2 grams |
| PE-65854NL | Surface Mount (SH/1) | 1:1:1:1 | 47.0 | 0.3 grams |
| PE-65857NL | Surface Mount (LA/2) | 1:1:1:1 | 24.0 | 2.5 grams |
2411272243_PULSE-PE-65861NL_C7326849.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible