Product Overview
Pulse Engineering's Isolation Transformers are designed for 10BASE-T and Ethernet AUI applications, providing essential signal isolation for adapter cards, MAUs, hubs, and motherboard integration. These transformers are available in both surface mount and through-hole packages, meeting IEEE 802.3 specifications. Certain models offer common mode chokes for enhanced EMI suppression, ensuring reliable network performance in various computing and networking environments.
Product Attributes
- Brand: Pulse Engineering
- Product Line: EC100.N
Technical Specifications
| Part Number | Type | Pins | Common Choke | Turns Ratio (Primary) | Turns Ratio (Secondary) | Primary OCL (H 20%) | Primary Cww (pF MAX) | Primary LL (H MAX) | DCR ( MAX) | Hipot (Vrms) | Schematic | Mechanical | Operating Temperature (C) | ET-Constant (V-s MIN) | Rise Time (ns MAX) | Weight (grams) | Tube/Tube Qty | Tape & Reel Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Z128SM | Surface Mount | - | No | 1CT:1.414CT | 1CT:1CT | 6-8 | 200 | 15 | 0.5 | 0.4 | 2000 | T4 SMT5 | 0C to 70C | - | - | 0.22 | 60/tube | 1500/reel | |
| 23Z356SM | Surface Mount | - | Yes | 1CT:1.414CT | 1CT:1CT | 6-8 | 200 | 12 | 0.5 | 0.6 | 2000 | T7 SMT5 | 0C to 70C | - | - | 0.22 | 60/tube | 1500/reel | |
| 23Z467SM | Surface Mount | - | Yes | 1CT:2CT | 1CT:1CT | 6-8 | 140 | 12 | 0.2 | 0.6 | 2000 | T7 SMT5 | 0C to 70C | - | - | 0.22 | 60/tube | 1500/reel | |
| E2023 | Surface Mount | 4 | Yes | 1CT: 2.5CT | 1CT: 1CT | 6-8 | 200 | 15 | 0.5 | 0.4 | 2000 | T10 SMT4 | 0C to 70C | - | - | 0.82 | 40/tube | 900/reel | |
| E4001 | Surface Mount | - | Yes | 1CT:2CT | 1CT:1CT | 6-8 | 112 | 8 | 0.3 | 0.8 | 3000 | T5 SMT4 | 0C to 70C | - | - | 0.82 | 40/tube | 900/reel | |
| EX2024 | Surface Mount | 3 | Yes | 1CT: 2.5CT | 1CT:1CT | 6-8 | 350 | 30 | 0.8 | 0.6 | 2000 | T10 SMT4 | -40C to 85C | - | - | 0.82 | 40/tube | 900/reel | |
| PE-65454 | Surface Mount | - | No | 1:1.414 | 1:1 | 3-4 | 140 | 12 | 0.2 | 0.4 | 2000 | T1 SMT2 | 0C to 70C | - | - | 0.22 | 60/tube | 1500/reel | |
| PE-65745 | Surface Mount | - | No | 1CT: 1.414CT | 1CT:1CT | 6-8 | 140 | 12 | 0.2 | 0.3 | 1500 | T4 SMT4 | 0C to 70C | - | - | 0.82 | 40/tube | 900/reel | |
| PE-68023 | Surface Mount | - | Yes | 1CT:2CT | 1CT:1CT | 1-3 | 200 | 12 | 0.3 | 1.0 | 1500 | T6 SMT4 | 0C to 70C | - | - | 0.82 | 40/tube | 900/reel | |
| PE-68048 | Surface Mount | - | Yes | 1CT: 1.414CT | 1CT:1CT | 6-8 | 110 | 15 | 0.4 | 1.0 | 1500 | T5 SMT4 | 0C to 70C | - | - | 0.82 | 40/tube | 900/reel | |
| PE-68052 | Surface Mount | - | Yes | 2CT:1CT | 1CT:1CT | 1-3 | 140 | 12 | 0.3 | 1.0 | 1500 | T6 SMT4 | 0C to 70C | - | - | 0.82 | 40/tube | 900/reel | |
| PE-68810 | Surface Mount | - | No | 1:1 (4X) | 1-2/3-4 | 140 | 12 | 0.2 | 0.4 | 2000 | T3 SMT4 | 0C to 70C | - | - | 0.82 | 40/tube | 900/reel | ||
| PE-68820 | Surface Mount | - | No | 1:1.414 (4X) | 1-2/3-4 | 40 | 12 | 0.2 | 0.4 | 2000 | T3 SMT4 | 0C to 70C | - | - | 0.82 | 40/tube | 900/reel | ||
| 23Z128 | Through Hole | - | No | 1CT: 2CT | 1CT:1CT | 6-8 | 140 | 15 | 0.5 | 0.4 | 2000 | TH3 | 0C to 70C | - | - | 2.18 | 20/tube | - | |
| 23Z90SM | Surface Mount | - | - | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 75 | 2.4 | 3.0 | 10 | 0.20 | 0.20 | T2 SMT5 | 2000 | 0C to 70C | - | - | - | - | |
| 23Z91SM | Surface Mount | - | - | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 100 | 2.4 | 3.0 | 10 | 0.20 | 0.30 | T2 SMT5 | 2000 | 0C to 70C | - | - | - | - | |
| 23Z108SM | Surface Mount | 5 | - | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 350 | 2.5 | 3.5 | 16 | 0.30 | 0.35 | T2 SMT5 | 2000 | 0C to 70C | - | - | - | - | |
| PE-65723 | Surface Mount | - | - | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 75 | 1.8 | 3.0 | 8 | 0.20 | 0.30 | T2 SMT4 | 2000 | 0C to 70C | - | - | - | - | |
| PE-65727 | Surface Mount | - | - | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 150 | 1.2 | 3.0 | 12 | 0.20 | 0.30 | T2 SMT4 | 2000 | 0C to 70C | - | - | - | - | |
| PE-65728 | Surface Mount | - | - | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 100 | 1.8 | 3.0 | 9 | 0.20 | 0.30 | T2 SMT4 | 2000 | 0C to 70C | - | - | - | - | |
| PE-64108 | Through Hole | - | - | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 100 | 2.1 | 3.5 | 10 | 0.25 | 0.40 | T2 TH2 | 2000 | 0C to 70C | - | - | 2.17 | 20/tube | - |
| PE-64109 | Through Hole | - | - | 1:1 | 1-2/4-5/7-8 | 150 | 3.0 | 3.0 | 15 | 0.20 | 0.45 | T2 TH2 | 2000 | 0C to 70C | - | - | 2.17 | 20/tube | - |
Note: OCL, Cww, and LL are measured at 20 mVrms, 100 kHz. For Tape & Reel packaging, add the suffix T to the end of the part number when ordering. Part numbers denoted EX are extended temperature parts (-40C to 85C). E2023NL is the RoHS compliant version of E2023.
2410121642_PULSE-PE-65726NL_C5718432.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible