High Frequency Planar Transforms PA08XXNL Series (up to 140W)
The PA08XXNL Series are high-frequency planar transformers designed for applications requiring up to 140W of power. These transformers offer a compact design with a maximum height of 8.6mm to 9.7mm and a footprint of 23.4mm x 21.6mm. They operate within a frequency range of 200kHz to 700kHz and provide 1750VDC isolation between primary and secondary windings, as well as to the core. The series is suitable for various power applications and is RoHS-compliant.
Product Attributes
- Brand: Pulse Electronics
- Certifications: RoHS-compliant (NL suffix)
Electrical and Mechanical Specifications
| Part Number | Turns Ratio (Primary A:B:Secondary) | Primary Inductance (H MIN) | Leakage Inductance (H MAX) | DCR (m MAX) | Maximum Height (mm) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0801NL | 4T:4T:4T (1T:1T:1T:1T) | 153 | 0.45 | 17.5 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0802NL | 4T:5T:194 | 194 | 0.45 | 17.5 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0803NL | 5T:5T:240 | 240 | 0.55 | 20 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0804NL | 5T:6T:290 | 290 | 0.60 | 20 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0805NL | 6T:6T:345 | 345 | 0.65 | 25 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0806NL | 4T:4T:1T & 1T | 153 | 0.45 | 17.5 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0807NL | 4T:5T:194 | 194 | 0.45 | 17.5 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0808NL | 5T:5T:240 | 240 | 0.55 | 20 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0809NL | 5T:6T:290 | 290 | 0.60 | 20 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0810NL | 6T:6T:345 | 345 | 0.65 | 25 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0811NL | 4T:4T:2T & 1T | 153 | 0.45 | 17.5 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0812NL | 4T:5T:194 | 194 | 0.45 | 17.5 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0813NL | 5T:5T:240 | 240 | 0.45 | 20 | 8.6 | -40C to +125C |
| PA0814NL | 5T:6T:290 | 290 | 0.50 | 20 | 9.7 | -40C to +125C |
| PA0815NL | 6T:6T:345 | 345 | 0.55 | 25 | 9.7 | -40C to +125C |
Winding Configuration Matrix
| Secondary Winding | Primary Winding | DCR (m) | Part Numbers |
|---|---|---|---|
| Single Winding 1T | Single Winding 4T | 10 | PA0801, PA0806, PA0811 |
| Single Winding 1T | Single Winding 5T | 12.5 | PA0803, PA0808, PA0813 |
| Single Winding 1T | Single Winding 6T | 15 | PA0805, PA0810, PA0815 |
| Single Winding 1T | Single Winding 8T | 40 | PA0801, PA0806, PA0811 |
| Single Winding 1T | Single Winding 9T | 45 | PA0802, PA0807, PA0812 |
| Single Winding 1T | Single Winding 10T | 50 | PA0803, PA0808, PA0813 |
| Single Winding 1T | Single Winding 11T | 55 | PA0804, PA0809, PA0814 |
| Single Winding 1T | Single Winding 12T | 60 | PA0805, PA0810, PA0815 |
| Tapped Winding 1:1 | Single Winding 4T | 1.3 | PA0801, PA0806, PA0811 |
| Tapped Winding 1:1 | Single Winding 5T | 3.5 | PA0803, PA0808, PA0813 |
| Tapped Winding 1:1 | Single Winding 6T | 7 | PA0805, PA0810, PA0815 |
| Tapped Winding 1:2 | Single Winding 4T | 1.3 | PA0801, PA0806, PA0811 |
| Tapped Winding 1:2 | Single Winding 5T | 3.5 | PA0803, PA0808, PA0813 |
| Tapped Winding 1:2 | Single Winding 6T | 7 | PA0805, PA0810, PA0815 |
| Tapped Winding 1:3 | Single Winding 4T | 1.3 | PA0801, PA0806, PA0811 |
| Tapped Winding 1:3 | Single Winding 5T | 3.5 | PA0803, PA0808, PA0813 |
| Tapped Winding 1:3 | Single Winding 6T | 7 | PA0805, PA0810, PA0815 |
| Tapped Winding 2:2 | Single Winding 4T | 7 | PA0801, PA0806, PA0811 |
| Tapped Winding 2:2 | Single Winding 5T | 7 | PA0803, PA0808, PA0813 |
| Tapped Winding 2:2 | Single Winding 6T | 7 | PA0805, PA0810, PA0815 |
| Dual Winding 1T & 1T | Dual Winding 4T/4T | 20/20 | PA0801, PA0806, PA0811 |
| Dual Winding 1T & 1T | Dual Winding 4T/5T | 20/25 | PA0802, PA0807, PA0812 |
| Dual Winding 1T & 1T | Dual Winding 5T/5T | 25/25 | PA0803, PA0808, PA0813 |
| Dual Winding 1T & 1T | Dual Winding 5T/6T | 25/30 | PA0804, PA0809, PA0814 |
| Dual Winding 1T & 1T | Dual Winding 6T/6T | 30/30 | PA0805, PA0810, PA0815 |
| Dual Winding 1T & 2T | Dual Winding 4T/4T | 20/20 | PA0801, PA0806, PA0811 |
| Dual Winding 1T & 2T | Dual Winding 4T/5T | 20/25 | PA0802, PA0807, PA0812 |
| Dual Winding 1T & 2T | Dual Winding 5T/5T | 25/25 | PA0803, PA0808, PA0813 |
| Dual Winding 1T & 2T | Dual Winding 5T/6T | 25/30 | PA0804, PA0809, PA0814 |
| Dual Winding 1T & 2T | Dual Winding 6T/6T | 30/30 | PA0805, PA0810, PA0815 |
2411261407_PULSE-PA0803NL_C17452299.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible