TAI-TECH TXF353229NF Series SMD Pulse Transformers
The TAI-TECH TXF353229NF series are compact, low-profile Surface Mount Device (SMD) pulse transformers designed for 10/100/1G Base-T, 2.5G/5G Base-T, and 10G Base-T Ethernet applications. These transformers are 100% Lead(Pb) & Halogen-Free and RoHS compliant, operating within a temperature range of -40C to +85C. They are suitable for various Power over Ethernet (PoE) standards, offering different current ratings.
Product Attributes
- Brand: TAI-TECH
- Origin: Taiwan (implied by .tw domain)
- Material: Ferrite Core
- Certifications: Lead(Pb) & Halogen-Free, RoHS compliant
Technical Specifications
| Series | Part Number | Inductance (uH) | Test Frequency (Hz/V) | Insertion Loss (Max) | Capacitance (pF) | Turns Ratio | Rated Current (mA) | HI-POT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXF353229NF-SERIES | TXF353229NF-121 | 120 (Min) | 100K/0.1 | -1.0dB Max | 35pF MAX | 1:1 | N/A | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES | TXF353229NF-181 | 180 (Min) | 100K/0.1 | -1.0dB Max | 35pF MAX | 1:1 | N/A | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-P0 | TXF353229NF-121-P0 | 120 (Min) | 1-100MHz | -1.0dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 350 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-P0 | TXF353229NF-181-P0 | 180 (Min) | 1-100MHz | -1.0dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 350 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-P1 | TXF353229NF-121-P1 | 120 (Min) | 1-100MHz | -1.0dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 600 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-G | TXF353229NF-121-G | 120 (Min) | 1-125MHz | -1.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | N/A | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-G | TXF353229NF-181-G | 180 (Min) | 1-125MHz | -1.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | N/A | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-GP0 | TXF353229NF-121-GP0 | 120 (Min) | 1-125MHz | -1.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 350 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-GP0 | TXF353229NF-181-GP0 | 180 (Min) | 1-125MHz | -1.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 350 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-GP1 | TXF353229NF-121-GP1 | 120 (Min) | 1-125MHz | -1.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 600 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-H | TXF353229NF-121-H | 120 (Min) | 1-500MHz | -3.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | N/A | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-HP0 | TXF353229NF-121-HP0 | 120 (Min) | 1-500MHz | -3.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 350 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-SERIES-HP0 | TXF353229NF-121-HP1 | 120 (Min) | 1-500MHz | -3.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 600 | AC 1.5KV 60SEC |
Dimensions
Series: 353229NF
| Dimension | Value (mm) |
|---|---|
| D | 4.00 |
| E | 0.42 |
| F | 0.37 |
| G | 0.63 |
| H | 1.50 |
| I | 0.29 |
| J | 0.85 |
| K | 0.85 |
| L | 0.70 |
Recommended PC Board Pattern: 353229NF
| Dimension | Value (mm) |
|---|---|
| A | 3.500.20 |
| B | 3.200.20 |
| C | 2.90 max |
| E | 0.400.06 |
| F | 0.430.06 |
| G | 0.610.06 |
| H | 1.500.10 |
| I | 0.260.06 |
| J | 0.720.06 |
| K | 0.720.06 |
| L | 0.570.06 |
| M | 2.060.10 |
TXF453229NF Series Specifications
| Series | Part Number | Inductance (uH) (DC bias 0mA) | Inductance (uH) (DC bias 8mA) | Test Frequency (Hz/V) | Insertion Loss (Max) | Capacitance (pF) | Turns Ratio | HI-POT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXF453229NF-SERIES | TXF453229NF-121 | 120 (min) | N/A | 100K/0.1 | -1.5dB Max | 35pF(typ) | 1:1 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF453229NF-SERIES | TXF453229NF-181 | 180 (min.) | N/A | 100K/0.1 | -1.5dB Max | 35pF(typ) | 1:1 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF453229NF-SERIES | TXF453229NF-381 | 380 (min) | 350 (min) | 100K/0.1 | -1.5dB Max | 35pF(typ) | 1:1 | AC 1.5KV 60SEC |
TXF453229NF Dimensions
Series: 453229NF
| Dimension | Value (mm) |
|---|---|
| D | 4.90 |
| E | 0.50 |
| F | 0.45 |
| G | 0.65 |
| H | 1.45 |
| I | 0.25 |
| J | 1.10 |
| K | 0.90 |
| K1 | 1.10 |
Recommended PC Board Pattern: 453229NF
| Dimension | Value (mm) |
|---|---|
| A | 4.600.20 |
| B | 3.250.20 |
| C | 2.90 Max |
| E | 0.450.06 |
| F | 0.470.06 |
| G | 0.600.06 |
| H | 1.430.10 |
| I | 0.250.10 |
| J | 1.000.10 |
| K | 1.000.10 |
| L | 0.800.06 |
| M | 2.700.10 |
2411121011_TAI-TECH-TXF-453229NF-381_C17487393.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible