TAI-TECH TXF353229NF Series SMD Pulse Transformers
The TAI-TECH TXF353229NF series are compact, low-profile Surface Mount Device (SMD) pulse transformers designed for various LAN applications. These transformers are 100% Lead(Pb) & Halogen-Free and RoHS compliant, ensuring environmental responsibility. They operate within a temperature range of -40 to +85, including self-temperature rise, making them suitable for demanding environments. The series offers solutions for 10/100/1G Base-T, 2.5G/5G Base-T, and 10G Base-T Ethernet applications, with options supporting Power over Ethernet (PoE) at 350mA and 600mA.
Product Attributes
- Brand: TAI-TECH
- Origin: Taiwan (implied by .tw domain)
- Material: Ferrite Core
- Certifications: Lead(Pb) & Halogen-Free, RoHS compliant
Technical Specifications
| Series | Part Number | Inductance (uH) | Test Frequency (Hz/V) | Insertion Loss (Max) | Cp Capacitance (pF) | Turns Ratio | Rated Current (mA) | HI-POT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXF353229NF | TXF353229NF-121 | 120 (Min) | 100K/0.1 | -1.0dB Max | 35pF MAX | 1:1 | - | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF | TXF353229NF-181 | 180 (Min) | 100K/0.1 | -1.0dB Max | 35pF MAX | 1:1 | - | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-P0 | TXF353229NF-121-P0 | 120 (Min) | 100K/0.1 | -1.0dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 350 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-P0 | TXF353229NF-181-P0 | 180 (Min) | 100K/0.1 | -1.0dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 350 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-P1 | TXF353229NF-121-P1 | 120 (Min) | 100K/0.1 | -1.0dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 600 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-G | TXF353229NF-121-G | 120 (Min) | 100K/0.1 | -1.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | - | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-G | TXF353229NF-181-G | 180 (Min) | 100K/0.1 | -1.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | - | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-GP0 | TXF353229NF-121-GP0 | 120 (Min) | 100K/0.1 | -1.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 350 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-GP0 | TXF353229NF-181-GP0 | 180 (Min) | 100K/0.1 | -1.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 350 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-GP1 | TXF353229NF-121-GP1 | 120 (Min) | 100K/0.1 | -1.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 600 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-H | TXF353229NF-121-H | 120 (Min) | 100K/0.1 | -3.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | - | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-HP0 | TXF353229NF-121-HP0 | 120 (Min) | 100K/0.1 | -3.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 350 | AC 1.5KV 60SEC |
| TXF353229NF-HP1 | TXF353229NF-121-HP1 | 120 (Min) | 100K/0.1 | -3.5dB Max | 35pF MAX | 1:1 | 600 | AC 1.5KV 60SEC |
Dimensions (mm)
| Series | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353229NF | 4.00 | 0.42 | 0.37 | 0.63 | 1.50 | 0.29 | 0.85 | 0.85 | 0.70 |
| 453229NF | 4.90 | 0.50 | 0.45 | 0.65 | 1.45 | 0.25 | 1.10 | 0.90 | 1.10 |
Recommended PC Board Pattern (mm)
| Series | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353229NF | 3.500.20 | 3.200.20 | 2.90 max | 0.400.06 | 0.430.06 | 0.610.06 | 1.500.10 | 0.260.06 | 0.720.06 | 0.720.06 | 0.570.06 | 2.060.10 |
| 453229NF | 4.600.20 | 3.250.20 | 2.90 Max | 0.450.06 | 0.470.06 | 0.600.06 | 1.430.10 | 0.250.10 | 1.000.10 | 1.000.10 | 0.800.06 | 2.700.10 |
2504101957_TAI-TECH-TXF-353229NF-181_C17212247.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible