High Frequency Wire Wound Transformers - EP13 Platforms - SMT
Product Overview
Pulse Electronics' EP13 platform offers a range of high-frequency, surface-mount, wire-wound transformers designed for various power applications. These transformers are suitable for both Forward and Flyback topologies, providing power up to 60W. They are engineered for reliable operation in demanding environments, with a wide operating temperature range of -40C to +130C. The compact SMT design and robust construction make them ideal for integration into modern electronic devices requiring efficient power conversion.
Product Attributes
- Brand: Pulse Electronics
- Platform: EP13
- Mounting Type: SMT (Surface Mount Technology)
- RoHS Compliance: Indicated by "NL" suffix.
Technical Specifications
| Model | Topology | Power Range (Max) | Height (Max) | Footprint (Max) | Operating Temperature | Pri. Inductance | Lk. Inductance (Primary-Secondary) | DCR (Primary) | DCR (Secondary) | Hi-Pot Pri-Sec | K1 Factor | Input Voltage Range | Frequency | Output Voltage / Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1136NL | FLYBACK TRANSFORMER | up to 60W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 126.7H 10% (3-4) | 7.5H MAX (3-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 440m MAX (3-4) | 6m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vrms | 1353.6 | 33V-57V | 200kHz | 8V / 20mA |
| PA1137NL | FLYBACK TRANSFORMER | up to 60W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 126H 10% (3-4) | 7.5H MAX (3-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 460m MAX (3-4) | 12m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vrms | 1353.6 | 33V-57V | 200kHz | 8V / 20mA |
| PA1138NL | FLYBACK TRANSFORMER | up to 60W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 126.7H 10% (3-4) | 7.5H MAX (3-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 460m MAX (3-4) | 55m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vrms | 1353.6 | 33V-57V | 200kHz | 8V / 20mA |
| PA1218NL | FLYBACK TRANSFORMER | up to 60W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 480H 10% (3-4) | 10H MAX (3-4) with (10, 8, 7, 6) shorted | 570m MAX (3-4) | 15m MAX (8-10) | 1500Vdc | 5128.2 | 33V-57V | 200kHz | 8V / 20mA |
| PA1260NL | FLYBACK TRANSFORMER | 6W (Total Max) | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 77.4H 10% (3-4) | 0.8H MAX (3-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 220m MAX (3-4) | 18m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vrms | 1804.2 | 33V-57V | 200kHz | 8V / 20mA |
| PA1267NL | FLYBACK TRANSFORMER | 6W (Total Max) | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 155.5H 10% (4-1) | 5H MAX (4-1) with (10, 9, 8, 7) shorted | 330m MAX (4-1) | 11m MAX (7, 8-9, 10) | 1500Vrms | 2215.1 | 33V-57V | 200kHz | 12V / 20mA |
| PA1269NL | FLYBACK TRANSFORMER | 6W (Total Max) | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 77.4H 10% (3-4) | 0.8H MAX (3-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 100m MAX (3-4) | 6.5m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vrms | 1804.2 | 33V-57V | 200kHz | 12V / 20mA |
| PA1276NL | FLYBACK TRANSFORMER | 6W (Total Max) | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 77.4H 10% (3-4) | 0.8H MAX (3-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 100m MAX (3-4) | 6.5m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vdc | 1804.2 | 33V-57V | 200kHz | 12V / 20mA |
| PA1309NL | FLYBACK TRANSFORMER | 6W (Total Max) | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 16.4H 10% (3-4) | 0.7H MAX (3-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 38m MAX (3-4) | 10m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vrms | 599.0 | 33V-57V | 200kHz | 12V / 20mA |
| PA1367NL | FORWARD TRANSFORMER | 12V / 1.1A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 66.1H 10% (3, 4-2, 1) | 1.0H MAX (3, 4-2,1) with (10, 9, 8, 7) shorted | 82m MAX (3, 4-2,1) | 12m MAX (7, 9) | 1500Vrms | 57.0 | 43V-57V | 250kHz | 12V / 20mA |
| PA1460NL | FLYBACK TRANSFORMER | 15V / 27W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 40H 10% (3, 4) | 2.5H MAX (3, 4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 95m MAX (3, 4) | 28m MAX (8, 7-10, 9) | 1650Vrms | 1025.6 | 33V-57V | 200kHz | 12V / 20mA |
| PA1528NL | FLYBACK TRANSFORMER | 15V / 27W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 28.9H 10% (3, 4) | 1H MAX (3, 4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 58m MAX (3, 4) | 27m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vrms | 871.8 | 33-57V | 200kHz | 8,7 10,9 2 1 |
| PA1528ANL | FLYBACK TRANSFORMER | 15V / 27W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 28.9H 10% (3, 4) | 1H MAX (3, 4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 58m MAX (3, 4) | 27m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vdc | 871.8 | 33-57V | 200kHz | 12.5V, 20 mA |
| PA1576NL | FORWARD TRANSFORMER | 3.3V / 12A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 230.4H 30% (3, 4) | 1.5H MAX (3, 4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 36m MAX (3, 4) | 3.5m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vrms | 42.7 | 33V-57V | 200kHz | 8V / 20mA |
| PA1577NL | FORWARD TRANSFORMER | 3.3V / 11W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 230.4H 60% (3-4) | 1.5H MAX (3-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 36m MAX (3-4) | 54m MAX (7-9)=(8-10) | 1500Vrms | 42.7 | 36V-60V | 200kHz | 12V / 20mA |
| PA1769NL | FLYBACK TRANSFORMER | 5V / 2.4A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 6.7H 7% (3, 4) | 0.65H MAX (3, 4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 25m MAX (3, 4) | 6.5m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vrms | 381.8 | 33V-57V | 200kHz | 10V / 50mA |
| PA1861NL | FORWARD TRANSFORMER | 12V / 1.65A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 115.5H 7% (1, 4) | 0.65H MAX (1, 4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 330m MAX (1, 4) | 11m MAX (7, 8-9, 10) | 1500Vrms | 1645.3 | 28V-68V | 300kHz | 12V / 1.65A |
| PA2070NL | FLYBACK TRANSFORMER | 5V / 2.4A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 164H 10% (5-4) | 3H MAX (5-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 292m MAX (5-4) | 8.5m MAX (7, 8-9, 10) | 1500Vdc | 2628.2 | 36V-60V | 200kHz | 10V / 20mA |
| PA2086NL | FLYBACK TRANSFORMER | 3.3V / 11W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 164H 10% (2-3) | 3H MAX (2-3) with (10, 9, 8, 7) shorted | 292m MAX (2-3) | 64m MAX (5-4) | 1500Vrms | 2628.2 | 33V-57V | 200kHz | 10V / 0.02A |
| PA2114NL | FLYBACK TRANSFORMER | 5V / 15W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 164H 10% (2-3) | 3H MAX (2-3) with (10, 9, 8, 7) shorted | 300m MAX (2-3) | 64m MAX (5-4) | 1500Vrms | 2628.2 | 33V-57V | 200kHz | 5V / 15W |
| PA2194NL | FORWARD TRANSFORMER | 12V / 6W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 617.4H 28% (1-2) | 2H MAX (1-2) with (10, 9, 7, 6, 5, 4) shorted | 80m MAX (1-2) | 4m MAX (4-5) | 1500Vrms | 24.4 | 33V-57V | 200kHz | 12V / 6W |
| PA2204NL | FLYBACK TRANSFORMER | 3.3V / 12W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 5H 10% (2, 3-4, 5) | 0.25H MAX (2, 3-4, 5) with (10, 9, 8, 7) shorted | 20m MAX (2, 3-4, 5) | 10.3m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vrms | 2628.2 | 33V-57V | 200kHz | 10V / 0.02A |
| PA2221NL | FLYBACK TRANSFORMER | 5V / 2.4A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 152H 10% (5-4) | 4H MAX (5-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 280m MAX (5-4) | 5.2m MAX (7, 8-9, 10) | 1500Vdc | 2435.9 | 33V-60V | 200kHz | 10V / 20mA |
| PA2271NL | FLYBACK TRANSFORMER | 5V / 13W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 10H 10% (3-4) | 1H MAX (3-4) with (10, 9, 8, 7) shorted | 23m MAX (3-4) | 6.7m MAX (8, 7-10, 9) | 1500Vdc | 512.8 | 7V-57V | 200kHz | 8V / 20mA |
| PA2328NL | FORWARD TRANSFORMER | 5V / 4.8A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100H 10% (1-2) | 0.875H MAX (1-2) with (10, 9, 6, 5, 4) shorted | 210m MAX (1-2) | 9m MAX (6, 7-9, 10) | 1500Vrms | 18.3 | 33V-57V | 250kHz | 12V / 10mA |
| PA2367NL | FLYBACK TRANSFORMER | 12V / 13.5W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 85H 10% (2-1) | 0.75H MAX (2-1) with (10, 9, 7, 6, 5, 4) shorted | 325m MAX (2-1) | 25.5m MAX (9, 10-6, 7) | 1500Vrms | 1614.4 | 36V-72V | 300kHz | 12V / 10mA |
| PA2369NL | FLYBACK TRANSFORMER | 12V / 1.1A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 37H 10% (5-3) | 0.75H MAX (5-3) with (6, 7, 9, 10) shorted | 89m MAX (5-3) | 6.2m MAX (6, 7-9, 10) | 1500Vrms | 948.7 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03V |
| PA2417NL | FORWARD TRANSFORMER | 5.1V / 5A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 530H 28% (1-2) | 0.5H MAX (1-2) with (10, 9, 7, 6, 5, 4) shorted | 75m MAX (1-2) | 6.5m MAX (6, 7-9, 10) | 1500Vdc | 25.6 | 36V-57V | 250kHz | 12V / 10mA |
| PA2431NL | FORWARD TRANSFORMER | 5V / 10W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 40H 10% (3-4) | 1.5H MAX (3-4) with (6,7,9,10) shorted | 100m MAX (3,4) | 105m MAX (6-7) | 1500Vrms | 976.8 | 36V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
| PA2437NL | FORWARD TRANSFORMER | 3.3V / 2.5A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100H 10% (1-3) | 0.5H MAX (1-3) with (4,5,6,7,9,10) shorted | 74.5m MAX (1-3) | 15.5m MAX (6,9) | 1500Vrms | 28.5 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03V |
| PA2466NL | FLYBACK TRANSFORMER | 3.3V / 7.5A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 80H 10% (1-4) with (3-2) shorted | 2H MAX (1-4) with (3-2) and (9-10) shorted | 47m MAX (1-3) | 155m MAX (6-7) | 1500Vrms | 1709.4 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
| PA2467NL | FLYBACK TRANSFORMER | 12V / 2.1A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 37H 10% (5-3) | 0.75H MAX (5-3) with (6, 7, 9, 10) shorted | 89m MAX (5-3) | 4.6m MAX (6, 7-9, 10) | 1500Vrms | 948.7 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
| PA2641NL | FLYBACK TRANSFORMER | 5V / 13W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100.5H 10% (1-2) | 0.88H MAX (1-2) with (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) shorted | 110m MAX (1-2) | 40m MAX (6, 7-9, 10) | 1500Vdc | 22.3 | 20-57V | 250kHz | 12V@15mA |
| PA2649NL | FORWARD TRANSFORMER | 12V / 2.0A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100H 10% (1-2) | 0.3H MAX (1-2) with (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) shorted | 27.5m MAX (1-2) | 52m MAX (6, 7-9, 10) | 1500Vrms | 42.7 | 33-57V | 200kHz | 12V@2.0A |
| PA2669NL | FORWARD TRANSFORMER | 12V / 2.5A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100.5H 10% (1-3) | 0.5H MAX (1-3) with (4,5,6,7,9,10) shorted | 74.5m MAX (1-3) | 15.5m MAX (6,9) | 1500Vrms | 28.5 | 33-57V | 600kHz | 15V@20mA |
| PA2725NL | FORWARD TRANSFORMER | 12V / 2.0A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100H 10% (1-2) | 0.875H MAX (1-2) with (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) shorted | 110m MAX (1-2) | 40m MAX (6, 7-9, 10) | 1500Vrms | 22.3 | 20-57V | 250kHz | 12V@15mA |
| PA2945NL | FORWARD TRANSFORMER | 12V / 2.0A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 17.3H 10% (1,2) | 0.28H MAX (1-2) with (6,7-9,10) shorted | 42m MAX (1-2) | 12.6m MAX (6,7-9,10) | 1500Vrms | 739.3 | 20-57V | 250kHz | 12V@2.0A |
| PA3150NL | FLYBACK TRANSFORMER | 5V / 9.5W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 139.5H 10% (5-4) | 1.1H MAX (5-4) with (7,8,9,10) shorted | 265m MAX (5,4) | 23m MAX (7-9) | 1500Vrms | 2384.6 | 33V-57V | 200kHz | 10V / 0.02A |
| PA3171NL | FLYBACK TRANSFORMER | 12V / 1.5W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100H 10% (1-2) | 0.3H MAX (1-2) with (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) shorted | 27.5m MAX (1-2) | 52m MAX (6, 7-9, 10) | 1500Vrms | 42.7 | 33V-57V | 200kHz | 12V / 1.5W |
| PA3242NL | FLYBACK TRANSFORMER | 5V / 10mA | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 90H 10% (2-3) | 2H MAX (2-3) with (10, 9, 8, 7) shorted | 300m MAX (2-3) | 120m MAX (5-4) | 1500Vdc | 1442.3 | 33-57V | 400kHz | 5V / 10mA |
| PA3274NL | FLYBACK TRANSFORMER | 3.3V@900mA | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100H 10% (1-3) | 1H MAX (1-3) with (6, 7, 8, 9) shorted | 190m MAX (1-3) | 28m MAX (6-7) | 500Vrms | 1831.5 | 9-57V | 100kHz | 10V, 0.02A |
| PA3342NL | FLYBACK TRANSFORMER | 5V / 10mA | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 31H 10% (4-5) | 0.5H MAX (4-5) with (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10) shorted | 100m MAX (4-5) | 13m MAX (6-8)=(7-9) | 1500Vrms | 794.9 | 33-57V | 100kHz | 10V, 0.02A |
| PA3371NL | FORWARD TRANSFORMER | 5.0V / 3.0A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 220H 10% (1-10) | 1.6H MAX (1-10) with (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) shorted | 230m MAX (1-10) | 17.5m MAX (2-9)=(3-8) | 1000Vdc | 3760.7 | 9-57V | 100kHz | 5.0V, 3.0A |
| PA3519NL | FLYBACK TRANSFORMER | 12V / 2.0A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 73.5H 10% (1-3) | 0.6H MAX (1-3) with (4,5,6,7,8,9) shorted | 113m MAX (1-3) | 15m MAX (6-7) | 1500Vrms | 1570.5 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
| PA3642NL | FORWARD TRANSFORMER | 3.3V / 12A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 230.4H 10% (3-4) | 1.5H MAX (3-4) with (10,9,8,7) shorted | 36m MAX (3-4) | 3.5m MAX (7,8-9,10) | 1500Vrms | 42.7 | 33V-57V | 200kHz | 8V / 20mA |
| PA3715NL | FLYBACK TRANSFORMER | 24V / 0.5A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 162H 10% (4-3) | 2.2H MAX (4-3) with (7,8,9,10) shorted | 600m MAX (4-3) | 14m MAX (9-10) | 1500Vrms | 2076.9 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
| PA4065NL | FORWARD TRANSFORMER | 12V / 2.0A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100.5H 10% (1-2) | 0.875H MAX (1-2) with (4,5,6,7,9,10) shorted | 110m MAX (1-2) | 40m MAX (6,7-9,10) | 1500Vrms | 22.3 | 33-57V | 200kHz | 12V / 2.0A |
| PA4836NL | FLYBACK TRANSFORMER | 24V / 0.5A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 75H 10% (2-3) | 2H MAX (2-3) with (7,8,9,10) shorted | 300m MAX (2-3) | 68m MAX (9-10) | 1650Vrms | 1201.9 | 9V-16V | 200kHz | 24V / 0.5A |
| PG0738NL | FLYBACK TRANSFORMER | 24V / 0.5A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 144H 10% (2-1) | 0.9H MAX (3-4) with (1,2,6,7,8,9,10) shorted | 1202m MAX (2-1) | 35m MAX (7-8) | 1500Vrms | 3504.3 | 9V-16V | 200kHz | 24V / 0.5A |
| PG1318NL | FLYBACK TRANSFORMER | 12V / 2.1A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100.5H 10% (1-2) | 1.5H MAX (1-2) with (4,5,6,7,9,10) shorted | 115m MAX (1-2) | 60m MAX (6,10) | 1650Vrms | 22.3 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
| PG1387NL | FLYBACK TRANSFORMER | 3.3V / 7.5A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100.5H 10% (1-3) | 0.5H MAX (1-3) with (4,5,6,7,9,10) shorted | 74.5m MAX (1-3) | 15.5m MAX (6,9) | 1500Vrms | 28.5 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
| PG1576NL | FORWARD TRANSFORMER | 3.3V / 12A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 230.4H 10% (3-4) | 1.5H MAX (3-4) with (10,9,8,7) shorted | 36m MAX (3-4) | 3.5m MAX (7,8-9,10) | 1500Vrms | 42.7 | 33V-57V | 200kHz | 8V / 20mA |
| PG1593NL | FLYBACK TRANSFORMER | 12V / 2.1A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 19H 15% (3-4) | 0.42H MAX (3-4) with (1,2,7,9) shorted | 36m MAX (3-4) | 3.5m MAX (7,9) | 1500Vrms | 609.0 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
| PH2467NL | FLYBACK TRANSFORMER | 12V / 2.1A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 152H 10% (5-4) | 4H MAX (5-4) with (1,2,7,8,9,10) shorted | 280m MAX (5-4) | 50m MAX (7,8-9,10) | 1650Vrms | 2435.9 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
| PH9006NL | FLYBACK TRANSFORMER | 12V / 1.65A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 144H 10% (2-1) | 0.9H MAX (3-4) with (1,2,6,7,8,9,10) shorted | 1202m MAX (2-1) | 35m MAX (7-8) | 1500Vrms | 2953.8 | 9V-36V | 200kHz | 12V / 1.65A |
| PH9058NL | FLYBACK TRANSFORMER | 5V / 10W | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 37H 10% (5-3) | 0.75H MAX (5-3) with (6,10) shorted | 89m MAX (5-3) | 28m MAX (6-10) | 1650Vrms | 948.7 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
| PH9098NL | FORWARD TRANSFORMER | 12V / 1.65A | 12.7mm | 17.7mm x 14.0mm | -40C to +130C | 100.5H 10% (1-2) | 1.5H MAX (1-2) with (4,5,6,7,9,10) shorted | 115m MAX (1-2) | 60m MAX (6,10) | 1650Vrms | 22.3 | 37V-57V | 250kHz | 12V / 0.03A |
Notes:
- The temperature of the component (ambient plus temperature rise) must be within the stated operating temperature range.
- For flyback topology applications, it is necessary to ensure that the transformer will not saturate in the application. The peak flux density (Bpk) should remain below 2700 Gauss.
- Approximate transformer core loss can be calculated as: CoreLoss (W) = 2.5E-14 * (Freq_kHz)^1.63 * (B_Gauss)^2.63
- The standard pin-numbering for this package is indicated in the mechanical drawing. For parts indicated as having an alternate pinout, refer to the alternate mechanical drawing.
- Optional Tape & Reel packaging can be ordered by adding a T suffix to the part number.
2410160948_YAGEO-PA1309NL_C39174779.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible